Donald Comics & Mehr 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mattes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
+ 9x Nachdruck aus; 2x Nachgedruckt in |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| NR = 2 | | NR = 2 | ||
| EDATUM = 18.02.1999 | | EDATUM = 18.02.1999 | ||
| NRGESCH = | | RED = [[Silvio Peter]] | ||
| NRGESCH = 9 | |||
| PREIS = 5,80 DM | | PREIS = 5,80 DM | ||
| PAG = 164 | | PAG = 164 | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
*Seitenanzahl: 24 | *Seitenanzahl: 24 | ||
*vorkommende Figuren: [[Panzerknacker]], [[Dagobert Duck]], [[Tick, Trick & Track]], [[Donald Duck]] | *vorkommende Figuren: [[Panzerknacker]], [[Dagobert Duck]], [[Tick, Trick & Track]], [[Donald Duck]] | ||
*Nachdruck aus: [[OD 20]] | |||
===Träume sind Schäume=== | ===Träume sind Schäume=== | ||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
*Seitenanzahl: 8 | *Seitenanzahl: 8 | ||
*vorkommende Figuren: [[Daniel Düsentrieb]], [[Gundel Gaukeley]], [[Helferlein]], [[Dagobert Duck]], [[Tick, Trick & Track]] | *vorkommende Figuren: [[Daniel Düsentrieb]], [[Gundel Gaukeley]], [[Helferlein]], [[Dagobert Duck]], [[Tick, Trick & Track]] | ||
*Nachdruck aus: Limit 03/1992 | |||
===Goofy, der Karatekämpfer=== | ===Goofy, der Karatekämpfer=== | ||
Zeile 34: | Zeile 37: | ||
*Seitenanzahl: [[Einseiter]] | *Seitenanzahl: [[Einseiter]] | ||
*vorkommende Figuren: [[Goofy]] | *vorkommende Figuren: [[Goofy]] | ||
*Nachdruck aus: Limit 08/2003 | |||
===Der Laubsauger=== | ===Der Laubsauger=== | ||
Zeile 43: | Zeile 47: | ||
*Seitenanzahl: 5 | *Seitenanzahl: 5 | ||
*vorkommende Figuren: [[Bürgermeister]], [[Daniel Düsentrieb]], [[Helferlein]], [[Hugo Habicht]] | *vorkommende Figuren: [[Bürgermeister]], [[Daniel Düsentrieb]], [[Helferlein]], [[Hugo Habicht]] | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 40/1984 | |||
===Die Friedensmission=== | ===Die Friedensmission=== | ||
Zeile 51: | Zeile 56: | ||
*Seitenanzahl: 25 | *Seitenanzahl: 25 | ||
*vorkommende Figuren: [[Daniel Düsentrieb]], [[Panzerknacker]], [[Donald Duck]], [[Helferlein]], [[Dagobert Duck]], [[Tick, Trick & Track]] | *vorkommende Figuren: [[Daniel Düsentrieb]], [[Panzerknacker]], [[Donald Duck]], [[Helferlein]], [[Dagobert Duck]], [[Tick, Trick & Track]] | ||
*Nachdruck aus: [[OD 8]] | |||
*Nachgedruckt in: [[LTB Enten-Edition 28]] | |||
===Das beste Mittel=== | ===Das beste Mittel=== | ||
Zeile 59: | Zeile 66: | ||
*Seitenanzahl: 18 | *Seitenanzahl: 18 | ||
*vorkommende Figuren: [[Gitta Gans]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick & Track]] | *vorkommende Figuren: [[Gitta Gans]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick & Track]] | ||
*Nachdruck aus: [[OD 82]] | |||
*Nachgedruckt in: [[LTB Spezial 46]] | |||
===Frühlingsgefühle=== | ===Frühlingsgefühle=== | ||
Zeile 68: | Zeile 77: | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*vorkommende Figuren: [[Donald Duck]], [[Daisy Duck]], [[Tick, Trick & Track]], [[Bernie]] | *vorkommende Figuren: [[Donald Duck]], [[Daisy Duck]], [[Tick, Trick & Track]], [[Bernie]] | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 12/1990 | |||
===Gefährlicher Magnetismus=== | ===Gefährlicher Magnetismus=== | ||
Zeile 76: | Zeile 86: | ||
*Seitenanzahl: 31 | *Seitenanzahl: 31 | ||
*vorkommende Figuren: [[Das schwarze Phantom]], [[Micky Maus]], [[Inspektor Issel]], [[Kommissar Hunter]] | *vorkommende Figuren: [[Das schwarze Phantom]], [[Micky Maus]], [[Inspektor Issel]], [[Kommissar Hunter]] | ||
*Nachdruck aus: [[DD 440]] | |||
===Grundstücksgeschäfte=== | ===Grundstücksgeschäfte=== | ||
Zeile 85: | Zeile 96: | ||
*Seitenanzahl: 6 | *Seitenanzahl: 6 | ||
*vorkommende Figuren: [[Donald Duck]], [[Dagobert Duck]], [[Tick, Trick & Track]], [[Panzerknacker]] | *vorkommende Figuren: [[Donald Duck]], [[Dagobert Duck]], [[Tick, Trick & Track]], [[Panzerknacker]] | ||
*Nachdruck aus: Mickyvision 04/1984 | |||
==Redaktioneller Teil== | ==Redaktioneller Teil== |
Aktuelle Version vom 12. Juni 2025, 05:44 Uhr
Donald Comics & Mehr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
![]() | ||||||
Erscheinungsdatum: | 18.02.1999 | |||||
Redaktion: | ||||||
Seiten: | 164 | |||||
Geschichtenanzahl: | 9 | |||||
Preis: | 5,80 DM | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
| ||||||
Cover[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zeichnungen: Ray Nicholson
Inhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die goldenen Pilze[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Originaltitel: The Seven Golden Mushrooms
- Skript: Romano Scarpa
- Zeichnungen: Romano Scarpa (Bleistift), Sandro del Conte (Tusche)
- Seitenanzahl: 24
- vorkommende Figuren: Panzerknacker, Dagobert Duck, Tick, Trick & Track, Donald Duck
- Nachdruck aus: OD 20
Träume sind Schäume[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Originaltitel: The Dream Scheme
- Skript: Bob Langhans
- Zeichnungen: Maurizio Amendola
- Seitenanzahl: 8
- vorkommende Figuren: Daniel Düsentrieb, Gundel Gaukeley, Helferlein, Dagobert Duck, Tick, Trick & Track
- Nachdruck aus: Limit 03/1992
Goofy, der Karatekämpfer[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Originaltitel: ohne Titel
- Zeichnungen: Comicon
- Seitenanzahl: Einseiter
- vorkommende Figuren: Goofy
- Nachdruck aus: Limit 08/2003
Der Laubsauger[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Originaltitel: A Sucker For Punishment
- Plot: Philippe Le Bars
- Skript: Dave Angus
- Zeichnungen: Antoni Gil-Bao
- Seitenanzahl: 5
- vorkommende Figuren: Bürgermeister, Daniel Düsentrieb, Helferlein, Hugo Habicht
- Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 40/1984
Die Friedensmission[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Originaltitel: Paperino eroe gallatico
- Skript: Osvaldo Pavese
- Zeichnungen: Giorgio Bordini
- Seitenanzahl: 25
- vorkommende Figuren: Daniel Düsentrieb, Panzerknacker, Donald Duck, Helferlein, Dagobert Duck, Tick, Trick & Track
- Nachdruck aus: OD 8
- Nachgedruckt in: LTB Enten-Edition 28
Das beste Mittel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Originaltitel: One Million Chase
- Skript: Romano Scarpa
- Zeichnungen: Romano Scarpa (Bleistift), Sandro Del Conte (Tusche)
- Seitenanzahl: 18
- vorkommende Figuren: Gitta Gans, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track
- Nachdruck aus: OD 82
- Nachgedruckt in: LTB Spezial 46
Frühlingsgefühle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Originaltitel: Bernhard‘s Spring Holiday
- Plot: Mike Sharland
- Skript: Jack Sutter
- Zeichnungen: Daniel Branca
- Seitenanzahl: 10
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Daisy Duck, Tick, Trick & Track, Bernie
- Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 12/1990
Gefährlicher Magnetismus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Originaltitel: Topolino e il pericolo magnetico
- Skript: Giorgio Figus
- Zeichnungen: Maurizio Amendola
- Seitenanzahl: 31
- vorkommende Figuren: Das schwarze Phantom, Micky Maus, Inspektor Issel, Kommissar Hunter
- Nachdruck aus: DD 440
Grundstücksgeschäfte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Originaltitel: Fake Estate
- Plot: Bill Sorice
- Skript: Tom Anderson
- Zeichnungen: Antoni Gil-Bao
- Seitenanzahl: 6
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Dagobert Duck, Tick, Trick & Track, Panzerknacker
- Nachdruck aus: Mickyvision 04/1984
Redaktioneller Teil[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In dieser Ausgabe gibt es 25 redaktionelle Seiten, die sich aus Rätseln, Witzen etc. zusammensetzen.