DDSH 383: Unterschied zwischen den Versionen
Mattes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Rezi}} | |||
{{Infobox DDSH | {{Infobox DDSH | ||
|NR= 383 | |NR= 383 | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
|NRGESCH= 8 | |NRGESCH= 8 | ||
|PAG= | |PAG= | ||
|PREIS= 3,70 € (D) | |PREIS= 3,70 € (D)<br> 4,10 € (A)<br> 7.40 SFr (CH) | ||
|RED= [[Peter Höpfner]] | |RED= [[Peter Höpfner]] | ||
|BILD= Datei:DDSH 383.jpg | |BILD= Datei:DDSH 383.jpg | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
}} | }} | ||
== | == [[Cover]] == | ||
*Zeichnung: [[Francisco Rodriguez Peinado]] | *Zeichnung: [[Francisco Rodriguez Peinado]] | ||
*Anmerkung: Der dargestellte [[Taler]]berg ist in gold gehalten | |||
== Inhalt == | == Inhalt == | ||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
*Produktionsjahr: 1999 | *Produktionsjahr: 1999 | ||
*Seitenanzahl: 12 | *Seitenanzahl: 12 | ||
*vorkommende Figuren: [[Donald Duck]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick & Track]] | *Nachdruck aus: [[Micky Maus Magazin]] 13/1999 | ||
*vorkommende Figuren: [[Donald Duck]], [[Onkel Dagobert]], [[Osterhase]], [[Tick, Trick & Track]] | |||
=== Alte Schulden === | === Alte Schulden === | ||
Zeile 38: | Zeile 41: | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*deutsche Erstveröffentlichung | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: [[Panzerknacker]], Donald Duck, [[Goofy]], Onkel Dagobert, Tick, Trick | *vorkommende Figuren: [[Panzerknacker]], Donald Duck, [[Goofy]], Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track | ||
=== Zum Geburtstag viel Glück === | === Zum Geburtstag viel Glück === | ||
*Storycode: {{sc|H 25109}} | *Storycode: {{sc|H 25109}} | ||
*Originaltitel: '' | *Originaltitel: ''ohne Titel'' | ||
*Skript: [[Jan Kruse]] | *Skript: [[Jan Kruse]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | ||
Zeile 49: | Zeile 52: | ||
*Seitenanzahl: 6 | *Seitenanzahl: 6 | ||
*deutsche Erstveröffentlichung | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: [[Daisy Duck]], Donald Duck, [[Gustav Gans]], [[Oma Duck]], Onkel Dagobert, Tick, Trick | *vorkommende Figuren: [[Daisy Duck]], Donald Duck, [[Gustav Gans]], [[Oma Duck]], Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track | ||
=== ''[[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 277'' === | === ''[[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 277'' === | ||
*redaktioneller Teil | *redaktioneller Teil | ||
*Autor: [[Wolfgang J. Fuchs]] | *[[Autor]]: [[Wolfgang J. Fuchs]] | ||
*Thema: 80, 81 oder 82 Jahre im Schlaraffenland | *Thema: 80, 81 oder 82 Jahre im Schlaraffenland | ||
*Seitenanzahl: 2 Seiten | *Seitenanzahl: 2 Seiten | ||
Zeile 68: | Zeile 71: | ||
*Produktionsjahr: 1992 | *Produktionsjahr: 1992 | ||
*Seitenanzahl: [[Einseiter]] | *Seitenanzahl: [[Einseiter]] | ||
*vorkommende Figuren: [[Daniel Düsentrieb]], Donald Duck, Oma Duck, Tick, Trick | *Nachdruck aus: [[MM|Micky Maus]] 16/1992 | ||
*vorkommende Figuren: [[Daniel Düsentrieb]], Donald Duck, Oma Duck, Tick, Trick & Track | |||
=== Österlicher Eiertanz === | === Österlicher Eiertanz === | ||
Zeile 77: | Zeile 81: | ||
*Produktionsjahr: 2004 | *Produktionsjahr: 2004 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, [[Fähnlein Fieselschweif]], [[Oberstwaldmeister]], Tick, Trick und Track | *Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 13/2005 | ||
*vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, [[Fähnlein Fieselschweif]], [[Oberstwaldmeister]], Tick, Trick & Track | |||
Es ist Ostern in Entenhausen und die ganze Stadt ist auf den Beinen, um der alljährlichen Osterparade beizuwohnen, die mit Pauken und Trompeten zelebriert wird. Auch das Fähnlein Fieselschweif, dass von ihrem Oberstwaldmeister angeführt wird, ist an vorderster Front mit dabei und begeistert die Zuschauerinnen und Zuschauer. Auf der Besuchertribüne sitzen auch Daisy und Donald, die das Spektakel mitverfolgen. Allerdings fühlt sich nur Daisy von den Osterfeierlichkeiten angesprochen, denn Donald wäre lieber bei einem Fußballspiel und ist entsprechend miesgelaunt. | |||
Nach der Veranstaltung kommt es zum Streit zwischen dem sturen Donald und seiner Freundin Daisy, die Donald zudem beschuldigt, ihr den geliehenen Gedichtband nie zurückgegeben zu haben. Donald bestreitet den Vorwurf und hat daher auch keine Lust, später zur Osterfeier in Daisys Garten zu kommen. | |||
Zuhause erinnern Tick, Trick und Track ihren verwegenen Onkel daran, dass dieser das besagte Gedichtbuch unter seine Werkbank geklemmt hat, damit diese nicht mehr wackelt. Donald muss einsehen, dass er Daisy Unrecht getan hat und beschließt, ihr das Buch zusammen mit einigen bunten Ostereiern am Nachmittag zurückzubringen. Tatsächlich ist Daisy einige Stunden später wieder bester Laune und auch die Neffen freuen sich auf das gemeinsame Suchen der bunten Ostereier, die Donald vorbereitet hat. | |||
Jedoch wundern sich Tick, Trick und Track darüber, dass ihr Onkel den Gedichtband weiterhin in seinem Osterkorb behält und das Buch nicht einfach an Daisy überreicht. Sie kommen dahinter, dass Donald das Buch heimlich wieder in Daisys Bücherregal stehen will, damit es so aussieht, er habe das Buch schon vor Ewigkeiten ordnungsgemäß zurückgegeben. Die Neffen durchschauen den Trick und wollen Donalds intriganten Plan vereiteln. Es kommt zu einem aberwitzigen Katz-und-Maus-Spiel zwischen Donald und Tick, Trick und Track. | |||
Schlussendlich zieht der sture Donald den Kürzeren und erlebt eine verquere Osterüberraschung. | |||
=== Onkel Dagobert-Kurzgeschichte === | === Onkel Dagobert-Kurzgeschichte === | ||
Zeile 87: | Zeile 102: | ||
*Produktionsjahr: 1964 | *Produktionsjahr: 1964 | ||
*Seitenanzahl: Einseiter | *Seitenanzahl: Einseiter | ||
*Nachdruck aus: [[Barks Onkel Dagobert 12]] (2012) | |||
*vorkommende Figuren: Onkel Dagobert | *vorkommende Figuren: Onkel Dagobert | ||
Zeile 96: | Zeile 112: | ||
*Produktionsjahr: 1961 | *Produktionsjahr: 1961 | ||
*Seitenanzahl: 4 | *Seitenanzahl: 4 | ||
*Nachdruck aus: [[Barks Onkel Dagobert 9]] (2011) | |||
*vorkommende Figuren: Daniel Düsentrieb, [[Helferlein]] | *vorkommende Figuren: Daniel Düsentrieb, [[Helferlein]] | ||
Daniel Düsentrieb hat einen Toaster mit einer Auswurfautomatik erfunden, die ordentlich Power hat. Am Ende schießt er seinen Toast auf den Mond, wo sich die Astronauten einer Landemission sehr wundern. | |||
=== Schulung für Schnurri === | === Schulung für Schnurri === | ||
Zeile 108: | Zeile 127: | ||
*deutsche Erstveröffentlichung | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, [[Dussel Duck]], Onkel Dagobert, [[Schnurri]] | *vorkommende Figuren: Donald Duck, [[Dussel Duck]], Onkel Dagobert, [[Schnurri]] | ||
*Anmerkung: | *Anmerkung: Die Geschichte wurde um eine Seite gekürzt. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[https://www. | *[https://www.comicguide.de/book/128896/Die-tollsten-Geschichten-von-Donald-Duck-383 Die Ausgabe im Comicguide] | ||
*[https://forum.fieselschweif.de/thread-1977.html Forendiskussion zum DDSH 383] im [[F.I.E.S.E.L.S.C.H.W.E.I.F.]] | *[https://forum.fieselschweif.de/thread-1977.html Forendiskussion zum DDSH 383] im [[F.I.E.S.E.L.S.C.H.W.E.I.F.]] | ||
[[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|383]] | [[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|383]] |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2025, 09:24 Uhr
![]() |
Siehe auch die Rezension dieses Bandes! |
Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Verziertes | ||||||
![]() | ||||||
Erscheinungsdatum: | 2. April 2019 | |||||
Redaktion: | ||||||
Seiten: | 68 | |||||
Geschichtenanzahl: | 8 | |||||
Preis: | 3,70 € (D) 4,10 € (A) 7.40 SFr (CH) | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Cover[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zeichnung: Francisco Rodriguez Peinado
- Anmerkung: Der dargestellte Talerberg ist in gold gehalten
Inhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Seite 3+4[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zeichnung: Vicar
- Inhaltsverzeichnis und Impressum
Othilde, das Osterhuhn[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 98099
- Originaltitel: The Easter Mystery
- Plot: Lars Jensen
- Skript: Christopher Spencer
- Zeichnungen: Vicar
- Produktionsjahr: 1999
- Seitenanzahl: 12
- Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 13/1999
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Osterhase, Tick, Trick & Track
Alte Schulden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 1034
- Originaltitel: Gammel Gæld
- Skript: Ernst Gervin
- Zeichnungen: Alf Næsheim
- Übersetzung: Gerd Syllwasschy
- Produktionsjahr: 1969
- Seitenanzahl: 10
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Panzerknacker, Donald Duck, Goofy, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track
Zum Geburtstag viel Glück[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: H 25109
- Originaltitel: ohne Titel
- Skript: Jan Kruse
- Zeichnungen: Bas Heymans
- Übersetzung: Gerd Syllwasschy
- Produktionsjahr: 2007
- Seitenanzahl: 6
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, Gustav Gans, Oma Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track
Entenhausener Geschichte(n), Folge 277[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- redaktioneller Teil
- Autor: Wolfgang J. Fuchs
- Thema: 80, 81 oder 82 Jahre im Schlaraffenland
- Seitenanzahl: 2 Seiten
Leserforum[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- redaktioneller Teil
- Seitenanzahl: 1 Seite
Das Ostereierelixier[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 91119
- Originaltitel: The Easter Eggs
- Skript: Thomas H. Nøhr
- Zeichnungen: Juan Torres Perez
- Produktionsjahr: 1992
- Seitenanzahl: Einseiter
- Nachdruck aus: Micky Maus 16/1992
- vorkommende Figuren: Daniel Düsentrieb, Donald Duck, Oma Duck, Tick, Trick & Track
Österlicher Eiertanz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 2004-132
- Originaltitel: An Easter Basketcase
- Skript & Zeichnungen: Daan Jippes
- Übersetzung: Michael Bregel
- Produktionsjahr: 2004
- Seitenanzahl: 10
- Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 13/2005
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, Fähnlein Fieselschweif, Oberstwaldmeister, Tick, Trick & Track
Es ist Ostern in Entenhausen und die ganze Stadt ist auf den Beinen, um der alljährlichen Osterparade beizuwohnen, die mit Pauken und Trompeten zelebriert wird. Auch das Fähnlein Fieselschweif, dass von ihrem Oberstwaldmeister angeführt wird, ist an vorderster Front mit dabei und begeistert die Zuschauerinnen und Zuschauer. Auf der Besuchertribüne sitzen auch Daisy und Donald, die das Spektakel mitverfolgen. Allerdings fühlt sich nur Daisy von den Osterfeierlichkeiten angesprochen, denn Donald wäre lieber bei einem Fußballspiel und ist entsprechend miesgelaunt.
Nach der Veranstaltung kommt es zum Streit zwischen dem sturen Donald und seiner Freundin Daisy, die Donald zudem beschuldigt, ihr den geliehenen Gedichtband nie zurückgegeben zu haben. Donald bestreitet den Vorwurf und hat daher auch keine Lust, später zur Osterfeier in Daisys Garten zu kommen.
Zuhause erinnern Tick, Trick und Track ihren verwegenen Onkel daran, dass dieser das besagte Gedichtbuch unter seine Werkbank geklemmt hat, damit diese nicht mehr wackelt. Donald muss einsehen, dass er Daisy Unrecht getan hat und beschließt, ihr das Buch zusammen mit einigen bunten Ostereiern am Nachmittag zurückzubringen. Tatsächlich ist Daisy einige Stunden später wieder bester Laune und auch die Neffen freuen sich auf das gemeinsame Suchen der bunten Ostereier, die Donald vorbereitet hat.
Jedoch wundern sich Tick, Trick und Track darüber, dass ihr Onkel den Gedichtband weiterhin in seinem Osterkorb behält und das Buch nicht einfach an Daisy überreicht. Sie kommen dahinter, dass Donald das Buch heimlich wieder in Daisys Bücherregal stehen will, damit es so aussieht, er habe das Buch schon vor Ewigkeiten ordnungsgemäß zurückgegeben. Die Neffen durchschauen den Trick und wollen Donalds intriganten Plan vereiteln. Es kommt zu einem aberwitzigen Katz-und-Maus-Spiel zwischen Donald und Tick, Trick und Track.
Schlussendlich zieht der sture Donald den Kürzeren und erlebt eine verquere Osterüberraschung.
Onkel Dagobert-Kurzgeschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: W US 57-06
- Titel: Punktlandung
- Originaltitel: Plummeting with Precision
- Skript & Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1964
- Seitenanzahl: Einseiter
- Nachdruck aus: Barks Onkel Dagobert 12 (2012)
- vorkommende Figuren: Onkel Dagobert
Der Volltreffer[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: W US 37-04
- Originaltitel: The Great Pop Up
- Skript & Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1961
- Seitenanzahl: 4
- Nachdruck aus: Barks Onkel Dagobert 9 (2011)
- vorkommende Figuren: Daniel Düsentrieb, Helferlein
Daniel Düsentrieb hat einen Toaster mit einer Auswurfautomatik erfunden, die ordentlich Power hat. Am Ende schießt er seinen Toast auf den Mond, wo sich die Astronauten einer Landemission sehr wundern.
Schulung für Schnurri[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: S 68027
- Originaltitel: Cat School
- Skript: Dick Kinney
- Zeichnungen: Tony Strobl (Bleistift), Ellis Eringer (Tusche)
- Übersetzung: Gerd Syllwasschy
- Produktionsjahr: 1969
- Seitenanzahl: 11
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Dussel Duck, Onkel Dagobert, Schnurri
- Anmerkung: Die Geschichte wurde um eine Seite gekürzt.