DDSH 367: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mattes (Diskussion | Beiträge) |
Mattes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|NRGESCH= 5 | |NRGESCH= 5 | ||
|PAG= | |PAG= | ||
|PREIS= 3,70 € (D)<br> 4,10 € (A)<br> 7 | |PREIS= 3,70 € (D)<br> 4,10 € (A)<br> 7.40 SFr (CH) | ||
|RED= [[Peter Höpfner]] | |RED= [[Peter Höpfner]] | ||
|BILD= Datei:DDSH 367.jpg | |BILD= Datei:DDSH 367.jpg | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
== | == [[Cover]] == | ||
*Zeichnung: [[Francisco Rodriguez Peinado]] | *Zeichnung: [[Francisco Rodriguez Peinado]] | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
*[[Comic-Skript|Skript]]: [[Jan Kruse]] | *[[Comic-Skript|Skript]]: [[Jan Kruse]] | ||
*[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: Ben Verhagen (Bleistift & [[Inker|Tusche]]), [[Guido Matena]] (Tusche) | *[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: Ben Verhagen (Bleistift & [[Inker|Tusche]]), [[Guido Matena]] (Tusche) | ||
*[[ | *[[Übersetzung]]: [[Gerd Syllwasschy]] | ||
*[[Produktionsjahr]]: 1995 | *[[Produktionsjahr]]: 1995 | ||
*Seitenanzahl: 19 | *Seitenanzahl: 19 | ||
*deutsche Erstveröffentlichung | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: [[Nikolaus]], Zwarte Piet, [[Donald Duck]], [[Rita Rührig]], [[Gundel Gaukeley]], [[Nimmermehr]], [[Hicksi]], [[Madam Mim]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick & Track]] | *vorkommende Figuren: [[Nikolaus]], [[wikipedia:de:Zwarte Piet|Zwarte Piet]], [[Donald Duck]], [[Rita Rührig]], [[Gundel Gaukeley]], [[Nimmermehr]], [[Hicksi]], [[Madam Mim]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick & Track]] | ||
=== Geburtstagsüberraschungen === | === Geburtstagsüberraschungen === | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
*Produktionsjahr: 1985 | *Produktionsjahr: 1985 | ||
*Seitenanzahl: 8 | *Seitenanzahl: 8 | ||
*Nachdruck aus: [[MM|Micky Maus]] 16/1986 | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Rita Rührig, Gundel Gaukeley, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Rita Rührig, Gundel Gaukeley, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track | ||
=== ''[[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 261'' === | === ''[[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 261'' === | ||
*redaktioneller Teil | *redaktioneller Teil | ||
*Autor: [[Wolfgang J. Fuchs]] | *[[Autor]]: [[Wolfgang J. Fuchs]] | ||
*Thema: [[Don Rosa|Don]] und Dagobert | *Thema: [[Don Rosa|Don]] und Dagobert – 66 & 70 | ||
*Seitenanzahl: 2 Seiten | *Seitenanzahl: 2 Seiten | ||
Zeile 52: | Zeile 53: | ||
=== Nachtruhe === | === Nachtruhe === | ||
*Storycode: {{sc|H 26093}} | *Storycode: {{sc|H 26093}} | ||
*Originaltitel: '' | *Originaltitel: ''ohne Titel'' | ||
*Skript: [[Stèfan van der Steen]] | *Skript: [[Stèfan van der Steen]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | ||
Zeile 58: | Zeile 59: | ||
*Produktionsjahr: 2007 | *Produktionsjahr: 2007 | ||
*Seitenanzahl: 3 | *Seitenanzahl: 3 | ||
*Nachdruck aus: [[Micky Maus Magazin]] 31/2009 | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, [[Nachbar Zorngiebel]], Tick, Trick & Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, [[Nachbar Zorngiebel]], Tick, Trick & Track | ||
Zeile 80: | Zeile 82: | ||
*Produktionsjahr: 1998 | *Produktionsjahr: 1998 | ||
*Seitenanzahl: 16 | *Seitenanzahl: 16 | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 51 & 52/1998 | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[https://www.comicguide.de/book/122934/Die-tollsten-Geschichten-von-Donald-Duck-367 Die Ausgabe im Comicguide] | |||
*[https://forum.fieselschweif.de/thread-1807.html Forendiskussion zum DDSH 367] im [[F.I.E.S.E.L.S.C.H.W.E.I.F.]] | *[https://forum.fieselschweif.de/thread-1807.html Forendiskussion zum DDSH 367] im [[F.I.E.S.E.L.S.C.H.W.E.I.F.]] | ||
[[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|367]] | [[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|367]] |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2025, 17:43 Uhr
Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Erfrischendes | ||||||
![]() | ||||||
Erscheinungsdatum: | 5. Dezember 2017 | |||||
Redaktion: | ||||||
Seiten: | 68 | |||||
Geschichtenanzahl: | 5 | |||||
Preis: | 3,70 € (D) 4,10 € (A) 7.40 SFr (CH) | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Cover[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zeichnung: Francisco Rodriguez Peinado
Inhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Seite 3+4[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zeichnung: Ben Verhagen
- Inhaltsverzeichnis und Impressum
Das Geheimnis des Nikolaus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: H 95022
- Originaltitel: Het Geheim van Sinterklaas
- Skript: Jan Kruse
- Zeichnungen: Ben Verhagen (Bleistift & Tusche), Guido Matena (Tusche)
- Übersetzung: Gerd Syllwasschy
- Produktionsjahr: 1995
- Seitenanzahl: 19
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Nikolaus, Zwarte Piet, Donald Duck, Rita Rührig, Gundel Gaukeley, Nimmermehr, Hicksi, Madam Mim, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track
Geburtstagsüberraschungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 8372
- Originaltitel: Forhekset fødselsdag
- Plot: Joel Katz
- Skript: Donne Avenell
- Zeichnungen: Daniel Branca
- Produktionsjahr: 1985
- Seitenanzahl: 8
- Nachdruck aus: Micky Maus 16/1986
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Rita Rührig, Gundel Gaukeley, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track
Entenhausener Geschichte(n), Folge 261[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- redaktioneller Teil
- Autor: Wolfgang J. Fuchs
- Thema: Don und Dagobert – 66 & 70
- Seitenanzahl: 2 Seiten
Leserforum[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- redaktioneller Teil
- Seitenanzahl: 2 Seiten
Nachtruhe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: H 26093
- Originaltitel: ohne Titel
- Skript: Stèfan van der Steen
- Zeichnungen: Bas Heymans
- Übersetzung: Harry Nützel
- Produktionsjahr: 2007
- Seitenanzahl: 3
- Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 31/2009
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Nachbar Zorngiebel, Tick, Trick & Track
Unerwarteter Besuch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: H 2014-267
- Originaltitel: De onverwachte gast
- Skript: Gaute Moe
- Zeichnungen: Sander Gulien (Bleistift), Tony Fernández (Tusche)
- Übersetzung: Gerd Syllwasschy
- Produktionsjahr: 2014
- Seitenanzahl: 7
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, Franz Gans, Gustav Gans, Oma Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track
Das Katzenvolk von Mieznapur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 97476
- Originaltitel: Rejsen til Umulistan
- Plot: Paul Halas
- Skript: Jack Sutter
- Zeichnungen: Vicar
- Übersetzung: Michael Nagula
- Produktionsjahr: 1998
- Seitenanzahl: 16
- Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 51 & 52/1998
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track