DDSH 224: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mattes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mattes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|NRGESCH= 6 | |NRGESCH= 6 | ||
|PAG= 68 | |PAG= 68 | ||
|PREIS= 2,70 € (D)<br> 2,70 € (A)<br> 5 | |PREIS= 2,70 € (D)<br> 2,70 € (A)<br> 5.00 SFr (CH) | ||
|RED= [[Peter Höpfner]] | |RED= [[Peter Höpfner]] | ||
|BILD= Datei:DtGvDD224.jpg | |BILD= Datei:DtGvDD224.jpg | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
== | == [[Cover]] == | ||
*Zeichnung: [[Tello Team]] | *Zeichnung: [[Tello Team]] | ||
== Inhalt == | == Inhalt == | ||
=== Seiten 3 + 4 === | === Seiten 3+4 === | ||
* | *Zeichnungen: [[Freddy Milton]] | ||
*Inhaltsverzeichnis und Impressum | *Inhaltsverzeichnis und Impressum | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
*[[Comic-Skript|Skript]]: [[Jan Kruse]] | *[[Comic-Skript|Skript]]: [[Jan Kruse]] | ||
*[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: Freddy Milton | *[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: Freddy Milton | ||
*[[ | *[[Übersetzung]]: [[Joachim Stahl]] | ||
*[[Produktionsjahr]]: 1987 | *[[Produktionsjahr]]: 1987 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
=== ''Zeichnerporträt, Folge 13: [[Don Rosa]]'' === | === ''Zeichnerporträt, Folge 13: [[Don Rosa]]'' === | ||
*redaktioneller Teil | *redaktioneller Teil | ||
*Autor: Wolfgang J. Fuchs | *[[Autor]]: [[Wolfgang J. Fuchs]] | ||
*Seitenanzahl: 1 Seite | *Seitenanzahl: 1 Seite | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
*Alternativtitel: ''Angriff der Weltraummonster'' | *Alternativtitel: ''Angriff der Weltraummonster'' | ||
*Originaltitel: ''Pengetank på afveje'' | *Originaltitel: ''Pengetank på afveje'' | ||
*Skript | *Skript & Zeichnungen: Don Rosa | ||
*Übersetzung: [[Peter Daibenzeiher]] | *Übersetzung: [[Peter Daibenzeiher]] | ||
*Produktionsjahr: 1997 | *Produktionsjahr: 1997 | ||
*Seitenanzahl: 24 | *Seitenanzahl: 24 | ||
*Nachdruck aus: [[Onkel Dagobert von Don Rosa 20]] (1999) | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, [[Onkel Dagobert]], Tick, Trick & Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, [[Onkel Dagobert]], Tick, Trick & Track | ||
*Anmerkung: Die Geschichte wurde im [[Micky Maus Magazin]] 37 – 39/1997 bereits erstveröffentlicht. Im Inhaltsverzeichnis ist von ''[[OD 20]]'' die Rede, was aber eine vollkommen andere Publikation darstellt. Die Redaktion bezieht sich damit allerdings auf ''Onkel Dagobert von Don Rosa 20''. | |||
=== ''[[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 118'' === | === ''[[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 118'' === | ||
*redaktioneller Teil | *redaktioneller Teil | ||
*Autor: | *Autor: Wolfgang J. Fuchs | ||
*Thema: Donald der Vielseitige | *Thema: [[Donald_Duck#Berufsleben|Donald der Vielseitige]] | ||
*Seitenanzahl: 2 Seiten | *Seitenanzahl: 2 Seiten | ||
| Zeile 72: | Zeile 73: | ||
*Produktionsjahr: 1979 | *Produktionsjahr: 1979 | ||
*Seitenanzahl: [[Einseiter]] | *Seitenanzahl: [[Einseiter]] | ||
* | *Nachdruck aus: [[MM|Micky Maus]] 51/1981 | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track | ||
*Anmerkung: Im Heft steht, dass dies eine ''deutsche Erstveröffentlichung'' sei. Jedoch erschien sie bereits knapp 24 Jahre zuvor, im Jahre 1981 in der Micky Maus, allerdings in einer anderen Übersetzung | |||
=== ''Leserforum und Expertenquiz'' === | === ''Leserforum und Expertenquiz'' === | ||
| Zeile 100: | Zeile 102: | ||
*deutsche Erstveröffentlichung | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: [[Daniel Düsentrieb]], Onkel Dagobert, Donald Duck, Tick, Trick & Track | *vorkommende Figuren: [[Daniel Düsentrieb]], Onkel Dagobert, Donald Duck, Tick, Trick & Track | ||
== Weblinks == | |||
*[https://www.comicguide.de/book/86657/Die-tollsten-Geschichten-von-Donald-Duck-224 Die Ausgabe im Comicguide] | |||
[[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|224]] | [[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|224]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2024, 07:49 Uhr
| Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Neues Jahr, neues Glück | ||||||
| Erscheinungsdatum: | 3. Januar 2006 | |||||
| Redaktion: | ||||||
| Seiten: | 68 | |||||
| Geschichtenanzahl: | 6 | |||||
| Preis: | 2,70 € (D) 2,70 € (A) 5.00 SFr (CH) | |||||
| Besonderheiten: |
Preiserhöhung in der Schweiz um 50 Rappen | |||||
| Weiterführendes | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
Cover[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zeichnung: Tello Team
Inhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Seiten 3+4[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zeichnungen: Freddy Milton
- Inhaltsverzeichnis und Impressum
Das Winterfest[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: H 85145
- Originaltitel: Koning Winter
- Skript: Jan Kruse
- Zeichnungen: Freddy Milton
- Übersetzung: Joachim Stahl
- Produktionsjahr: 1987
- Seitenanzahl: 10
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Daisy Duck, Tick, Trick & Track
Sauber oder Zauber[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 2003-196
- Originaltitel: Troldkvindens lærlinge
- Skript: Janet Gilbert
- Zeichnungen: José Maria Manrique
- Übersetzung: Michael Bregel
- Produktionsjahr: 2005
- Seitenanzahl: 3
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Fähnlein Fieselschweif, Gundel Gaukeley, Nimmermehr
Zeichnerporträt, Folge 13: Don Rosa[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- redaktioneller Teil
- Autor: Wolfgang J. Fuchs
- Seitenanzahl: 1 Seite
Reisende durch die Ewigkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 96203 & D 96203A
- Alternativtitel: Angriff der Weltraummonster
- Originaltitel: Pengetank på afveje
- Skript & Zeichnungen: Don Rosa
- Übersetzung: Peter Daibenzeiher
- Produktionsjahr: 1997
- Seitenanzahl: 24
- Nachdruck aus: Onkel Dagobert von Don Rosa 20 (1999)
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track
- Anmerkung: Die Geschichte wurde im Micky Maus Magazin 37 – 39/1997 bereits erstveröffentlicht. Im Inhaltsverzeichnis ist von OD 20 die Rede, was aber eine vollkommen andere Publikation darstellt. Die Redaktion bezieht sich damit allerdings auf Onkel Dagobert von Don Rosa 20.
Entenhausener Geschichte(n), Folge 118[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- redaktioneller Teil
- Autor: Wolfgang J. Fuchs
- Thema: Donald der Vielseitige
- Seitenanzahl: 2 Seiten
Donald-Duck-Kurzgeschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 5146
- Titel: Der Schanzenrekord
- Originaltitel: Skihop
- Skript: Jim Kenner
- Zeichnungen: Santiago Scalabroni Ceballos
- Übersetzung: Michael Bregel
- Produktionsjahr: 1979
- Seitenanzahl: Einseiter
- Nachdruck aus: Micky Maus 51/1981
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track
- Anmerkung: Im Heft steht, dass dies eine deutsche Erstveröffentlichung sei. Jedoch erschien sie bereits knapp 24 Jahre zuvor, im Jahre 1981 in der Micky Maus, allerdings in einer anderen Übersetzung
Leserforum und Expertenquiz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- redaktioneller Teil
- Seitenanzahl: 2 Seiten
Der Schneemobil-Schabernack[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 94169
- Originaltitel: Snescooterløbet
- Skript: Gorm Transgaard
- Zeichnungen: José Colomer Fonts
- Übersetzung: Michael Bregel
- Produktionsjahr: 1995
- Seitenanzahl: 6
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Bürgermeister, Onkel Dagobert, Donald Duck, Tick, Trick & Track
Horrortrip im Erd-Geschoss[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: H 82022
- Originaltitel: Dwars door de aarde
- Skript: Evert Geradts
- Zeichnungen: Ben Verhagen
- Übersetzung: Michael Bregel
- Produktionsjahr: 1983
- Seitenanzahl: 10
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Daniel Düsentrieb, Onkel Dagobert, Donald Duck, Tick, Trick & Track
