DDSH 79: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mattes (Diskussion | Beiträge) |
Mattes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
*[[Storycode]]: {{sc|W OS 291-02}} | *[[Storycode]]: {{sc|W OS 291-02}} | ||
*Originaltitel: ''The Magic Hourglass'' | *Originaltitel: ''The Magic Hourglass'' | ||
*[[Comic-Skript|Skript]]: Carl Barks | *[[Comic-Skript|Skript]] & [[Comiczeichner|Zeichnungen]]: Carl Barks | ||
*[[ | *[[Übersetzung]]: [[Dr. Erika Fuchs]] | ||
*[[Produktionsjahr]]: 1950 | *[[Produktionsjahr]]: 1950 | ||
*Seitenanzahl: 28 | *Seitenanzahl: 28 | ||
* | *Nachdruck aus: [[Ich Donald Duck 2]] (1974) | ||
*vorkommende Figuren: [[Donald Duck]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]] | *vorkommende Figuren: [[Donald Duck]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]] | ||
*Anmerkung: Diese Geschichte wurde in [[DDSH 281]] (2010) in der Neuübersetzung von [[Gerd Syllwasschy]], | *Anmerkung: Diese Geschichte wurde in [[DDSH 281]] (2010) in der Neuübersetzung von [[Gerd Syllwasschy]], inklusive einer dreiseitigen Rahmenhandlung, erneut veröffentlicht | ||
=== Die Quizsendung === | === Die Quizsendung === | ||
*Storycode: {{sc|W US 16-05}} | *Storycode: {{sc|W US 16-05}} | ||
*Originaltitel: ''The „Colossalest Surprise“ Quiz Show'' | *Originaltitel: ''The „Colossalest Surprise“ Quiz Show'' | ||
*Skript: Carl Barks | *Skript & Zeichnungen: Carl Barks | ||
* | *Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | ||
*Produktionsjahr: 1956 | *Produktionsjahr: 1956 | ||
*Seitenanzahl: 5¾ | *Seitenanzahl: 5¾ | ||
* | *Nachdruck aus: [[MM|Micky Maus]] 43/1958 | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | ||
*Anmerkung: Der | *Anmerkung: Der Titel wurde von Erika Fuchs auch für die Barks-Geschichte '[[Die Quiz-Sendung|The Talking Dog]]'' vergeben | ||
=== Die Geldgeiß === | === Die Geldgeiß === | ||
*Storycode: {{sc|W US 36-04}} | *Storycode: {{sc|W US 36-04}} | ||
*Originaltitel: ''Money Bag Goat'' | *Originaltitel: ''Money Bag Goat'' | ||
*Skript: Carl Barks | *Skript & Zeichnungen: Carl Barks | ||
* | *Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | ||
*Produktionsjahr: 1961 | *Produktionsjahr: 1961 | ||
*Seitenanzahl: 6 | *Seitenanzahl: 6 | ||
* | *Nachdruck aus: Micky Maus 02/1963 | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
*Storycode: {{sc|W US 27-04}} | *Storycode: {{sc|W US 27-04}} | ||
*Originaltitel: ''His Handy Andy'' | *Originaltitel: ''His Handy Andy'' | ||
*Skript: Carl Barks | *Skript & Zeichnungen: Carl Barks | ||
* | *Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | ||
*Produktionsjahr: 1958 | *Produktionsjahr: 1958 | ||
*Seitenanzahl: 4 | *Seitenanzahl: 4 | ||
* | *Nachdruck aus: Micky Maus 28/1961 | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick Trick und Track | ||
=== [[Das große Ölgeschäft]] === | === [[Das große Ölgeschäft]] === | ||
*Storycode: {{sc|W US 30-01}} | *Storycode: {{sc|W US 30-01}} | ||
*Alternativtitel: ''Onkel Dagobert als Erdölriese'' | |||
*Originaltitel: ''Pipeline to Danger'' | *Originaltitel: ''Pipeline to Danger'' | ||
*Skript: Carl Barks | *Skript & Zeichnungen: Carl Barks | ||
* | *Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | ||
*Produktionsjahr: 1959 | *Produktionsjahr: 1959 | ||
*Seitenanzahl: 17 | *Seitenanzahl: 17 | ||
* | *Nachdruck aus: Micky Maus 18 – 20/1961 | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | ||
Version vom 23. Juni 2023, 09:21 Uhr
| Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Erscheinungsdatum: | 4. Juli 1984 | |||||
| Redaktion: | ||||||
| Seiten: | 68 | |||||
| Geschichtenanzahl: | 5 | |||||
| Preis: | 4,- DM (D) 31,- öS (A) 4,- sFr (CH) | |||||
| Die Zweitauflage | ||||||
| Erscheinungsdatum der Zweitauflage: |
Mai 1991 | |||||
| Preis der Zweitauflage: |
4,30 DM (D) | |||||
| Weiterführendes | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
Titelbild
- Zeichnung: Carl Barks
Inhalt
Die magische Sanduhr
- Storycode: W OS 291-02
- Originaltitel: The Magic Hourglass
- Skript & Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1950
- Seitenanzahl: 28
- Nachdruck aus: Ich Donald Duck 2 (1974)
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track
- Anmerkung: Diese Geschichte wurde in DDSH 281 (2010) in der Neuübersetzung von Gerd Syllwasschy, inklusive einer dreiseitigen Rahmenhandlung, erneut veröffentlicht
Die Quizsendung
- Storycode: W US 16-05
- Originaltitel: The „Colossalest Surprise“ Quiz Show
- Skript & Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1956
- Seitenanzahl: 5¾
- Nachdruck aus: Micky Maus 43/1958
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track
- Anmerkung: Der Titel wurde von Erika Fuchs auch für die Barks-Geschichte 'The Talking Dog vergeben
Die Geldgeiß
- Storycode: W US 36-04
- Originaltitel: Money Bag Goat
- Skript & Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1961
- Seitenanzahl: 6
- Nachdruck aus: Micky Maus 02/1963
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track
Der Regatta-Spezialist
- Storycode: W US 27-04
- Originaltitel: His Handy Andy
- Skript & Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1958
- Seitenanzahl: 4
- Nachdruck aus: Micky Maus 28/1961
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick Trick und Track
Das große Ölgeschäft
- Storycode: W US 30-01
- Alternativtitel: Onkel Dagobert als Erdölriese
- Originaltitel: Pipeline to Danger
- Skript & Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1959
- Seitenanzahl: 17
- Nachdruck aus: Micky Maus 18 – 20/1961
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track

