DDSH 151: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mattes (Diskussion | Beiträge) |
Mattes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|EDATUM= September 1997 | |EDATUM= September 1997 | ||
|NRGESCH= 8 | |NRGESCH= 8 | ||
|PREIS= 4,60 DM (D), | |PREIS= 4,60 DM (D)<br> 34,- öS (A)<br> 4.50 SFr (CH) | ||
|RED= [[Harald Saalbach]] | |RED= [[Harald Saalbach]] | ||
|BILD= Datei:DDSH 151.jpg | |BILD= Datei:DDSH 151.jpg | ||
}} | }} | ||
== Cover == | == [[Cover]] == | ||
* | *Zeichnung: [[Michel Nadorp]] | ||
== Inhalt == | == Inhalt == | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
*[[Comic-Skript|Skript]]: [[Tom Anderson]] | *[[Comic-Skript|Skript]]: [[Tom Anderson]] | ||
*[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: [[Vicar]] | *[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: [[Vicar]] | ||
*[[Übersetzung]]: [[Dr. Erika Fuchs]] | |||
*[[Produktionsjahr]]: 1980 | *[[Produktionsjahr]]: 1980 | ||
*Seitenanzahl: 8 | *Seitenanzahl: 8 | ||
*[[ | *Nachdruck aus: [[MM|Micky Maus]] 03/1981 | ||
*vorkommende Figuren: [[Donald Duck]] | *vorkommende Figuren: [[Donald Duck]] | ||
| Zeile 28: | Zeile 29: | ||
*Skript: [[Leendert-Jan Vis]] | *Skript: [[Leendert-Jan Vis]] | ||
*Zeichnungen: [[Jules Coenen]] | *Zeichnungen: [[Jules Coenen]] | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1984 | *Produktionsjahr: 1984 | ||
*Seitenanzahl: 9 | *Seitenanzahl: 9 | ||
* | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track, [[Fähnlein Fieselschweif]], Bauer Bröksel | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track, [[Fähnlein Fieselschweif]], Bauer Bröksel | ||
| Zeile 37: | Zeile 39: | ||
*Titel: ''Bison 8-Zylinder'' | *Titel: ''Bison 8-Zylinder'' | ||
*Originaltitel: ''Soupline Eight'' | *Originaltitel: ''Soupline Eight'' | ||
*Skript: [[Carl Barks]] | *Skript & Zeichnungen: [[Carl Barks]] | ||
* | *Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | ||
*Produktionsjahr: 1951 | *Produktionsjahr: 1951 | ||
*Seitenanzahl: [[Einseiter]] | *Seitenanzahl: [[Einseiter]] | ||
* | *Nachdruck aus: [[Barks Library Special Onkel Dagobert 1]] (1994) | ||
*vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]] | *vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]] | ||
* | *Anmerkung: In dieser Ausgabe des DDSH wurde die Geschichte noch ohne Titel veröffentlicht. Im Jahre 2005 erfolgte im [[DDSH 219]] ein Nachdruck unter dem deutschen Titel ''Bison 8-Zylinder'' | ||
=== Der alte Bogart === | === Der alte Bogart === | ||
| Zeile 50: | Zeile 52: | ||
*Skript: ? | *Skript: ? | ||
*Zeichnungen: [[Paul Murry]] | *Zeichnungen: [[Paul Murry]] | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1950 | *Produktionsjahr: 1950 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
* | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | ||
=== [[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 45 === | === ''[[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 45'' === | ||
*redaktioneller Teil | *redaktioneller Teil | ||
*Autor: [[Wolfgang J. Fuchs]] | *[[Autor]]: [[Wolfgang J. Fuchs]] | ||
*Thema: Hintergründe zu den Murry-Geschichten [[DDSH_151#Der_alte_Bogart|Der alte Bogart]] und [[DDSH_151#Auf_Arbeitssuche|Auf Arbeitssuche]] | *Thema: Hintergründe zu den Murry-Geschichten [[DDSH_151#Der_alte_Bogart|Der alte Bogart]] und [[DDSH_151#Auf_Arbeitssuche|Auf Arbeitssuche]] | ||
*Seitenanzahl: 2 | *Seitenanzahl: 2 Seiten | ||
=== | === [[Comicstrip]]s === | ||
* 2 Seiten | * 2 Seiten | ||
<br> | <br> | ||
* ''"Your Bawth Is Dawn, Sir!"'' | * ''"Your Bawth Is Dawn, Sir!"'' | ||
* vorkommende | * vorkommende Figuren: Donald, Tick, Trick und Track | ||
* Story: [[Bob Karp]] | * Story: [[Bob Karp]] | ||
* | * Zeichnungen: [[Al Taliaferro]] | ||
* | * [[Panel]]s: 4 | ||
* Storycode: {{sc|YD 38-08-31}} | * Storycode: {{sc|YD 38-08-31}} | ||
* Erstveröffentlichung (USA): 31. August 1938 | * Erstveröffentlichung (USA): 31. August 1938 | ||
* deutsche Erstveröffentlichung | |||
<br> | <br> | ||
* ''A Mountain Out of a Molehill'' | * ''A Mountain Out of a Molehill'' | ||
* vorkommende | * vorkommende Figuren: Donald | ||
* Story: Bob Karp | * Story: Bob Karp | ||
* | * Zeichnungen: Al Taliaferro | ||
* Panels: 4 | * Panels: 4 | ||
* Storycode: {{sc|YD 38-09-01}} | * Storycode: {{sc|YD 38-09-01}} | ||
* Erstveröffentlichung (USA): 1. September 1938 | * Erstveröffentlichung (USA): 1. September 1938 | ||
* deutsche Erstveröffentlichung | |||
* Anmerkung: Es existieren Abdrucke des Strips im [[Micky Maus Kalender]] August 1994 – Dezember 1995, welcher in zwei Varianten durch den [[Schneider-Verlag]] publiziert wurde.<ref>[https://inducks.org/issue.php?c=de%2FMMK+95 Micky Maus Kalender, Variante 1] im Inducks</ref><ref>[https://inducks.org/issue.php?c=de%2FMMK+95A Micky Maus Kalender, Variante 2] im Inducks</ref> | |||
<br> | <br> | ||
* ''A Duck Dinner for Mr. Clam'' | * ''A Duck Dinner for Mr. Clam'' | ||
* vorkommende | * vorkommende Figuren: Donald | ||
* Story: Bob Karp | * Story: Bob Karp | ||
* | * Zeichnungen: Al Taliaferro | ||
* Panels: 5 | * Panels: 5 | ||
* Storycode: {{sc|YD 38-09-02}} | * Storycode: {{sc|YD 38-09-02}} | ||
* Erstveröffentlichung (USA): 2. September 1938 | * Erstveröffentlichung (USA): 2. September 1938 | ||
* deutsche Erstveröffentlichung | |||
<br> | <br> | ||
* ''There's No Place Like Home'' | * ''There's No Place Like Home'' | ||
* vorkommende | * vorkommende Figuren: Donald | ||
* Story: Bob Karp | * Story: Bob Karp | ||
* | * Zeichnungen: Al Taliaferro | ||
* Panels: 5 | * Panels: 5 | ||
* Storycode: {{sc|YD 38-09-03}} | * Storycode: {{sc|YD 38-09-03}} | ||
* Erstveröffentlichung (USA): 3. September 1938 | * Erstveröffentlichung (USA): 3. September 1938 | ||
* deutsche Erstveröffentlichung | |||
=== Die Alarmanlage === | === Die Alarmanlage === | ||
*Storycode: {{sc|D 92031}} | *Storycode: {{sc|D 92031}} | ||
*Originaltitel: ''Avanceret alarm'' | *Originaltitel: ''Avanceret alarm'' | ||
* | *Plot: [[Martin Deleurand]] | ||
*Skript: [[Charlie Martin]] | *Skript: [[Charlie Martin]] | ||
*Zeichnungen: [[Juan Torres Perez]] | *Zeichnungen: [[Juan Torres Perez]] | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1996 | *Produktionsjahr: 1996 | ||
*Seitenanzahl: 4 | *Seitenanzahl: 4 | ||
* | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: [[Daisy Duck]], Donald Duck, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: [[Daisy Duck]], Donald Duck, Tick, Trick und Track | ||
| Zeile 112: | Zeile 121: | ||
*Skript: ? | *Skript: ? | ||
*Zeichnungen: Paul Murry | *Zeichnungen: Paul Murry | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1950 | *Produktionsjahr: 1950 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
* | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | ||
| Zeile 121: | Zeile 131: | ||
*Originaltitel: ''Stuwdam opgeblazen'' | *Originaltitel: ''Stuwdam opgeblazen'' | ||
*Skript: [[Jos Beekman]] | *Skript: [[Jos Beekman]] | ||
*Zeichnungen: [[Marga Querol Manzano]] (Bleistift), [[Comicup Studio]] (Tusche) | *Zeichnungen: [[Marga Querol Manzano]] (Bleistift), [[Comicup Studio]] ([[Inker|Tusche]]) | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1993 | *Produktionsjahr: 1993 | ||
*Seitenanzahl: 9 | *Seitenanzahl: 9 | ||
* | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track, Fiete Fieselpriem | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track, Fiete Fieselpriem | ||
=== Spieglein, Spieglein an der | === Spieglein, Spieglein an der Wand… === | ||
*Storycode: {{sc|D 5019}} | *Storycode: {{sc|D 5019}} | ||
*Originaltitel: ''Lille spejl på væggen der -'' | *Originaltitel: ''Lille spejl på væggen der -'' | ||
| Zeile 133: | Zeile 144: | ||
*Skript: [[Bob Bartholomew]] | *Skript: [[Bob Bartholomew]] | ||
*Zeichnungen: [[Antoni Gil-Bao]] | *Zeichnungen: [[Antoni Gil-Bao]] | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1979 | *Produktionsjahr: 1979 | ||
*Seitenanzahl: 4 | *Seitenanzahl: 4 | ||
* | *Nachdruck aus: Micky Maus 23/1980 | ||
*vorkommende Figuren: [[Franz Gans]], [[Oma Duck]] | *vorkommende Figuren: [[Franz Gans]], [[Oma Duck]] | ||
== Weblinks == | |||
*[https://www.comicguide.de/book/63279/Die-tollsten-Geschichten-von-Donald-Duck-151 Die Ausgabe im Comicguide] | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|151]] | [[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|151]] | ||
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2024, 15:21 Uhr
| Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Erscheinungsdatum: | September 1997 | |||||
| Redaktion: | ||||||
| Seiten: | 68 | |||||
| Geschichtenanzahl: | 8 | |||||
| Preis: | 4,60 DM (D) 34,- öS (A) 4.50 SFr (CH) | |||||
| Weiterführendes | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
Cover[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zeichnung: Michel Nadorp
Inhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Am Rande des Abgrunds[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 5380
- Originaltitel: Et fredeligt job
- Plot: Stefan Printz-Påhlson
- Skript: Tom Anderson
- Zeichnungen: Vicar
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1980
- Seitenanzahl: 8
- Nachdruck aus: Micky Maus 03/1981
- vorkommende Figuren: Donald Duck
Schäfer für einen Tag[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: H 82078
- Originaltitel: Schaapherder
- Skript: Leendert-Jan Vis
- Zeichnungen: Jules Coenen
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1984
- Seitenanzahl: 9
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track, Fähnlein Fieselschweif, Bauer Bröksel
Onkel-Dagobert-Kurzgeschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: W OS 386-04
- Titel: Bison 8-Zylinder
- Originaltitel: Soupline Eight
- Skript & Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1951
- Seitenanzahl: Einseiter
- Nachdruck aus: Barks Library Special Onkel Dagobert 1 (1994)
- vorkommende Figuren: Onkel Dagobert
- Anmerkung: In dieser Ausgabe des DDSH wurde die Geschichte noch ohne Titel veröffentlicht. Im Jahre 2005 erfolgte im DDSH 219 ein Nachdruck unter dem deutschen Titel Bison 8-Zylinder
Der alte Bogart[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: W WDC 120-02
- Originaltitel: ohne Titel
- Skript: ?
- Zeichnungen: Paul Murry
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1950
- Seitenanzahl: 10
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track
Entenhausener Geschichte(n), Folge 45[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- redaktioneller Teil
- Autor: Wolfgang J. Fuchs
- Thema: Hintergründe zu den Murry-Geschichten Der alte Bogart und Auf Arbeitssuche
- Seitenanzahl: 2 Seiten
Comicstrips[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 2 Seiten
- "Your Bawth Is Dawn, Sir!"
- vorkommende Figuren: Donald, Tick, Trick und Track
- Story: Bob Karp
- Zeichnungen: Al Taliaferro
- Panels: 4
- Storycode: YD 38-08-31
- Erstveröffentlichung (USA): 31. August 1938
- deutsche Erstveröffentlichung
- A Mountain Out of a Molehill
- vorkommende Figuren: Donald
- Story: Bob Karp
- Zeichnungen: Al Taliaferro
- Panels: 4
- Storycode: YD 38-09-01
- Erstveröffentlichung (USA): 1. September 1938
- deutsche Erstveröffentlichung
- Anmerkung: Es existieren Abdrucke des Strips im Micky Maus Kalender August 1994 – Dezember 1995, welcher in zwei Varianten durch den Schneider-Verlag publiziert wurde.[1][2]
- A Duck Dinner for Mr. Clam
- vorkommende Figuren: Donald
- Story: Bob Karp
- Zeichnungen: Al Taliaferro
- Panels: 5
- Storycode: YD 38-09-02
- Erstveröffentlichung (USA): 2. September 1938
- deutsche Erstveröffentlichung
- There's No Place Like Home
- vorkommende Figuren: Donald
- Story: Bob Karp
- Zeichnungen: Al Taliaferro
- Panels: 5
- Storycode: YD 38-09-03
- Erstveröffentlichung (USA): 3. September 1938
- deutsche Erstveröffentlichung
Die Alarmanlage[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 92031
- Originaltitel: Avanceret alarm
- Plot: Martin Deleurand
- Skript: Charlie Martin
- Zeichnungen: Juan Torres Perez
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1996
- Seitenanzahl: 4
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, Tick, Trick und Track
Auf Arbeitssuche[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: W WDC 118-02
- Originaltitel: ohne Titel
- Skript: ?
- Zeichnungen: Paul Murry
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1950
- Seitenanzahl: 10
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track
Die Schatzsuche[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: H 90008
- Originaltitel: Stuwdam opgeblazen
- Skript: Jos Beekman
- Zeichnungen: Marga Querol Manzano (Bleistift), Comicup Studio (Tusche)
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1993
- Seitenanzahl: 9
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track, Fiete Fieselpriem
Spieglein, Spieglein an der Wand…[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 5019
- Originaltitel: Lille spejl på væggen der -
- Plot: Brian Claxton
- Skript: Bob Bartholomew
- Zeichnungen: Antoni Gil-Bao
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1979
- Seitenanzahl: 4
- Nachdruck aus: Micky Maus 23/1980
- vorkommende Figuren: Franz Gans, Oma Duck
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Micky Maus Kalender, Variante 1 im Inducks
- ↑ Micky Maus Kalender, Variante 2 im Inducks
