DDSH 161: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mattes (Diskussion | Beiträge) |
Mattes (Diskussion | Beiträge) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|EDATUM= 11. Mai 1999 | |EDATUM= 11. Mai 1999 | ||
|NRGESCH= 5 | |NRGESCH= 5 | ||
|PREIS= 4,80 DM (D), | |PREIS= 4,80 DM (D)<br> 34,- öS (A)<br> 4.50 SFr (CH) | ||
|RED= [[Harald Saalbach]] | |RED= [[Harald Saalbach]] | ||
|BES= Die Ausgabe enthielt ein kleines Poster. Abgebildet | |BES= Die Ausgabe enthielt ein kleines Poster. Abgebildet ist das Ölgemälde „Sheriff of Bullet Valley“ von Carl Barks (''siehe → [[DDSH_161#Beilage|Abschnitt Beilage]]''). | ||
|BILD= Datei:DDSH 161.jpg | |BILD= Datei:DDSH 161.jpg | ||
}} | }} | ||
== Cover == | == [[Cover]] == | ||
* | *Zeichnung: [[Tello Art]] | ||
== Inhalt == | == Inhalt == | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*[[Storycode]]: {{sc|W CGW Y 1-01}} | *[[Storycode]]: {{sc|W CGW Y 1-01}} | ||
*Originaltitel: ''Donald Duck's Atom Bomb'' | *Originaltitel: ''Donald Duck's Atom Bomb'' | ||
*[[Comic-Skript|Skript]]: [[Carl Barks]] | *[[Comic-Skript|Skript]] & [[Comiczeichner|Zeichnungen]]: [[Carl Barks]] | ||
*[[ | *[[Inker|Tusche]]: [[Daan Jippes]] | ||
*[[Übersetzung]]: [[Dr. Erika Fuchs]] | |||
*[[Produktionsjahr]]: 1946 | *[[Produktionsjahr]]: 1946 | ||
*Seitenanzahl: | *Seitenanzahl: 8 | ||
*Nachdruck aus: [[Barks Library Special Donald Duck 6]] (1995) | |||
*vorkommende Figuren: [[Donald Duck]], Prof. Radebeul, Prof. Raderow, [[Tick, Trick und Track]] | *vorkommende Figuren: [[Donald Duck]], Prof. Radebeul, Prof. Raderow, [[Tick, Trick und Track]] | ||
*Anmerkung: Bei diesem Abdruck handelt es sich um die [[Zensur|zensierte]] Fassung der Geschichte. Außerdem wurde sie durch Daan Jippes nachgezeichnet. (<small>''→ zu den Hintergründen siehe den [[Donald Ducks kosmische Bombe|Hauptartikel der Geschichte]]''</small>) | |||
=== Der Irre von Revier 4 === | === Der Irre von Revier 4 === | ||
| Zeile 30: | Zeile 33: | ||
*Produktionsjahr: 1980 | *Produktionsjahr: 1980 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Nachdruck aus: [[MM|Micky Maus]] 42/1981 | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, [[Eulenrichter]], Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, [[Eulenrichter]], Tick, Trick und Track | ||
| Zeile 40: | Zeile 44: | ||
*Produktionsjahr: 1980 | *Produktionsjahr: 1980 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus 38/1981 | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, [[Rita Rührig]], [[Onkel Dagobert]] | *vorkommende Figuren: Donald Duck, [[Rita Rührig]], [[Onkel Dagobert]] | ||
=== ''[[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 55'' === | === ''[[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 55'' === | ||
*redaktioneller Teil | *redaktioneller Teil | ||
*Autor: [[Wolfgang J. Fuchs]] | *[[Autor]]: [[Wolfgang J. Fuchs]] | ||
*Thema: Donald Ducks Biografie zu dessen 65. Geburtstag | *Thema: Donald Ducks Biografie zu dessen 65. Geburtstag | ||
*Seitenanzahl: 4 | *Seitenanzahl: 4 Seiten | ||
=== Nur Äußerlichkeiten === | === Nur Äußerlichkeiten === | ||
| Zeile 55: | Zeile 60: | ||
*Produktionsjahr: 1978 | *Produktionsjahr: 1978 | ||
*Seitenanzahl: 4 | *Seitenanzahl: 4 | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus 09/1982 | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Rita Rührig, Onkel Dagobert | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Rita Rührig, Onkel Dagobert | ||
| Zeile 61: | Zeile 67: | ||
*Alternativtitel: ''Der letzte Moribundus'' | *Alternativtitel: ''Der letzte Moribundus'' | ||
*Originaltitel: ''Darkest Africa'' | *Originaltitel: ''Darkest Africa'' | ||
*Skript: Carl Barks | *Skript & Zeichnungen: Carl Barks | ||
* | *Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | ||
*Produktionsjahr: 1947 | *Produktionsjahr: 1947 | ||
*Seitenanzahl: 22 | *Seitenanzahl: 22 | ||
*Nachdruck aus: [[Micky Maus Magazin]] 24 – 26/1994 | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | ||
== Beilage == | == [[Extra (Gimmick)|Beilage]] == | ||
*Die Ausgabe enthielt ein kleines Poster. Abgebildet | *Die Ausgabe enthielt ein kleines Poster. Abgebildet ist das Ölgemälde „Sheriff of Bullet Valley“ von [[Carl Barks]]. | ||
*Storycode: {{sc|CB OIL 10}} | *Storycode: {{sc|CB OIL 10}} {{Ind}} | ||
[[Datei:Sheriff of Bullet Valley.jpg|thumb|center|„Sheriff of Bullet Valley“ von Carl Barks (© Egmont Ehapa)]] | *[http://www.barksbase.de/deutsch/k/3.htm Die Galerie der Bullet-Valley-Gemälde] findet sich auch in der [[Barksbase]] (dort mit dem Code 22-71). | ||
[[Datei:Sheriff of Bullet Valley 3.jpg|thumb|center|„Sheriff of Bullet Valley“ von Carl Barks (© Egmont Ehapa)]] | |||
== Weblinks == | |||
*[https://www.comicguide.de/book/66434/Die-tollsten-Geschichten-von-Donald-Duck-161 Die Ausgabe im Comicguide] | |||
[[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|161]] | [[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|161]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2024, 07:02 Uhr
| Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Erscheinungsdatum: | 11. Mai 1999 | |||||
| Redaktion: | ||||||
| Seiten: | 68 | |||||
| Geschichtenanzahl: | 5 | |||||
| Preis: | 4,80 DM (D) 34,- öS (A) 4.50 SFr (CH) | |||||
| Besonderheiten: |
Die Ausgabe enthielt ein kleines Poster. Abgebildet ist das Ölgemälde „Sheriff of Bullet Valley“ von Carl Barks (siehe → Abschnitt Beilage). | |||||
| Weiterführendes | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
Cover[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zeichnung: Tello Art
Inhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Donald Ducks kosmische Bombe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: W CGW Y 1-01
- Originaltitel: Donald Duck's Atom Bomb
- Skript & Zeichnungen: Carl Barks
- Tusche: Daan Jippes
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1946
- Seitenanzahl: 8
- Nachdruck aus: Barks Library Special Donald Duck 6 (1995)
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Prof. Radebeul, Prof. Raderow, Tick, Trick und Track
- Anmerkung: Bei diesem Abdruck handelt es sich um die zensierte Fassung der Geschichte. Außerdem wurde sie durch Daan Jippes nachgezeichnet. (→ zu den Hintergründen siehe den Hauptartikel der Geschichte)
Der Irre von Revier 4[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 4522
- Originaltitel: Komisk krimi
- Plot: Werner Wejp-Olsen
- Skript: Tom Anderson
- Zeichnungen: Vicar
- Produktionsjahr: 1980
- Seitenanzahl: 10
- Nachdruck aus: Micky Maus 42/1981
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Eulenrichter, Tick, Trick und Track
Versuch einer Vergeltung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 5458
- Originaltitel: En rigtig dårlig dag
- Plot: Gail Renard
- Skript: Les Lilley
- Zeichnungen: Vicar
- Produktionsjahr: 1980
- Seitenanzahl: 10
- Nachdruck aus: Micky Maus 38/1981
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Rita Rührig, Onkel Dagobert
Entenhausener Geschichte(n), Folge 55[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- redaktioneller Teil
- Autor: Wolfgang J. Fuchs
- Thema: Donald Ducks Biografie zu dessen 65. Geburtstag
- Seitenanzahl: 4 Seiten
Nur Äußerlichkeiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 4686
- Originaltitel: Den nye sekretær
- Skript: Jim Kenner
- Zeichnungen: José Luis Lopez Guardia
- Produktionsjahr: 1978
- Seitenanzahl: 4
- Nachdruck aus: Micky Maus 09/1982
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Rita Rührig, Onkel Dagobert
Eine dunkle Story aus dem dunklen Erdteil[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: W MOC 20-01
- Alternativtitel: Der letzte Moribundus
- Originaltitel: Darkest Africa
- Skript & Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1947
- Seitenanzahl: 22
- Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 24 – 26/1994
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track
Beilage[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Die Ausgabe enthielt ein kleines Poster. Abgebildet ist das Ölgemälde „Sheriff of Bullet Valley“ von Carl Barks.
- Storycode: CB OIL 10
- Die Galerie der Bullet-Valley-Gemälde findet sich auch in der Barksbase (dort mit dem Code 22-71).

