LTB DuckTales 4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
DavidB (Diskussion | Beiträge) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==Inhalt== | ==Inhalt== | ||
==Finstere Pläne aus Wakasund== | |||
===Finstere Pläne aus Wakasund=== | |||
*Story: [[Paul Halas]] und [[Jack Sutter]] | *Story: [[Paul Halas]] und [[Jack Sutter]] | ||
*Zeichnungen: [[Tino Santanach Hernandez]] | *Zeichnungen: [[Tino Santanach Hernandez]] | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
*vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]], [[Quack]], [[Frieda]], [[Nicky]] | *vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]], [[Quack]], [[Frieda]], [[Nicky]] | ||
==Die Schädelmelisse== | ‚==Die Schädelmelisse=== | ||
*Story: [[Paul Halas]] und [[Jack Sutter]] | *Story: [[Paul Halas]] und [[Jack Sutter]] | ||
*Zeichnungen: [[José Maria Millet Lopez]] | *Zeichnungen: [[José Maria Millet Lopez]] | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
*vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]], [[Quack]], [[Frieda]], [[Nicky]], [[Johann]] | *vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]], [[Quack]], [[Frieda]], [[Nicky]], [[Johann]] | ||
==Fiasko im Vergnügungspark== | ===Fiasko im Vergnügungspark=== | ||
*Story: [[Bob Langhans]] | *Story: [[Bob Langhans]] | ||
*Zeichnungen: [[José Maria Millet Lopez]] | *Zeichnungen: [[José Maria Millet Lopez]] | ||
Zeile 42: | Zeile 43: | ||
*vorkommende Figuren: [[Tick, Trick und Track]], [[Quack]] | *vorkommende Figuren: [[Tick, Trick und Track]], [[Quack]] | ||
==Die Quelle ewiger Jugend== | ===Die Quelle ewiger Jugend=== | ||
*Story: [[John Antrobus]] und [[Maria José Sánchez Núñez]] | *Story: [[John Antrobus]] und [[Maria José Sánchez Núñez]] | ||
*Zeichnungen: [[Maria José Sánchez Núñez]] | *Zeichnungen: [[Maria José Sánchez Núñez]] | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
*vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]], [[Quack]], [[Johann]] | *vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]], [[Quack]], [[Johann]] | ||
==Gefahr im Gumpensund== | ===Gefahr im Gumpensund=== | ||
*Story: [[Paul Halas]] und [[Jack Sutter]] | *Story: [[Paul Halas]] und [[Jack Sutter]] | ||
*Zeichnungen: [[José Colomer Fonts]] | *Zeichnungen: [[José Colomer Fonts]] | ||
Zeile 60: | Zeile 61: | ||
*vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Quack]], [[Tick, Trick und Track]], [[Nicky]], [[Johann]], [[Frieda]], [[Daniel Düsentrieb], [[Mac Moneysac]] | *vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Quack]], [[Tick, Trick und Track]], [[Nicky]], [[Johann]], [[Frieda]], [[Daniel Düsentrieb], [[Mac Moneysac]] | ||
==Panik in der Pyramide== | ===Panik in der Pyramide=== | ||
*Story: unbekannt | *Story: unbekannt | ||
*Zeichnungen: unbekannt | *Zeichnungen: unbekannt | ||
Zeile 69: | Zeile 70: | ||
*vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Quack]], [[Tick, Trick und Track]] | *vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Quack]], [[Tick, Trick und Track]] | ||
==Friedas geheimer Verehrer== | ===Friedas geheimer Verehrer=== | ||
*Story: [[Janet Gilbert]] | *Story: [[Janet Gilbert]] | ||
*Zeichnungen: [[Giorgio Cavazzano]] und [[Sandro Zemolin]] | *Zeichnungen: [[Giorgio Cavazzano]] und [[Sandro Zemolin]] | ||
Zeile 78: | Zeile 79: | ||
*vorkommende Figuren: [[Frieda]], [[die Panzerknacker]], [[Tick, Trick und Track]], [[Nicky]], [[Onkel Dagobert]] | *vorkommende Figuren: [[Frieda]], [[die Panzerknacker]], [[Tick, Trick und Track]], [[Nicky]], [[Onkel Dagobert]] | ||
==Spielend einfach== | ===Spielend einfach=== | ||
*Story: [[Joel Katz]] und [[Jack Sutter]] | *Story: [[Joel Katz]] und [[Jack Sutter]] | ||
*Zeichnungen: [[José Maria Millet Lopez]] | *Zeichnungen: [[José Maria Millet Lopez]] | ||
Zeile 87: | Zeile 88: | ||
*vorkommende Figuren: [[Frieda]], [[Nicky]], [[Onkel Dagobert]] | *vorkommende Figuren: [[Frieda]], [[Nicky]], [[Onkel Dagobert]] | ||
==Rennen im Nebel== | ===Rennen im Nebel=== | ||
*Story: unbekannt | *Story: unbekannt | ||
*Zeichnungen: unbekannt | *Zeichnungen: unbekannt | ||
Zeile 96: | Zeile 97: | ||
*vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]], [[Mac Moneysac]] | *vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]], [[Mac Moneysac]] | ||
==Entführung ins Weltall== | ===Entführung ins Weltall=== | ||
*Story: [[Janet Gilbert]] | *Story: [[Janet Gilbert]] | ||
*Zeichnungen: [[José Maria Millet Lopez]] | *Zeichnungen: [[José Maria Millet Lopez]] | ||
Zeile 105: | Zeile 106: | ||
*vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Quack]], [[Tick, Trick und Track]], [[Frieda]], [[Nicky]] | *vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Quack]], [[Tick, Trick und Track]], [[Frieda]], [[Nicky]] | ||
==Die Kreischmaschine== | ===Die Kreischmaschine=== | ||
*Story: unbekannt | *Story: unbekannt | ||
*Zeichnungen: unbekannt | *Zeichnungen: unbekannt | ||
Zeile 114: | Zeile 115: | ||
*vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Daniel Düsentrieb]], [[Tick, Trick und Track]], [[Frieda]], [[die Panzerknacker]], [[Johann]] | *vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Daniel Düsentrieb]], [[Tick, Trick und Track]], [[Frieda]], [[die Panzerknacker]], [[Johann]] | ||
==Ein tollkühner Stuntman== | ===Ein tollkühner Stuntman=== | ||
*Story: [[Bob Langhans]] | *Story: [[Bob Langhans]] | ||
*Zeichnungen: [[José Maria Millet Lopez]] | *Zeichnungen: [[José Maria Millet Lopez]] | ||
Zeile 123: | Zeile 124: | ||
*vorkommende Figuren: [[Quack]], [[Doofy]] | *vorkommende Figuren: [[Quack]], [[Doofy]] | ||
==Die Fischsitter== | ===Die Fischsitter=== | ||
*Story: [[Frank Ridgeway]] | *Story: [[Frank Ridgeway]] | ||
*Zeichnungen: [[Jaime Diaz Studio]] | *Zeichnungen: [[Jaime Diaz Studio]] | ||
Zeile 132: | Zeile 133: | ||
*vorkommende Figuren: [[Quack]], [[Doofy]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]], [[Frieda]], [[Nicky]] | *vorkommende Figuren: [[Quack]], [[Doofy]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]], [[Frieda]], [[Nicky]] | ||
==Der doppelte Quack== | ===Der doppelte Quack=== | ||
*Story: [[Bob Langhans]] | *Story: [[Bob Langhans]] | ||
*Zeichnungen: [[José Maria Millet Lopez]] | *Zeichnungen: [[José Maria Millet Lopez]] | ||
Zeile 141: | Zeile 142: | ||
*vorkommende Figuren: [[Quack]], [[Gundel Gaukeley]], [[Nimmermehr]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]] | *vorkommende Figuren: [[Quack]], [[Gundel Gaukeley]], [[Nimmermehr]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]] | ||
==Waldwebel Duck== | ===Waldwebel Duck=== | ||
*Story: unbekannt | *Story: unbekannt | ||
*Zeichnungen: unbekannt | *Zeichnungen: unbekannt | ||
Zeile 150: | Zeile 151: | ||
*vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]] und [[Fähnlein Fieselschweif]], [[Frieda]], [[Frieda]], [[Nicky]] | *vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]] und [[Fähnlein Fieselschweif]], [[Frieda]], [[Frieda]], [[Nicky]] | ||
==Die Pyramide von Blag-Atabak== | ===Die Pyramide von Blag-Atabak=== | ||
*Story: [[Didier le Bornec]] | *Story: [[Didier le Bornec]] | ||
*Zeichnungen: [[José Maria Carreras]] und [[Comicup Studio]] | *Zeichnungen: [[José Maria Carreras]] und [[Comicup Studio]] | ||
Zeile 159: | Zeile 160: | ||
*vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]], [[Quack]], [[die Panzerknacker]] | *vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]], [[Quack]], [[die Panzerknacker]] | ||
==Die arkadische Urne== | ===Die arkadische Urne=== | ||
*Story: [[Tom Aderson]] und [[Paul Halas]] | *Story: [[Tom Aderson]] und [[Paul Halas]] | ||
*Zeichnungen: [[José Maria Millet Lopez]] | *Zeichnungen: [[José Maria Millet Lopez]] | ||
Zeile 168: | Zeile 169: | ||
*vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Mac Moneysac]], [[Tick, Trick und Track]], [[Donald Duck]], [[Quack]], [[Nicky]] | *vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Mac Moneysac]], [[Tick, Trick und Track]], [[Donald Duck]], [[Quack]], [[Nicky]] | ||
==Der Planet der Wracks== | ===Der Planet der Wracks=== | ||
*Story: [[Jacques Lelièvre]] | *Story: [[Jacques Lelièvre]] | ||
*Zeichnungen: [[José Maria Carreras]] und [[Comicup Studio]] | *Zeichnungen: [[José Maria Carreras]] und [[Comicup Studio]] | ||
Zeile 177: | Zeile 178: | ||
*vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]], [[Quack]], [[die Panzerknacker]] | *vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]], [[Quack]], [[die Panzerknacker]] | ||
==Der Schatz des Duckanchamun== | ===Der Schatz des Duckanchamun=== | ||
*Story: [[Frank Ridgeway]] | *Story: [[Frank Ridgeway]] | ||
*Zeichnungen: [[Jaime Diaz Studio]] | *Zeichnungen: [[Jaime Diaz Studio]] |
Version vom 26. Dezember 2021, 16:36 Uhr
Lustiges Taschenbuch DuckTales 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Erscheinungsdatum: | 18.04.2019 | |||||
Redaktion: |
| |||||
Geschichtenanzahl: |
19 | |||||
Preis: | 7,99 € | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
← [[vorherige Ausgabe|vorherige Ausgabe]] |

Inhalt
Finstere Pläne aus Wakasund
- Story: Paul Halas und Jack Sutter
- Zeichnungen: Tino Santanach Hernandez
- Storycode: D 92425
- Seitenanzahl: 16
- Produktionsjahr: 1994
- Nachdruck aus Micky Maus 6 + 7/1994
- vorkommende Figuren: Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track, Quack, Frieda, Nicky
‚==Die Schädelmelisse===
- Story: Paul Halas und Jack Sutter
- Zeichnungen: José Maria Millet Lopez
- Storycode: D 90127
- Seitenanzahl: 14
- Produktionsjahr: 1994
- Nachdruck aus Limit 6/1997
- vorkommende Figuren: Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track, Quack, Frieda, Nicky, Johann
Fiasko im Vergnügungspark
- Story: Bob Langhans
- Zeichnungen: José Maria Millet Lopez
- Storycode: D 92069
- Seitenanzahl: 4
- Produktionsjahr: 1992
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Tick, Trick und Track, Quack
Die Quelle ewiger Jugend
- Story: John Antrobus und Maria José Sánchez Núñez
- Zeichnungen: Maria José Sánchez Núñez
- Storycode: D 89112
- Seitenanzahl: 12
- Produktionsjahr: 1990
- Nachdruck aus Mickyvision 1/1995
- vorkommende Figuren: Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track, Quack, Johann
Gefahr im Gumpensund
- Story: Paul Halas und Jack Sutter
- Zeichnungen: José Colomer Fonts
- Storycode: D 93569
- Seitenanzahl: 16
- Produktionsjahr: 1995
- Nachdruck aus Micky Maus 38 + 39/1995
- vorkommende Figuren: Onkel Dagobert, Quack, Tick, Trick und Track, Nicky, Johann, Frieda, [[Daniel Düsentrieb], Mac Moneysac
Panik in der Pyramide
- Story: unbekannt
- Zeichnungen: unbekannt
- Storycode: S 89024
- Seitenanzahl: 12
- Produktionsjahr: 1990
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Onkel Dagobert, Quack, Tick, Trick und Track
Friedas geheimer Verehrer
- Story: Janet Gilbert
- Zeichnungen: Giorgio Cavazzano und Sandro Zemolin
- Storycode: D 90127
- Seitenanzahl: 16
- Produktionsjahr: 1982
- Nachdruck aus Limit 1/1994
- vorkommende Figuren: Frieda, die Panzerknacker, Tick, Trick und Track, Nicky, Onkel Dagobert
Spielend einfach
- Story: Joel Katz und Jack Sutter
- Zeichnungen: José Maria Millet Lopez
- Storycode: D 92556
- Seitenanzahl: 6
- Produktionsjahr: 1995
- Nachdruck aus Micky Maus 24/1996
- vorkommende Figuren: Frieda, Nicky, Onkel Dagobert
Rennen im Nebel
- Story: unbekannt
- Zeichnungen: unbekannt
- Storycode: S 88123
- Seitenanzahl: 12
- Produktionsjahr: 1989
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track, Mac Moneysac
Entführung ins Weltall
- Story: Janet Gilbert
- Zeichnungen: José Maria Millet Lopez
- Storycode: D 92556
- Seitenanzahl: 16
- Produktionsjahr: 1995
- Nachdruck aus Micky Maus 19 + 20/1995
- vorkommende Figuren: Onkel Dagobert, Quack, Tick, Trick und Track, Frieda, Nicky
Die Kreischmaschine
- Story: unbekannt
- Zeichnungen: unbekannt
- Storycode: S 88068
- Seitenanzahl: 12
- Produktionsjahr: 1989
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Onkel Dagobert, Daniel Düsentrieb, Tick, Trick und Track, Frieda, die Panzerknacker, Johann
Ein tollkühner Stuntman
- Story: Bob Langhans
- Zeichnungen: José Maria Millet Lopez
- Storycode: D 83284
- Seitenanzahl: 6
- Produktionsjahr: 1995
- Nachdruck aus Micky Maus 25/1995
- vorkommende Figuren: Quack, Doofy
Die Fischsitter
- Story: Frank Ridgeway
- Zeichnungen: Jaime Diaz Studio
- Storycode: S 88056
- Seitenanzahl: 12
- Produktionsjahr: 1989
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Quack, Doofy, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track, Frieda, Nicky
Der doppelte Quack
- Story: Bob Langhans
- Zeichnungen: José Maria Millet Lopez
- Storycode: D 93377
- Seitenanzahl: 16
- Produktionsjahr: 1995
- Nachdruck aus: Micky Maus 13 + 14/1996
- vorkommende Figuren: Quack, Gundel Gaukeley, Nimmermehr, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track
Waldwebel Duck
- Story: unbekannt
- Zeichnungen: unbekannt
- Storycode: S 88122
- Seitenanzahl: 12
- Produktionsjahr: 1989
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track und Fähnlein Fieselschweif, Frieda, Frieda, Nicky
Die Pyramide von Blag-Atabak
- Story: Didier le Bornec
- Zeichnungen: José Maria Carreras und Comicup Studio
- Storycode: F 90224 C
- Seitenanzahl: 12
- Produktionsjahr: 1990
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track, Quack, die Panzerknacker
Die arkadische Urne
- Story: Tom Aderson und Paul Halas
- Zeichnungen: José Maria Millet Lopez
- Storycode: D 89275
- Seitenanzahl: 19
- Produktionsjahr: 1994
- Nachdruck aus Micky Maus 32/1995
- vorkommende Figuren: Onkel Dagobert, Mac Moneysac, Tick, Trick und Track, Donald Duck, Quack, Nicky
Der Planet der Wracks
- Story: Jacques Lelièvre
- Zeichnungen: José Maria Carreras und Comicup Studio
- Storycode: F. J.M. 9023. C
- Seitenanzahl: 10
- Produktionsjahr: 1990
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track, Quack, die Panzerknacker
Der Schatz des Duckanchamun
- Story: Frank Ridgeway
- Zeichnungen: Jaime Diaz Studio
- Storycode: S 87067
- Seitenanzahl: 18
- Produktionsjahr: 1988
- Nachdruck aus Limit 7/1996
- vorkommende Figuren: Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track, Quack, die Panzerknacker