LTB Enten-Edition 52: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
sechs Geschichten hinzugefügt |
sieben Geschichten hinzugefügt |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox_LTB Enten-Edition| | {{Infobox_LTB Enten-Edition| | ||
LTBNR = 52| | LTBNR = 52| | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
*Seitenanzahl: 21 | *Seitenanzahl: 21 | ||
===Taxi für den Superhelden=== | |||
{{I| I TL 2416-2 }} | |||
*Story: [[ Massimiliano Valentini ]], [[Marco Bosco]] | |||
*Zeichnungen: [[ Giorgio Di Vita ]] | |||
*Genre: Superhelden | |||
*Erstveröffentlichung: 19.03.2002 | |||
*Charaktere: [[ Daniel Düsentrieb]], [[ Die Panzerknacker]], [[ Donald Duck]], [[Phantomias]] | |||
*Seitenanzahl: 18 | |||
===Lesen bildet! === | |||
{{I| I TL 2435-6 }} | |||
*Story: [[ Riccardo Secchi ]] | |||
*Zeichnungen: [[ Emilio Urbano ]] | |||
*Genre: Gagstory | |||
*Erstveröffentlichung: 30.07.2002 | |||
*Charaktere: [[ Die Panzerknacker]] | |||
*Seitenanzahl: 27 | |||
===Eine tolle Filmrolle=== | |||
{{I| I TL 560-B }} | |||
*Story: [[ Osvaldo Pavese ]] | |||
*Zeichnungen: [[ Massimo De Vita ]] | |||
*Genre: Dagobert in Not | |||
*Erstveröffentlichung: 21.08.1966 | |||
*Charaktere: [[ Die Panzerknacker]], [[ Dagobert Duck]], [[Donald Duck]], [[Tick, Trick und Track]] | |||
*Seitenanzahl: 31 | |||
===Zur Bewährung === | |||
{{I| I TL 2273-5 }} | |||
*Story: [[ Marco Bosco ]] | |||
*Zeichnungen: [[ Guido Scala ]] | |||
*Genre: Gagstory | |||
*Erstveröffentlichung: 22.06.1999 | |||
*Charaktere: [[ Die Panzerknacker]] | |||
*Seitenanzahl: 20 | |||
===Im Dienste von Justitia=== | |||
{{I| I TL 2826-2 }} | |||
*Story: [[ Roberto Gagnor ]] | |||
*Zeichnungen: [[ Giuseppe Dalla Santa ]] | |||
*Genre: Gagstory | |||
*Erstveröffentlichung: 26.01.2010 | |||
*Charaktere: [[ Die Panzerknacker]] | |||
*Seitenanzahl: 26 | |||
===Der geklaute Plan=== | |||
{{I| I TL 2541-6 }} | |||
*Story: [[ Teresa Radice ]] | |||
*Zeichnungen: [[ Francesco Guerrini ]] | |||
*Genre: Dagobert in Not | |||
*Erstveröffentlichung: 10.08.2004 | |||
*Charaktere: [[ Die Panzerknacker]], [[Baptist Bernhard Brinksdink]], [[ Dagobert Duck]], [[ Fräulein Rita Rührig]], [[ Opa Knack]] | |||
*Seitenanzahl: 25 | |||
===Karneval der Wirrungen=== | |||
{{I| I AO 55006-A }} | |||
*Story: [[ Guido Scala ]] | |||
*Zeichnungen: [[ Romano Scarpa ]] | |||
*Genre: Gagstory | |||
*Erstveröffentlichung: 13.02.1955 | |||
*Charaktere: [[ Die Panzerknacker]], [[Donald Duck]], [[ Dagobert Duck]], [[ Tick, Trick und Track]] | |||
*Seitenanzahl: 31 | |||
[[Kategorie:Lustiges Taschenbuch Enten-Edition]] | [[Kategorie:Lustiges Taschenbuch Enten-Edition]] | ||
Version vom 9. Juli 2021, 11:20 Uhr
| ||||||
| 65 Jahre Panzerknacker | ||||||
(© Egmont Ehapa) | ||||||
| Erscheinungsdatum: | 04.11.2016 | |||||
| Chefredakteur: |
Keine Angaben | |||||
| Übersetzung: | Keine Angaben | |||||
| Geschichtenanzahl: | 13 | |||||
| Seitenanzahl: | 340 | |||||
| Preis: | € 7,99 | |||||
| Weiterführendes | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
Inhalt
Hetzjagd zum Vesuv
- Story: Marco Bosco
- Zeichnungen: Fabiana Iacolucci
- Genre: Dagobert in Not
- Erstveröffentlichung: 28.11.2000
- Charaktere: Baptist Bernhard Brinksdink, Dagobert Duck, Die Panzerknacker, Gundel Gaukeley, Nimmermehr
- Seitenanzahl: 20
Mattscheibe!
- Story: Rodolfo Cimino
- Zeichnungen: Romano Scarpa , Giorgio Cavazzano
- Genre: Dagobert in Not
- Erstveröffentlichung: 13.12.1970
- Charaktere: Donald Duck, Dagobert Duck, Die Panzerknacker, Opa Knack, Tick, Trick und Track
- Seitenanzahl: 30
Der galante Neffe Null
- Story: Caterina Brunetto
- Zeichnungen: Luciano Milano
- Genre: Gagstory
- Erstveröffentlichung: 19.09.1995
- Charaktere: Die Panzerknacker, Opa Knack
- Seitenanzahl: 30
Wenn Schlösser plaudern
- Story: Carlo Panaro
- Zeichnungen: Guido Scala
- Genre: Dagobert in Not
- Erstveröffentlichung: 11.09.2001
- Charaktere: Die Panzerknacker, Opa Knack, Baptist Bernhard Brinksdink, Dagobert Duck, Donald Duck , Tick, Trick und Track
- Seitenanzahl: 26
Betrüger in Uniform
- Story: Rodolfo Cimino
- Zeichnungen: Romano Scarpa , Giorgio Cavazzano
- Genre: Dagobert in Not
- Erstveröffentlichung: 02.08.1964
- Charaktere: Die Panzerknacker, Dagobert Duck, Donald Duck , Tick, Trick und Track
- Seitenanzahl: 27
Die Schule des Reichtums
- Story: Nino Russo
- Zeichnungen: Giorgio Bordini
- Genre: Gagstory
- Erstveröffentlichung: 21.03.1995
- Charaktere: Die Panzerknacker, Dagobert Duck, Opa Knack
- Seitenanzahl: 21
Taxi für den Superhelden
- Story: Massimiliano Valentini , Marco Bosco
- Zeichnungen: Giorgio Di Vita
- Genre: Superhelden
- Erstveröffentlichung: 19.03.2002
- Charaktere: Daniel Düsentrieb, Die Panzerknacker, Donald Duck, Phantomias
- Seitenanzahl: 18
Lesen bildet!
- Story: Riccardo Secchi
- Zeichnungen: Emilio Urbano
- Genre: Gagstory
- Erstveröffentlichung: 30.07.2002
- Charaktere: Die Panzerknacker
- Seitenanzahl: 27
Eine tolle Filmrolle
- Story: Osvaldo Pavese
- Zeichnungen: Massimo De Vita
- Genre: Dagobert in Not
- Erstveröffentlichung: 21.08.1966
- Charaktere: Die Panzerknacker, Dagobert Duck, Donald Duck, Tick, Trick und Track
- Seitenanzahl: 31
Zur Bewährung
- Story: Marco Bosco
- Zeichnungen: Guido Scala
- Genre: Gagstory
- Erstveröffentlichung: 22.06.1999
- Charaktere: Die Panzerknacker
- Seitenanzahl: 20
Im Dienste von Justitia
- Story: Roberto Gagnor
- Zeichnungen: Giuseppe Dalla Santa
- Genre: Gagstory
- Erstveröffentlichung: 26.01.2010
- Charaktere: Die Panzerknacker
- Seitenanzahl: 26
Der geklaute Plan
- Story: Teresa Radice
- Zeichnungen: Francesco Guerrini
- Genre: Dagobert in Not
- Erstveröffentlichung: 10.08.2004
- Charaktere: Die Panzerknacker, Baptist Bernhard Brinksdink, Dagobert Duck, Fräulein Rita Rührig, Opa Knack
- Seitenanzahl: 25
Karneval der Wirrungen
- Story: Guido Scala
- Zeichnungen: Romano Scarpa
- Genre: Gagstory
- Erstveröffentlichung: 13.02.1955
- Charaktere: Die Panzerknacker, Donald Duck, Dagobert Duck, Tick, Trick und Track
- Seitenanzahl: 31
