DDSH 278: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mattes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mattes (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| RED = | | RED = | ||
| NRGESCH = 7 | | NRGESCH = 7 | ||
| PREIS = 2,95 € (D), 3,20 € (A), 5, | | PREIS = 2,95 € (D), 3,20 € (A), 5,80 SFr (CH) | ||
| BES = Eine von bisher drei DDSH-Ausgaben mit dem Titel „Volltreffer“ | | BES = Eine von bisher drei DDSH-Ausgaben mit dem Titel „Volltreffer“ | ||
| BILD = Datei:DDSH 278.jpeg | | BILD = Datei:DDSH 278.jpeg | ||
Version vom 4. Mai 2021, 12:07 Uhr
| Achtung, Baustelle! An dieser Seite wird noch gebastelt, wir bitten um Verständnis für unvollkommene Ansätze hinsichtlich von Layout und Inhalt. Wer sich mit dem Thema auskennt, ist herzlich eingeladen, mitzuhelfen. |
| Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Volltreffer | ||||||
| Erscheinungsdatum: | 6. Juli 2010 | |||||
| Seiten: | 68 | |||||
| Geschichtenanzahl: | 7 | |||||
| Preis: | 2,95 € (D), 3,20 € (A), 5,80 SFr (CH) | |||||
| Besonderheiten: |
Eine von bisher drei DDSH-Ausgaben mit dem Titel „Volltreffer“ | |||||
| Weiterführendes | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
