LTB Advent 1: Unterschied zwischen den Versionen
+ 10x Nachdruck aus |
|||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==Inhalt== | ==Inhalt== | ||
===Die Jagd nach dem Adventskalender=== | ===Die Jagd nach dem Adventskalender=== | ||
{{I|D 88394}} | |||
*Story: [[Unn Printz-Påhlson]] und [[Stefan Printz-Påhlson]] | *Story: [[Unn Printz-Påhlson]] und [[Stefan Printz-Påhlson]] | ||
*Zeichnungen: [[Josè Colomer Fonts]] | *Zeichnungen: [[Josè Colomer Fonts]] | ||
*Seitenanzahl: 14 | *Seitenanzahl: 14 | ||
*Erstveröffentlichung: 20.11.1989 | *Erstveröffentlichung: 20.11.1989 | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
===Lawinengefahr=== | ===Lawinengefahr=== | ||
{{I|S 85094}} | |||
*Story: ''unbekannt'' | *Story: ''unbekannt'' | ||
*Zeichnungen: ''unbekannt'' | *Zeichnungen: ''unbekannt'' | ||
*Seitenanzahl: 12 | *Seitenanzahl: 12 | ||
*Erstveröffentlichung: 01.04.1988 | *Erstveröffentlichung: 01.04.1988 | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
===Die Weihnachtsdekoration=== | ===Die Weihnachtsdekoration=== | ||
{{I|D 88195}} | |||
*Story: [[Joel Katz]] und [[Daniel Branca]] | *Story: [[Joel Katz]] und [[Daniel Branca]] | ||
*Zeichnungen: [[Daniel Branca]] | *Zeichnungen: [[Daniel Branca]] | ||
*Seitenanzahl: 8 | *Seitenanzahl: 8 | ||
*Genre: Gagstory | *Genre: Gagstory | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 51/1989 | *Nachdruck aus: [[Micky Maus Magazin]] 51/1989 | ||
Für die Jungs Tick, Trick und Track bricht am heutigen Morgen im Dezember ein ganz besonderer Tag an. Endlich wird die Hauptstaße der Großstadt Entenhausen wieder mit glanzvollen Lichterketten und prächtigem Weihnachtsschmuck geschmückt. Sofort laufen die Jungs los zur Hauptstraße, doch dort angekommen müssen sie mit Schrecken und Entsetzen feststellen, dass der Boulevard trotz leichtem Schneefall aussieht wie immer. Entschlossen marschieren Tick, Trick und Track zum Rathaus, um sich an oberster Stelle beim Bürgermeister zu beschweren. Das Stadtoberhaupt muss jedoch kleinlaut gegenüber den Kindern zugeben, dass die Stadt in diesem Jahr aus Sparzwängen keine finanziellen Mittel bereitstellen kann, um die Hauptstrßae mit Weihnachtsdekoration auszustatten. Ohne einen finanzstarken Sponsor wird es in diesem Jahr ein düsteres Weihnachtfest in der Gumpenmetropole. | |||
Es dauert nicht lange, bis Tick, Tick und Track auf den pfiffigen Einfall kommen, ihren reichen Onkel Dagobert um Hilfe zu bitten. Sie wollen ihren knickerigen Onkel mit dem Argument überzeugen, dass eine solche Weihnachtsspende gut für die Publicity sei. Doch der geizige Dagobert will von dem Vorschlag nichts hören und will auch nichts davon hören, dass seine Neffen ansonsten seinen Rivalen Mac Moneysac um Hilfe bitten wollen. Als die Neffen das Büro verlassen haben, bekommt es Onkel Dagobert allerdings mit der Angst zu tun und will gegenüber Mac Moneysac und der Öffentlichkeit nicht als verbitterter Geizkragen dastehen. Tatsächlich haben Tick, Trick und Track im Wolkenkratzer von Herrn Moneysac mehr Glück: Der Fantastilliardär erklärt sich bereit, Weihnachtsdeskoration für die Hauptstraße zu spenden (natürlich mit seinem Firmenlogo darauf). | |||
Nur wenige Minuten nach dem Auftakt der Aktion, der sogar der gut gelaunte Bürgermeister persönlich beiwohnt, taucht Onkel Dagobert mit einer Wagenladung Weihnachtsschmuck auf. Schon bald kommt es zu einem regelrechten Wettkampf zwischen den beiden Großunternehmern Dagobert Duck und Mac Moneysac. Schließlich sind es wieder Tick, Trick und Track, die einen Kompromiss vorschlagen und damit eine für alle zufriedenstellende Lösung finden. Somit erstrahlt nun ganz Entenhausen in weihnachtlichem Lichterglanz. | |||
===Der schönste Weihnachtsstern=== | ===Der schönste Weihnachtsstern=== | ||
{{I|D 96111}} | |||
*Story: [[Byron Erickson]] | *Story: [[Byron Erickson]] | ||
*Zeichnungen: [[Noel Van Horn]] | *Zeichnungen: [[Noel Van Horn]] | ||
*Seitenanzahl: 12 | *Seitenanzahl: 12 | ||
*Erstveröffentlichung: 05.12.1996 | *Erstveröffentlichung: 05.12.1996 | ||
*Genre: Gagstory | *Genre: Gagstory | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 50/1996 | *Nachdruck aus: [[Micky Maus Magazin]] 50/1996 | ||
===Schnell und gut=== | ===Schnell und gut=== | ||
{{I|D/SAN 2010-004}} | |||
*Story: [[Kari Korhonen]] | *Story: [[Kari Korhonen]] | ||
*Zeichnungen: [[Kari Korhonen]] | *Zeichnungen: [[Kari Korhonen]] | ||
*Seitenanzahl: 16 | *Seitenanzahl: 16 | ||
*Erstveröffentlichung: 08.10.2010 | *Erstveröffentlichung: 08.10.2010 | ||
| Zeile 58: | Zeile 64: | ||
===Pluto und der Weihnachtsmann=== | ===Pluto und der Weihnachtsmann=== | ||
{{I|H 80015}} | |||
*Story: [[Børge Ring]] | *Story: [[Børge Ring]] | ||
*Zeichnungen: [[Børge Ring]] und [[Joanika Ring]] | *Zeichnungen: [[Børge Ring]] und [[Joanika Ring]] | ||
| Zeile 66: | Zeile 73: | ||
===Ein Schneemann mit Herz=== | ===Ein Schneemann mit Herz=== | ||
{{I|D 91164}} | |||
*Story: [[Kym Hempson-Simpson]] | *Story: [[Kym Hempson-Simpson]] | ||
*Zeichnungen: [[José Maria Millet Lopez]] | *Zeichnungen: [[José Maria Millet Lopez]] | ||
*Seitenanzahl: 8 | *Seitenanzahl: 8 | ||
*Erstveröffentlichung: 16.01.1992 | *Erstveröffentlichung: 16.01.1992 | ||
*Genre: Gagstory | *Genre: Gagstory | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 04/1992 | *Nachdruck aus: [[Micky Maus Magazin]] 04/1992 | ||
===Bescherung mit Hindernissen=== | ===Bescherung mit Hindernissen=== | ||
{{I|D 7084}} | |||
*Story: [[Jacob Chic]] und [[Donne Avenell]] | *Story: [[Jacob Chic]] und [[Donne Avenell]] | ||
*Zeichnungen: Vicar | *Zeichnungen: Vicar | ||
*Seitenanzahl: 20 | *Seitenanzahl: 20 | ||
*Erstveröffentlichung: 21.11.1984 | *Erstveröffentlichung: 21.11.1984 | ||
*Genre: Gagstory | *Genre: Gagstory | ||
*Nachdruck aus | *Nachdruck aus den [[Micky Maus Magazin]]en 49/1984, 50/1984 und 51/1984 | ||
===Unter Strom=== | ===Unter Strom=== | ||
{{I|D 9554}} | |||
*Story: [[Jack Sutter]] und [[Joel Katz]] | *Story: [[Jack Sutter]] und [[Joel Katz]] | ||
*Zeichnungen: [[José Cardona Blasi]] | *Zeichnungen: [[José Cardona Blasi]] | ||
*Seitenanzahl: 8 | *Seitenanzahl: 8 | ||
*Erstveröffentlichung: 05.03.1987 | *Erstveröffentlichung: 05.03.1987 | ||
| Zeile 92: | Zeile 99: | ||
===Drei Kronenkorken=== | ===Drei Kronenkorken=== | ||
{{I|D 3691}} | |||
*Story: [[Margaretha Wilson]] | *Story: [[Margaretha Wilson]] | ||
*Zeichnungen: [[Vicar]] | *Zeichnungen: [[Vicar]] | ||
*Seitenanzahl: 8 | *Seitenanzahl: 8 | ||
*Erstveröffentlichung: 06.12.1978 | *Erstveröffentlichung: 06.12.1978 | ||
*Genre: Gagstory | *Genre: Gagstory | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 50/1978 | *Nachdruck aus: [[Micky Maus Magazin]] 50/1978 | ||
===Ein teurer Weihnachtsbaum=== | ===Ein teurer Weihnachtsbaum=== | ||
{{I|D 5604}} | |||
*Story: [[Les Lilley]] und [[Werner Wejp-Olsen]] | *Story: [[Les Lilley]] und [[Werner Wejp-Olsen]] | ||
*Zeichnungen: [[Antoni Bancells Pujadas]] | *Zeichnungen: [[Antoni Bancells Pujadas]] | ||
| Zeile 107: | Zeile 115: | ||
*Erstveröffentlichung: 17.12.1980 | *Erstveröffentlichung: 17.12.1980 | ||
*Genre: Gagstory | *Genre: Gagstory | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus | *Nachdruck aus: [[Micky Maus Magazin]] 52/1980 | ||
===Ein Weihnachtsmärchen=== | ===Ein Weihnachtsmärchen=== | ||
{{I|G DSA 3}} | |||
*Story: ''unbekannt'' | *Story: ''unbekannt'' | ||
*Zeichnungen: ''unbekannt'' | *Zeichnungen: ''unbekannt'' | ||
*Seitenanzahl: 24 | *Seitenanzahl: 24 | ||
*Genre: Gagstory | *Genre: Gagstory | ||
| Zeile 118: | Zeile 126: | ||
===Großzügig wie nie=== | ===Großzügig wie nie=== | ||
{{I|D 2011-053}} | |||
*Story: [[Janet Gilbert]] | *Story: [[Janet Gilbert]] | ||
*Zeichnungen: [[César Ferioli Pelaez]] | *Zeichnungen: [[César Ferioli Pelaez]] | ||
*Seitenanzahl: 12 | *Seitenanzahl: 12 | ||
*Erstveröffentlichung: 16.12.2011 | *Erstveröffentlichung: 16.12.2011 | ||
*Genre: Gagstory | *Genre: Gagstory | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus | *Nachdruck aus: [[Micky Maus Magazin]] 51/2011 | ||
===Der gute alte Pluto=== | ===Der gute alte Pluto=== | ||
{{I|S 85008}} | |||
*Story: ''unbekannt'' | *Story: ''unbekannt'' | ||
*Zeichnungen: ''unbekannt'' | *Zeichnungen: ''unbekannt'' | ||
*Seitenanzahl: 8 | *Seitenanzahl: 8 | ||
*Erstveröffentlichung: 08.01.1986 | *Erstveröffentlichung: 08.01.1986 | ||
| Zeile 135: | Zeile 143: | ||
===Weihnachtsbräuche=== | ===Weihnachtsbräuche=== | ||
{{I|D 2006-182}} | |||
*Story: [[Noel Van Horn]] | *Story: [[Noel Van Horn]] | ||
*Zeichnungen: [[Noel Van Horn]] | *Zeichnungen: [[Noel Van Horn]] | ||
*Seitenanzahl: 12 | *Seitenanzahl: 12 | ||
*Erstveröffentlichung: 11.12.2007 | *Erstveröffentlichung: 11.12.2007 | ||
| Zeile 143: | Zeile 151: | ||
===Weihnachtsmänner am Werk=== | ===Weihnachtsmänner am Werk=== | ||
{{I|D 6430}} | |||
*Story: [[Bob Bartholomew]] und [[Neville Jason]] | *Story: [[Bob Bartholomew]] und [[Neville Jason]] | ||
*Zeichnungen: [[Antoni Gil-Bao]] | *Zeichnungen: [[Antoni Gil-Bao]] | ||
*Erstveröffentlichung: 02.12.1981 | *Erstveröffentlichung: 02.12.1981 | ||
*Seitenanzahl: 8 | *Seitenanzahl: 8 | ||
| Zeile 152: | Zeile 160: | ||
===Der mürrische Weihnachtsmann=== | ===Der mürrische Weihnachtsmann=== | ||
{{I|D 2011-072}} | |||
*Story: [[Carol McGreal]] und [[Pat McGreal]] | *Story: [[Carol McGreal]] und [[Pat McGreal]] | ||
*Zeichnungen: [[Francisco Rodriguez Peinado]] | *Zeichnungen: [[Francisco Rodriguez Peinado]] | ||
*Seitenanzahl: 16 | *Seitenanzahl: 16 | ||
*Erstveröffentlichung: 01.12.2011 | *Erstveröffentlichung: 01.12.2011 | ||
| Zeile 160: | Zeile 168: | ||
===Weiße Weihnachten=== | ===Weiße Weihnachten=== | ||
{{I|W CP 9-08}} | |||
*Story: ''unbekannt'' | *Story: ''unbekannt'' | ||
* | *[[Comiczeichner|Bleistiftzeichnungen]]: [[Tony Strobl]] | ||
*[[Inker|Tuschereinzeichnungen]]: [[Steve Steere]] | |||
*Seitenanzahl: 8 | *Seitenanzahl: 8 | ||
*Genre: Gagstory | *Genre: Gagstory | ||
===Hilfe für den Weihnachtsmann=== | ===Hilfe für den Weihnachtsmann=== | ||
* | {{I|D 8638}} | ||
*Zeichnungen: | *[[Plot]]: [[Mike Sharland]] | ||
*[[Comic-Skript|Skript]]: [[Dave Angus]] | |||
*Zeichnungen: [[Josep Tello Gonzalez]] | |||
*Genre: Gagstory | *Genre: Gagstory | ||
*Erstveröffentlichung: 01.12.1986 | *Erstveröffentlichung: 01.12.1986 | ||
*Seitenanzahl: 8 | *Seitenanzahl: 8 | ||
===Weihnachten in Bankfurt=== | ===Weihnachten in Bankfurt=== | ||
{{I|G 1631}} | |||
*Story: ''unbekannt'' | *Story: ''unbekannt'' | ||
*Zeichnungen: [[Miquel Pujol]] | *Zeichnungen: [[Miquel Pujol]] | ||
*Seitenanzahl: 12 | *Seitenanzahl: 12 | ||
*Erstveröffentlichung: 30.11.1994 | *Erstveröffentlichung: 30.11.1994 | ||
| Zeile 183: | Zeile 193: | ||
===Eine schöne Bescherung=== | ===Eine schöne Bescherung=== | ||
{{I|H 29443}} | |||
*Story: [[Gaute Moe]] | *Story: [[Gaute Moe]] | ||
*Zeichnungen: [[Piet Voordes]] | *Zeichnungen: [[Piet Voordes]] | ||
*Seitenanzahl: 4 | *Seitenanzahl: 4 | ||
*Genre: Gagstory | *Genre: Gagstory | ||
===Gestohlene Spenden=== | ===Gestohlene Spenden=== | ||
{{I|D 2002-254}} | |||
*Story: [[Andreas Pihl]] | *Story: [[Andreas Pihl]] | ||
*Zeichnungen: [[Jesper Lund Madsen]] | *Zeichnungen: [[Jesper Lund Madsen]] | ||
| Zeile 197: | Zeile 208: | ||
===Heimfahrt mit Hindernissen=== | ===Heimfahrt mit Hindernissen=== | ||
{{I|D 99008}} | |||
*Story: [[Kari Korhonen]] | *Story: [[Kari Korhonen]] | ||
*Zeichnungen: [[Vicar]] | *Zeichnungen: [[Vicar]] | ||
*Seitenanzahl: 16 | *Seitenanzahl: 16 | ||
*Erstveröffentlichung: 20.12.1999 | *Erstveröffentlichung: 20.12.1999 | ||
| Zeile 205: | Zeile 216: | ||
===Warmherzige Weihnacht=== | ===Warmherzige Weihnacht=== | ||
{{I|D 2013-026}} | |||
*Story: [[Knut Nærum]] und [[Tormod Løkling]] | *Story: [[Knut Nærum]] und [[Tormod Løkling]] | ||
*Zeichnungen: [[Arild Midthun]] | *Zeichnungen: [[Arild Midthun]] | ||
*Seitenanzahl: 24 | *Seitenanzahl: 24 | ||
*Erstveröffentlichung: 18.11.2013 | *Erstveröffentlichung: 18.11.2013 | ||
| Zeile 213: | Zeile 224: | ||
==Hardcover-Variante== | ==Hardcover-Variante== | ||
Das LTB Advent 1 wurde als Hardcover-Variante durch die [[Egmont Comic Collection]] neu aufgelegt. Der Band erschien unter dem Titel ''Entenhausener Adventskalender – 24 Geschichten zum Selbstöffnen'' am 15. Oktober 2023 zum Preis von 15,00 EUR.<ref>[https://inducks.org/issue.php?c=de%2FLTBAVH+1 ''Entenhausener Adventskalender'' im Inducks]</ref> | Das LTB Advent 1 wurde als Hardcover-Variante durch die [[Egmont Comic Collection]] neu aufgelegt. Der Band erschien unter dem Titel ''Entenhausener Adventskalender – 24 Geschichten zum Selbstöffnen'' am 15. Oktober 2023 zum Preis von 15,00 EUR.<ref>[https://inducks.org/issue.php?c=de%2FLTBAVH+1 ''Entenhausener Adventskalender''] im [[Inducks]]</ref> | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references/> | |||
[[Kategorie:Lustiges Taschenbuch Advent|001]] | [[Kategorie:Lustiges Taschenbuch Advent|001]] | ||
Aktuelle Version vom 9. November 2025, 15:24 Uhr
| Lustiges Taschenbuch Sonderband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advent | ||||||
| ||||||
| Erscheinungsdatum: | 16.10.2015 | |||||
| Chefredakteur: | ||||||
| Geschichtenanzahl: | 24 | |||||
| Seitenanzahl: | 300 | |||||
| Preis: | 8,99 € | |||||
| Besonderheiten: |
| |||||
| Weiterführendes | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
Inhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Jagd nach dem Adventskalender[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Unn Printz-Påhlson und Stefan Printz-Påhlson
- Zeichnungen: Josè Colomer Fonts
- Seitenanzahl: 14
- Erstveröffentlichung: 20.11.1989
- Genre: Gagstory
- Nachdruck aus: TGDD 307
Lawinengefahr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: unbekannt
- Zeichnungen: unbekannt
- Seitenanzahl: 12
- Erstveröffentlichung: 01.04.1988
- Genre: Gagstory
Die Weihnachtsdekoration[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Joel Katz und Daniel Branca
- Zeichnungen: Daniel Branca
- Seitenanzahl: 8
- Genre: Gagstory
- Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 51/1989
Für die Jungs Tick, Trick und Track bricht am heutigen Morgen im Dezember ein ganz besonderer Tag an. Endlich wird die Hauptstaße der Großstadt Entenhausen wieder mit glanzvollen Lichterketten und prächtigem Weihnachtsschmuck geschmückt. Sofort laufen die Jungs los zur Hauptstraße, doch dort angekommen müssen sie mit Schrecken und Entsetzen feststellen, dass der Boulevard trotz leichtem Schneefall aussieht wie immer. Entschlossen marschieren Tick, Trick und Track zum Rathaus, um sich an oberster Stelle beim Bürgermeister zu beschweren. Das Stadtoberhaupt muss jedoch kleinlaut gegenüber den Kindern zugeben, dass die Stadt in diesem Jahr aus Sparzwängen keine finanziellen Mittel bereitstellen kann, um die Hauptstrßae mit Weihnachtsdekoration auszustatten. Ohne einen finanzstarken Sponsor wird es in diesem Jahr ein düsteres Weihnachtfest in der Gumpenmetropole.
Es dauert nicht lange, bis Tick, Tick und Track auf den pfiffigen Einfall kommen, ihren reichen Onkel Dagobert um Hilfe zu bitten. Sie wollen ihren knickerigen Onkel mit dem Argument überzeugen, dass eine solche Weihnachtsspende gut für die Publicity sei. Doch der geizige Dagobert will von dem Vorschlag nichts hören und will auch nichts davon hören, dass seine Neffen ansonsten seinen Rivalen Mac Moneysac um Hilfe bitten wollen. Als die Neffen das Büro verlassen haben, bekommt es Onkel Dagobert allerdings mit der Angst zu tun und will gegenüber Mac Moneysac und der Öffentlichkeit nicht als verbitterter Geizkragen dastehen. Tatsächlich haben Tick, Trick und Track im Wolkenkratzer von Herrn Moneysac mehr Glück: Der Fantastilliardär erklärt sich bereit, Weihnachtsdeskoration für die Hauptstraße zu spenden (natürlich mit seinem Firmenlogo darauf).
Nur wenige Minuten nach dem Auftakt der Aktion, der sogar der gut gelaunte Bürgermeister persönlich beiwohnt, taucht Onkel Dagobert mit einer Wagenladung Weihnachtsschmuck auf. Schon bald kommt es zu einem regelrechten Wettkampf zwischen den beiden Großunternehmern Dagobert Duck und Mac Moneysac. Schließlich sind es wieder Tick, Trick und Track, die einen Kompromiss vorschlagen und damit eine für alle zufriedenstellende Lösung finden. Somit erstrahlt nun ganz Entenhausen in weihnachtlichem Lichterglanz.
Der schönste Weihnachtsstern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Byron Erickson
- Zeichnungen: Noel Van Horn
- Seitenanzahl: 12
- Erstveröffentlichung: 05.12.1996
- Genre: Gagstory
- Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 50/1996
Schnell und gut[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Kari Korhonen
- Zeichnungen: Kari Korhonen
- Seitenanzahl: 16
- Erstveröffentlichung: 08.10.2010
- Genre: Gagstory
- Nachdruck aus: Walt Disneys Weihnachtsklassiker
Pluto und der Weihnachtsmann[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Børge Ring
- Zeichnungen: Børge Ring und Joanika Ring
- Storycode: H 80015
- Seitenanzahl: 12
- Erstveröffentlichung: 19.12.1980
- Genre: Gagstory
Ein Schneemann mit Herz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Kym Hempson-Simpson
- Zeichnungen: José Maria Millet Lopez
- Seitenanzahl: 8
- Erstveröffentlichung: 16.01.1992
- Genre: Gagstory
- Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 04/1992
Bescherung mit Hindernissen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Jacob Chic und Donne Avenell
- Zeichnungen: Vicar
- Seitenanzahl: 20
- Erstveröffentlichung: 21.11.1984
- Genre: Gagstory
- Nachdruck aus den Micky Maus Magazinen 49/1984, 50/1984 und 51/1984
Unter Strom[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Jack Sutter und Joel Katz
- Zeichnungen: José Cardona Blasi
- Seitenanzahl: 8
- Erstveröffentlichung: 05.03.1987
- Genre: Gagstory
Drei Kronenkorken[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Margaretha Wilson
- Zeichnungen: Vicar
- Seitenanzahl: 8
- Erstveröffentlichung: 06.12.1978
- Genre: Gagstory
- Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 50/1978
Ein teurer Weihnachtsbaum[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Les Lilley und Werner Wejp-Olsen
- Zeichnungen: Antoni Bancells Pujadas
- Storycode: D 5604
- Seitenanzahl: 8
- Erstveröffentlichung: 17.12.1980
- Genre: Gagstory
- Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 52/1980
Ein Weihnachtsmärchen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: unbekannt
- Zeichnungen: unbekannt
- Seitenanzahl: 24
- Genre: Gagstory
- Nachdruck aus: Disney-Sonderalbum 3 – Weihnachtsgeschichten mit Onkel Dagobert
Großzügig wie nie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Janet Gilbert
- Zeichnungen: César Ferioli Pelaez
- Seitenanzahl: 12
- Erstveröffentlichung: 16.12.2011
- Genre: Gagstory
- Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 51/2011
Der gute alte Pluto[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: unbekannt
- Zeichnungen: unbekannt
- Seitenanzahl: 8
- Erstveröffentlichung: 08.01.1986
- Genre: Gagstory
Weihnachtsbräuche[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Noel Van Horn
- Zeichnungen: Noel Van Horn
- Seitenanzahl: 12
- Erstveröffentlichung: 11.12.2007
- Genre: Gagstory
Weihnachtsmänner am Werk[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Bob Bartholomew und Neville Jason
- Zeichnungen: Antoni Gil-Bao
- Erstveröffentlichung: 02.12.1981
- Seitenanzahl: 8
- Erstveröffentlichung: 02.12.1981
- Genre: Gagstory
Der mürrische Weihnachtsmann[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Carol McGreal und Pat McGreal
- Zeichnungen: Francisco Rodriguez Peinado
- Seitenanzahl: 16
- Erstveröffentlichung: 01.12.2011
- Genre: Gagstory
Weiße Weihnachten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: unbekannt
- Bleistiftzeichnungen: Tony Strobl
- Tuschereinzeichnungen: Steve Steere
- Seitenanzahl: 8
- Genre: Gagstory
Hilfe für den Weihnachtsmann[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Plot: Mike Sharland
- Skript: Dave Angus
- Zeichnungen: Josep Tello Gonzalez
- Genre: Gagstory
- Erstveröffentlichung: 01.12.1986
- Seitenanzahl: 8
Weihnachten in Bankfurt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: unbekannt
- Zeichnungen: Miquel Pujol
- Seitenanzahl: 12
- Erstveröffentlichung: 30.11.1994
- Genre: Gagstory
Eine schöne Bescherung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Gaute Moe
- Zeichnungen: Piet Voordes
- Seitenanzahl: 4
- Genre: Gagstory
Gestohlene Spenden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Andreas Pihl
- Zeichnungen: Jesper Lund Madsen
- Storycode: D 2002-254
- Seitenanzahl: 12
- Genre: Gagstory
Heimfahrt mit Hindernissen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Kari Korhonen
- Zeichnungen: Vicar
- Seitenanzahl: 16
- Erstveröffentlichung: 20.12.1999
- Genre: Gagstory
Warmherzige Weihnacht[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Story: Knut Nærum und Tormod Løkling
- Zeichnungen: Arild Midthun
- Seitenanzahl: 24
- Erstveröffentlichung: 18.11.2013
- Genre: Gagstory
Hardcover-Variante[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das LTB Advent 1 wurde als Hardcover-Variante durch die Egmont Comic Collection neu aufgelegt. Der Band erschien unter dem Titel Entenhausener Adventskalender – 24 Geschichten zum Selbstöffnen am 15. Oktober 2023 zum Preis von 15,00 EUR.[1]
