Gemälde von Carl Barks: Unterschied zwischen den Versionen

OD und der Geist der Weihnacht
 
(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 9: Zeile 9:


1996 und 1997 schuf er über 80 Buntstiftzeichnungen, von denen 40 im „Carl Barks Treasury“-Buch enthalten sind (aufwändig gestaltet als eingeklebte Papier-Einleger).
1996 und 1997 schuf er über 80 Buntstiftzeichnungen, von denen 40 im „Carl Barks Treasury“-Buch enthalten sind (aufwändig gestaltet als eingeklebte Papier-Einleger).
Im Jahr 2012 erschien mit '''[[Carl Barks – Die Ölgemälde]]''' bei der [[Egmont Comic Collection]] ein umfangreicher Sammelband, der zahlreiche Abbildungen der Ölgemälde sowie einige Hintergrundinformationen zu den Werken kompiliert.


Diese Liste erfasst nicht nur alle Gemälde und Zeichnungen mit Disney-Figuren, sondern auch alle mit Non-Disney-Figuren, soweit bekannt auch mit Abbildungen.
Diese Liste erfasst nicht nur alle Gemälde und Zeichnungen mit Disney-Figuren, sondern auch alle mit Non-Disney-Figuren, soweit bekannt auch mit Abbildungen.
Zeile 68: Zeile 70:
|-
|-
|1971||–||Scrooge||18 × 13 cm||Öl auf Masonit
|1971||–||Scrooge||18 × 13 cm||Öl auf Masonit
| [[Datei:Scrooge 1.jpeg|zentriert|rahmenlos|192x192px]] ||{{I|CB OIL  0}}|| ||für Michael Barrier
| [[Datei:Scrooge 1.jpeg|zentriert|rahmenlos|192x192px]] ||{{I|CB OIL  0}}|| ||für [[Michael Barrier]]
|-
|-
| 1971 || –||Scrooge||18 × 13 cm ||Öl auf Masonit
| 1971 || –||Scrooge||18 × 13 cm ||Öl auf Masonit
Zeile 285: Zeile 287:
|-
|-
|1973||30-73 ||The Goose Egg Nugget||51 × 41 cm||Öl auf Masonit
|1973||30-73 ||The Goose Egg Nugget||51 × 41 cm||Öl auf Masonit
|[[Datei:The Goose Egg Nugget.jpeg|zentriert|rahmenlos|111x111px]]||{{I|CB OIL  68}}|| ||Basiert auf ''[[Wiedersehn mit Klondike]]'', auch als Mini-Litho
|[[Datei:The Goose Egg Nugget.jpeg|zentriert|rahmenlos|111x111px]]||{{I|CB OIL  68}}|| ||Zeigt das [[Straußenei-Nugget]] und basiert auf ''[[Wiedersehn mit Klondike]]'', auch als Mini-Litho
|-
|-
|1973||31-73|| Duck in the Iron Pants||41 × 51 cm ||Öl auf Masonit
|1973||31-73|| Duck in the Iron Pants||41 × 51 cm ||Öl auf Masonit
Zeile 342: Zeile 344:
|-
|-
|1974||16-74 ||Season to Be Jolly||41 × 51 cm ||Öl auf Masonit
|1974||16-74 ||Season to Be Jolly||41 × 51 cm ||Öl auf Masonit
|[[Datei:Season to Be Jolly.jpeg|zentriert|rahmenlos|113x113px]]||{{I|CB OIL  84}}|| ||Basiert auf einem Bild von LGB 84/1
|[[Datei:Season to Be Jolly.jpeg|zentriert|rahmenlos|113x113px]]||{{I|CB OIL  84}}|| ||Basiert auf einem Bild von LGB 84/1 ([[Onkel Dagobert und der Geist der Weihnacht – Ein Bilderbuch|Onkel Dagobert und der Geist der Weihnacht]])
|-
|-
|1974||17-74||Voodoo Hoodooed||46 × 36 cm ||Öl auf Masonit
|1974||17-74||Voodoo Hoodooed||46 × 36 cm ||Öl auf Masonit
Zeile 461: Zeile 463:
| [[Datei:Over the Bounding Main.jpeg|zentriert|rahmenlos|121x121px]]|| {{I|CB OIL 122}}||[[Datei:WDC 108 Cover.jpeg|zentriert|114x114px|link=https://inducks.org/story.php?c=W+WDC+108-00]] ||13-71, 4-72, 13-72, 16-72, 16-73, 19-74, „Sailing the Spanish Main“ und „Home are the Sailors, Home from the Sea“, der Titel ist ein Zitat aus dem Shanty „Sailing, Sailing“; Barks verwendete wieder Leinwand (Käuferwunsch)
| [[Datei:Over the Bounding Main.jpeg|zentriert|rahmenlos|121x121px]]|| {{I|CB OIL 122}}||[[Datei:WDC 108 Cover.jpeg|zentriert|114x114px|link=https://inducks.org/story.php?c=W+WDC+108-00]] ||13-71, 4-72, 13-72, 16-72, 16-73, 19-74, „Sailing the Spanish Main“ und „Home are the Sailors, Home from the Sea“, der Titel ist ein Zitat aus dem Shanty „Sailing, Sailing“; Barks verwendete wieder Leinwand (Käuferwunsch)
|-
|-
|1976 ||9-76||The Money Collector – geändert auf The Money Lender||25 × 20 cm||Öl auf Masonit
|1976 ||9-76||The Money Collector||25 × 20 cm||Öl auf Masonit
|[[Datei:The Money Collector.jpeg|zentriert|rahmenlos|115x115px]]||{{I|CB OIL 123-A}}|| ||Entstehung 1974, siehe auch „The Tycoon“
|[[Datei:The Money Collector.jpeg|zentriert|rahmenlos|115x115px]]||{{I|CB OIL 123-A}}|| ||Entstehung 1974, siehe auch „The Tycoon“. 1983 geändert zu „The Money Lender“, siehe dort
|-
|-
|}
|}
Zeile 523: Zeile 525:
|-
|-
|1982||3-81 und 3-82||Sailing the Spanish Main||64 × 51 cm ||Öl auf Masonit
|1982||3-81 und 3-82||Sailing the Spanish Main||64 × 51 cm ||Öl auf Masonit
| [[Datei:Sailing the Spanish Main.jpeg|zentriert|rahmenlos|112x112px]] ||{{I|CB OIL 124}}||[[Datei:WDC 108 Cover.jpeg|zentriert|114x114px|link=https://inducks.org/story.php?c=W+WDC+108-00]]  ||13-71, 4-72, 13-72, 16-72, 16-73, 19-74 und 7-76 und „Home are the Sailors, Home from the Sea"; weil dieses Bild in zwei Raten bezahlt wurde, erhielt es 2 Nummern in Barks' Akten, auch als LItho
| [[Datei:Sailing the Spanish Main.jpeg|zentriert|rahmenlos|112x112px]] ||{{I|CB OIL 124}}||[[Datei:WDC 108 Cover.jpeg|zentriert|114x114px|link=https://inducks.org/story.php?c=W+WDC+108-00]]  ||13-71, 4-72, 13-72, 16-72, 16-73, 19-74 und 7-76 und „Home are the Sailors, Home from the Sea"; weil dieses Bild in zwei Raten bezahlt wurde, erhielt es 2 Nummern in Barks' Akten, auch als Litho
|-
|-
| 1983|| || Ducks at Disney World|| 25 × 20 cm|| Aquarell und Tusche auf fotokopierter Bleistiftzeichnung
| 1983|| || Ducks at Disney World|| 25 × 20 cm|| Aquarell und Tusche auf fotokopierter Bleistiftzeichnung
Zeile 554: Zeile 556:
|1983 || ||Sledloads of Happiness||25 × 20 cm|| Tusche und Aquarell auf Papier
|1983 || ||Sledloads of Happiness||25 × 20 cm|| Tusche und Aquarell auf Papier
| [[Datei:Sledloads of Happyness.jpg|zentriert|rahmenlos|143x143px]]||{{I|XNC CBMT  1A}}|| ||Hochzeitsgruß für Bruce Hamiltons Tochter
| [[Datei:Sledloads of Happyness.jpg|zentriert|rahmenlos|143x143px]]||{{I|XNC CBMT  1A}}|| ||Hochzeitsgruß für Bruce Hamiltons Tochter
|-
|1983 || ||The Money Lender|| 25 × 20 cm||Öl auf Masonit
| [[Datei:The Money Lender.jpeg|zentriert|rahmenlos|143x143px]]||{{I|CB OIL 123-B}}|| ||veränderte Version zu „The Money Collector“ von 1976
|-
|-
|1984|| ||A 1934 Belchfire Runabout|| 61 × 76 cm||Öl auf Masonit
|1984|| ||A 1934 Belchfire Runabout|| 61 × 76 cm||Öl auf Masonit
Zeile 602: Zeile 607:
|1989 || ||An Astronomical Predicament|| 66 × 51 cm||Öl auf Masonit
|1989 || ||An Astronomical Predicament|| 66 × 51 cm||Öl auf Masonit
| [[Datei:An Astronomical Predicament.jpeg|zentriert|rahmenlos|119x119px]]||{{I|CB OIL 138}}|| ||auch als Litho, basiert auf ''[[Die Insel im All]]''
| [[Datei:An Astronomical Predicament.jpeg|zentriert|rahmenlos|119x119px]]||{{I|CB OIL 138}}|| ||auch als Litho, basiert auf ''[[Die Insel im All]]''
|-
|1990|| ||Flying Dutchman||46 × 61 cm||Öl auf Masonit
|[[Datei:Flying Dutchman 3.jpeg|zentriert|rahmenlos|120x120px]]||{{I|CB OIL  38-B}} || ||23-72, 24-72, 25-72; basiert auf ''[[Der Fliegende Holländer]]''; begonnen 1972, beendet 1990
|-
|-
|}
|}
Zeile 676: Zeile 684:
|-
|-
|1996||5-96||Eureka! A Goose Egg Nugget!||36 × 28 cm||Öl auf Masonit
|1996||5-96||Eureka! A Goose Egg Nugget!||36 × 28 cm||Öl auf Masonit
| [[Datei:Eureka A Goose Egg Nugget.jpeg|zentriert|rahmenlos|114x114px]]||{{I|CB OIL 147}}||  ||Beiblatt zu Animal Quackers
| [[Datei:Eureka A Goose Egg Nugget.jpeg|zentriert|rahmenlos|114x114px]]||{{I|CB OIL 147}}||  ||Dagobert findet das [[Straußenei-Nugget]], Beiblatt zu Animal Quackers, darauf basierend Porzellanstatuette ''[[Eureka]]''
|-
|-
| 1996||  ||The Old Castle's Secret|| 30 × 41 cm|| Öl auf Masonit
| 1996||  ||The Old Castle's Secret|| 30 × 41 cm|| Öl auf Masonit
Zeile 961: Zeile 969:
|-
|-
| data-sort-value="1950"|ca. 1950 || || – (Hedy Lamarr) || 20 × 27 cm || Öl auf Papier (?) || [[Datei:Hedy Lamarr.jpg|zentriert|114x114px]]
| data-sort-value="1950"|ca. 1950 || || – (Hedy Lamarr) || 20 × 27 cm || Öl auf Papier (?) || [[Datei:Hedy Lamarr.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
| 1950er ||  || – (Lady with hat) || || Öl auf Leinwand || [[Datei:Lady with Hat.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1950er ||  || – (boy/girl sitting on stone) || 33 × 26 cm || Öl auf Leinwand || [[Datei:Sitting on Stone.jpg|zentriert|114x114px]]
| 1950er ||  || – (boy/girl sitting on stone) || 33 × 26 cm || Öl auf Leinwand || [[Datei:Sitting on Stone.jpg|zentriert|114x114px]]
Zeile 1.150: Zeile 1.160:
| 1966 || 26-66 || (St. Paul's Episcopal (lila, blauer Himmel)) ||  ||  ||  
| 1966 || 26-66 || (St. Paul's Episcopal (lila, blauer Himmel)) ||  ||  ||  
|-
|-
| 1966 || 27-66 || (Soboba Indian Church) || 25 x 20 cm || Öl auf Masonit || [[Datei:Soboba Indian Church 1.jpg|zentriert|114x114px]]
| 1966 || 27-66 || (Soboba Indian Church) || 25 x 20 cm || Öl auf Masonit || [[Datei:Soboba Indian Church 2.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1966 || 28-66 || (Soboba Indian Church) || 25 x 20 cm || Öl auf Masonit ||  
| 1966 || 28-66 || (Soboba Indian Church) || 25 x 20 cm || Öl auf Masonit ||  
Zeile 1.180: Zeile 1.190:
| 1967 || 1-67 || (Old Trinity Lutheran Church (West)) || || ||  
| 1967 || 1-67 || (Old Trinity Lutheran Church (West)) || || ||  
|-
|-
| 1967 || 2-67 || (Soboba Indian Church (Frau auf einem Pferd)) || 20 x 15 cm || Öl auf Masonit ||  
| 1967 || 2-67 || Soboba Indian Church || 20 x 15 cm || Öl auf Masonit || [[Datei:Soboba Indian Church 3.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1967 || 3-67 || Soboba Indian Church || 20 x 15 cm || Öl auf Masonit ||  
| 1967 || 3-67 || Soboba Indian Church || 20 x 15 cm || Öl auf Masonit ||  
Zeile 1.198: Zeile 1.208:
| 1967 || 6-67 || (Old Trinity Lutheran) || || ||  
| 1967 || 6-67 || (Old Trinity Lutheran) || || ||  
|-
|-
| 1967 || 7-67 || Ramona's Decision || || ||  
| 1967 || 7-67 || Ramona's Decision || 18 x 24 cm || || [[Datei:Ramonas Decision.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1967 || 8-67 || Margarita (?) || || || zerstört
| 1967 || 8-67 || Margarita<br><small>(von Barks verworfen)</small> || 18 x 24 cm || || [[Datei:Margarita.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1967 || 9-67 || Dolores || || ||  
| 1967 || 9-67 || Dolores || 16 x 20 cm || || [[Datei:Barks Dolores.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1967 || 10-67 || Girl from Acapulco || || || [[Datei:Girl from Acapulco.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1967 || 10-67 || Girl from Acapulco || 8 x 10 cm || || [[Datei:Girl from Acapulco.jpg|zentriert|114x114px]]  
|-
|-
| 1967 || 11-67 || Would you Believe Swedish? || || || [[Datei:Would you Believe Swedish.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1967 || 11-67 || Would you Believe Swedish? || 9 x 12 cm || || [[Datei:Would you Believe Swedish.jpg|zentriert|114x114px]]  
|-
|-
| 1967 || 12-67 || Girl of the Sea || || || [[Datei:Girl of the Sea.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1967 || 12-67 || Girl of the Sea || 9 x 12 cm || || [[Datei:Girl of the Sea.jpg|zentriert|114x114px]]  
|-
|-
| 1967 || 13-67 || Ruby || || ||  
| 1967 || 13-67 || Ruby || 8 x 10 cm || || [[Datei:Ruby.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1967 || 14-67 || Dragon Lady || || || [[Datei:Dragon Lady.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1967 || 14-67 || Dragon Lady || 8 x 10 cm || || [[Datei:Dragon Lady.jpg|zentriert|114x114px]]  
|-
|-
| 1967 || 15-67 || Gypsy || || || [[Datei:Gypsy.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1967 || 15-67 || Gypsy || 8 x 10 cm || || [[Datei:Gypsy.jpg|zentriert|114x114px]]  
|-
|-
| 1967 || 16-67 || Evening Vespers || || ||  
| 1967 || 16-67 || Evening Vespers || || ||  
Zeile 1.222: Zeile 1.232:
| 1967 || 18-67 || Black-Eyed Susan || || ||  
| 1967 || 18-67 || Black-Eyed Susan || || ||  
|-
|-
| 1967 || 19-67 || Fancy Stranger || || Öl ||  
| 1967 || 19-67 || Fancy Stranger || || Öl || [[Datei:Fancy Stranger.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1967 || 20-67 || Visitor from the Woods || || ||  
| 1967 || 20-67 || Visitor from the Woods || || ||  
Zeile 1.234: Zeile 1.244:
| 1967 || 24-67 || Cold Night Out || || ||  
| 1967 || 24-67 || Cold Night Out || || ||  
|-
|-
| 1967 || 25-67 || High C! Imagine That! || 25 × 20 cm || Öl ||  
| 1967 || 25-67 || High C! Imagine That! || 25 × 20 cm || Öl || [[Datei:High C.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1967 || 26-67 || Spring in Samarkand || 23 × 18 cm || Acryl auf Masonit || [[Datei:Spring in  Samarkand.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1967 || 26-67 || Spring in Samarkand || 23 × 18 cm || Acryl auf Masonit || [[Datei:Spring in  Samarkand.jpg|zentriert|114x114px]]  
Zeile 1.246: Zeile 1.256:
| 1968 || 2-68 || Rodeo Queen || 18 × 13 cm || Öl auf Leinwand || [[Datei:Rodeo Queen.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1968 || 2-68 || Rodeo Queen || 18 × 13 cm || Öl auf Leinwand || [[Datei:Rodeo Queen.jpg|zentriert|114x114px]]  
|-
|-
| 1968 || 3-68 || Blue Cowgirl || 18 × 13 cm || Öl ||  
| 1968 || 3-68 || Blue Cowgirl || 18 × 13 cm || Öl || [[Datei:Blue Cowgirl.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1968 || 4-68 || Dude Ranch Belle || 18 × 13 cm || Öl auf Leinwand || [[Datei:Dude Ranch Belle.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1968 || 4-68 || Dude Ranch Belle || 18 × 13 cm || Öl auf Leinwand || [[Datei:Dude Ranch Belle.jpg|zentriert|114x114px]]  
Zeile 1.256: Zeile 1.266:
| 1968 || 7-68 || High Noon || 18 × 13 cm || Öl || [[Datei:High Noon.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1968 || 7-68 || High Noon || 18 × 13 cm || Öl || [[Datei:High Noon.jpg|zentriert|114x114px]]  
|-
|-
| 1968 || 8-68 || Church of the Sobobas || || ||  
| 1968 || 8-68 || Church of the Sobobas || 30 x 15 cm || || [[Datei:Church of the Sobobas.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1968 || 9-68 || Oregon Backwater || || || [[Datei:Oregon Backwater.jpg|zentriert|114x114px]]
| 1968 || 9-68 || Oregon Backwater || || || [[Datei:Oregon Backwater.jpg|zentriert|114x114px]]
Zeile 1.264: Zeile 1.274:
| 1968 || 11-68 || Hunting Strays || || ||  
| 1968 || 11-68 || Hunting Strays || || ||  
|-
|-
| 1968 || 12-68 || The Fearful Bee || || ||  
| 1968 || 12-68 || The Fearful Bee || || || [[Datei:The Fearful Bee.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1968 || 13-68 || The Cool of Morning || 61 × 76 cm || Öl auf Masonit || [[Datei:The Cool of Morning.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1968 || 13-68 || The Cool of Morning || 61 × 76 cm || Öl auf Masonit || [[Datei:The Cool of Morning.jpg|zentriert|114x114px]]  
|-
|-
| 1968 || 14-68 || October Farm || || ||  
| 1968 || 14-68 || October Farm || || || [[Datei:October Farm.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1968 || 15-68 || Autumn Morning || || ||  
| 1968 || 15-68 || Autumn Morning || || ||  
Zeile 1.301: Zeile 1.311:
|-
|-
| 1968 || 30-68 || Somebody's Farm || 41 x 30 cm || Öl auf Masonit || [[Datei:Somebody's Farm.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1968 || 30-68 || Somebody's Farm || 41 x 30 cm || Öl auf Masonit || [[Datei:Somebody's Farm.jpg|zentriert|114x114px]]  
|-
| 1968 || 30-68 || Somebody's Farm<br><small>(Zweitversion)</small> || 41 x 30 cm || Öl auf Holz || [[Datei:Somebody's Farm 2.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1968 || 31-68 || Autumn Composition #3 || || ||  
| 1968 || 31-68 || Autumn Composition #3 || || ||  
Zeile 1.308: Zeile 1.320:
| 1968 || 33-68 || (pink house) || || ||  
| 1968 || 33-68 || (pink house) || || ||  
|-
|-
| 1968 || 34-68 || Yesterday's Mansion (über die Jahre mehrmals verändert) || 30 × 41 cm || Öl auf Leinwand || [[Datei:Yesterday's Mansion.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1968 || 34-68 || Yesterday's Mansion<br><small>(über die Jahre mehrmals verändert)</small> || 30 × 41 cm || Öl auf Leinwand || [[Datei:Yesterday's Mansion.jpg|zentriert|114x114px]]  
|-
|-
| 1968 || 35-68 || House of the Dunes || || ||  
| 1968 || 35-68 || House of the Dunes || || ||  
|-
|-
| 1968 || 36-68 || Autumn Composition #4 || || ||  
| 1968 || 36-68 || Autumn Composition #4 || || Öl auf Masonit || [[Datei:Autumn Composition 4.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1968 || 37-68 || Utah Color || 40 x 30 cm || Öl / Gouache über Wasserfarbe auf Papier || [[Datei:Utah Color.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1968 || 37-68 || Utah Color || 40 x 30 cm || Öl / Gouache über Wasserfarbe auf Papier || [[Datei:Utah Color 2.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
| 1988 || 37-68 || Utah Color<br><small>(Zweitversion von 1988)</small> || 40 x 30 cm || Öl / Gouache über Wasserfarbe auf Papier || [[Datei:Utah Color.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1968 || 38-68 || (Pin-Up girl posing) || || || zerstört
| 1968 || 38-68 || (Pin-Up girl posing) || || || zerstört
Zeile 1.350: Zeile 1.364:
| 1969 || 10-69 || Spring Wheat || || ||  
| 1969 || 10-69 || Spring Wheat || || ||  
|-
|-
| 1969 || 11-69 || Mule Manor || || Öl ||  
| 1969 || 11-69 || Mule Manor || || Öl || [[Datei:Mule Manor.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1969 || 12-69 || Rhythms of the West Wind || || Öl || [[Datei:Rhythms of the West Wind.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1969 || 12-69 || Rhythms of the West Wind || || Öl || [[Datei:Rhythms of the West Wind.jpg|zentriert|114x114px]]  
Zeile 1.358: Zeile 1.372:
| 1969 || 14-69 || Home of the Trout || || || [[Datei:Home of the Trout.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1969 || 14-69 || Home of the Trout || || || [[Datei:Home of the Trout.jpg|zentriert|114x114px]]  
|-
|-
| 1969 || 15-69 || Below Big Sur || || Öl ||  
| 1969 || 15-69 || Below Big Sur || || Öl || [[Datei:Below Big Sur.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1969 || 16-69 || Lost River Ranch || || Öl ||  
| 1969 || 16-69 || Lost River Ranch || || Öl || [[Datei:Lost River Ranch.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1969 || 17-69 || Clown || || ||  
| 1969 || 17-69 || Clown || || ||  
|-
|-
| 1969 || 18-69 || Canalside Farm || || ||  
| 1969 || 18-69 || Canalside Farm || || || [[Datei:Canalside Farm.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1969 || 19-69 || Gumboot Country || || ||  
| 1969 || 19-69 || Gumboot Country || || || [[Datei:Gumboot Country.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1969 || 20-69 || Hayday || 46 × 61 cm || Öl || [[Datei:Hayday.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1969 || 20-69 || Hayday || 46 × 61 cm || Öl || [[Datei:Hayday.jpg|zentriert|114x114px]]  
|-
|-
| 1969 || 21-69 || East of Porterville || || ||  
| 1969 || 21-69 || East of Porterville || || || [[Datei:East of Porterville.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1969 || 22-69 || Barn of the Marsh || 25 × 20 cm || Öl || [[Datei:Barn.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1969 || 22-69 || Barn by the Marsh || 25 × 20 cm || Öl || [[Datei:Barn.jpg|zentriert|114x114px]]  
|-
|-
| 1969 || 23-69 || Lost River at Enman's || 30 × 41 cm || Öl || [[Datei:Lost River at Enman's.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1969 || 23-69 || Lost River at Enman's || 30 × 41 cm || Öl || [[Datei:Lost River at Enman's.jpg|zentriert|114x114px]]  
Zeile 1.382: Zeile 1.396:
| 1969 || – || Donald Loses His Hat || 24 × 18 cm (?) || ||  
| 1969 || – || Donald Loses His Hat || 24 × 18 cm (?) || ||  
|-
|-
| 1970 || 1-70 || First Flight || || ||  
| 1970 || 1-70 || First Flight || || || [[Datei:First Flight.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1970 || 2-70 || Three in a Row || || ||  
| 1970 || 2-70 || Three in a Row || || || [[Datei:Three in a Row.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1970 || 3-70 || Low Cost Housing || || ||  
| 1970 || 3-70 || Low Cost Housing || || ||  
Zeile 1.390: Zeile 1.404:
| 1970 || 4-70 || Left for the Birds || || ||  
| 1970 || 4-70 || Left for the Birds || || ||  
|-
|-
| 1970 || 5-70 || Dinner Hour || || ||  
| 1970 || 5-70 || Dinner Hour || || || [[Datei:Dinner Hour.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1970 || 6-70 || Rural Route || 22,5 x 19 cm || Öl auf Masonit || [[Datei:Rural Route.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1970 || 6-70 || Rural Route || 22,5 x 19 cm || Öl auf Masonit || [[Datei:Rural Route.jpg|zentriert|114x114px]]  
|-
|-
| 1970 || 7-70 || Weekly Gazette || || ||  
| 1970 || 7-70 || Weekly Gazette || || || [[Datei:Weekly Gazette.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1970 || 8-70 || High Pasture || || || [[Datei:High Pasture.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1970 || 8-70 || High Pasture || || || [[Datei:High Pasture.jpg|zentriert|114x114px]]  
Zeile 1.400: Zeile 1.414:
| 1970 || 9-70 || Coast Range Farm || 20 × 28 cm || Öl || [[Datei:Coast Range Farm.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1970 || 9-70 || Coast Range Farm || 20 × 28 cm || Öl || [[Datei:Coast Range Farm.jpg|zentriert|114x114px]]  
|-
|-
| 1970 || 10-70 || Evening Wanders || || ||  
| 1970 || 10-70 || Evening Wanderers || || || [[Datei:Evening Wanderers.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1970 || 11-70 || A Quack, Quack Here, A Quack, Quack There || 41 x 30 cm || Öl auf Leinwand || [[Datei:A Quack Quack Here.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1970 || 11-70 || A Quack, Quack Here, A Quack, Quack There<br><small>(Erstversion, Sommerversion)</small> || 41 x 30 cm || Öl auf Leinwand || [[Datei:A Quack Quack Here.jpg|zentriert|114x114px]]  
|-
|-
| 1970 || 11-70 || A Quack, Quack Here, A Quack, Quack There<br><small>(Zweitversion)</small> || 41 x 30 cm || Öl auf Leinwand || [[Datei:A Quack Quack Here 2.JPG|zentriert|114x114px]]  
| 1970 || 11-70 || A Quack, Quack Here, A Quack, Quack There<br><small>(Zweitversion, Winterversion)</small> || 41 x 30 cm || Öl auf Leinwand || [[Datei:A Quack Quack Here 2.JPG|zentriert|114x114px]]  
|-
|-
| 1970 || 12-70 || What's the Hurry? || 46 × 61 cm || Öl || [[Datei:What's the Hurry.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1970 || 12-70 || What's the Hurry? || 46 × 61 cm || Öl || [[Datei:What's the Hurry.jpg|zentriert|114x114px]]  
|-
|-
| 1970 || 13-70 || High View || || ||  
| 1970 || 13-70 || High View || || || [[Datei:High View.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1970 || 14-70 || Along the Coast Range || || ||  
| 1970 || 14-70 || Along the Coast Range || || || [[Datei:Along the Coast Range.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1970 || 15-70 || Evening Vignette || || ||  
| 1970 || 15-70 || Evening Vignette || || || [[Datei:Evening Vignette.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1970 || 16-70 || King of the Grove || || || [[Datei:King of the Grove.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1970 || 16-70 || King of the Grove || || || [[Datei:King of the Grove.jpg|zentriert|114x114px]]  
|-
|-
| 1970 || 17-70 || Lonely Hunter || || Öl ||  
| 1970 || 17-70 || Lonely Hunter || || Öl || [[Datei:Lonely Hunter.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1971 || 1-71 || Low Sierra Sun || 74 x 37 cm || Öl || [[Datei:Low Sierra Sun.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1971 || 1-71 || Low Sierra Sun || 74 x 37 cm || Öl || [[Datei:Low Sierra Sun.jpg|zentriert|114x114px]]  
Zeile 1.440: Zeile 1.454:
| 1971 || 11-71 || Evening Song || || ||  
| 1971 || 11-71 || Evening Song || || ||  
|-
|-
| 1971 || 12-71 || Summer Pals || || Öl ||  
| 1971 || 12-71 || Summer Pals || || Öl || [[Datei:Summer Pals.jpg|zentriert|114x114px]]
|}
|}


Zeile 1.485: Zeile 1.499:
| 1978 || 13-78 || Samson Swan and Delilah Duck || 25 × 20 cm || Wasserfarbe auf Papier || [[Datei:Samson Swan.jpg|zentriert|114x114px]] || rowspan="4"|Famous Figures of History as They Might Have Looked Had Their Genes Gotten Mixed with Waterfowl || [https://de.wikipedia.org/wiki/Simson Samson]
| 1978 || 13-78 || Samson Swan and Delilah Duck || 25 × 20 cm || Wasserfarbe auf Papier || [[Datei:Samson Swan.jpg|zentriert|114x114px]] || rowspan="4"|Famous Figures of History as They Might Have Looked Had Their Genes Gotten Mixed with Waterfowl || [https://de.wikipedia.org/wiki/Simson Samson]
|-
|-
| 1978 || 14-78 || Bad Bird from Bodie || 25 × 20 cm || Wasserfarbe auf Papier || [[Datei:Bad Bird from Bodie.jpg|zentriert|114x114px]] ||
| 1978 || 14-78 || Bad Bird from Bodie || 25 × 20 cm || Wasserfarbe auf Papier || [[Datei:Bad Bird from Bodie.jpg|zentriert|114x114px]] ||[https://www.bodiehistory.com/badman.htm The Bad Man from Bodie]
|-
|-
| 1978 || 15-78 || Sheriff of Tombstone || 25 × 20 cm || Wasserfarbe auf Papier || [[Datei:Sheriff of Tombstone.jpg|zentriert|114x114px]] ||
| 1978 || 15-78 || Sheriff of Tombstone || 25 × 20 cm || Wasserfarbe auf Papier || [[Datei:Sheriff of Tombstone.jpg|zentriert|114x114px]] ||[https://en.wikipedia.org/wiki/Johnny_Behan Johnny Behan]
|-
|-
