Disneys Big Fun Comics 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Poco23 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Mein Artikel|Poco23}} {| border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" align="right" style="margin-left:1em; background:#f0f0f0;width:300px;" |- ! colspan="2"…“ |
K Ersetze Autor durch Comicautor in Link |
||
| (25 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Infobox | ||
|PUBLI= [[Disneys Big Fun Comics]] | |||
|NR= Band 1 | |||
|BILD= Datei:Big Fun 1.jpg | |||
|EDATUM= 1996 | |||
|CRED= [[Joachim Stahl]] | |||
|UEB= | |||
|NRGESCH= 20 | |||
|SEITEN= 420 | |||
|PREIS= DM 14,80 / öS 99,00 / sFr 14,80 | |||
|BES= | |||
|REZ= | |||
|EXTR= [[Datei:Ind.PNG]] Infos zu [https://inducks.org/issue.php?c=de%2FBFC+1 Disneys Big Fun Comics 1] beim [[Inducks]] | |||
|LISTE= | |||
|VORH= | |||
|FOLG= Disneys Big Fun Comics 2 | |||
}} | |||
'''Disneys Big Fun Comics 1''' ist ein 1996 erschienener Comicband der Reihe [[Disneys Big Fun Comics]], in dem beliebte Geschichten aus dem [[Micky-Maus-Magazin]] nachgedruckt wurden. Der erste Band der Reihe konnte für DM 14,80 im Zeitschriftenhandel erworben werden. | |||
|- | |||
==Geschichten== | |||
=== [[Zeitreisen#Daniel_Düsentriebs_Zeitkugel|Zeitkugel]] – Kapitel 4: Ritter Donald der Furchtlose === | |||
| | * [[Storycode]]: {{sc|D 89053}} | ||
| | * [[Comicautor|Story]]: [[Lars Enoksen]] & [[Stefan Printz-Påhlson]] | ||
| | * [[Comiczeichner|Zeichnungen]]: [[Tino Santanach Hernandez]] | ||
* Seitenanzahl: 46 | |||
| | * Genre: Zeitreisen | ||
| | * [[Produktionsjahr]]: 1989 | ||
| Seitenanzahl: || | |||
| | === Die Unterwasser-Party === | ||
* Storycode: {{sc|D 6844}} | |||
* Story: [[Neville Jason]] & [[Donne Avenell]] | |||
* Zeichnungen: [[Josep Tello Gonzalez]] | |||
| | * Seitenanzahl: 15 | ||
|} | * Produktionsjahr: 1982 | ||
=== Der dritte Mann === | |||
* Storycode: {{sc|D 6848}} | |||
* Story: [[Mike Sharland]] & [[Tom Anderson]] | |||
* Zeichnungen: [[Vicar]] | |||
* Seitenanzahl: 14 | |||
* Produktionsjahr: 1982 | |||
=== Die Statue von Starkos === | |||
* Storycode: {{sc|D 6652}} | |||
* Story: [[Philippe Le Bars]] & [[Dave Angus]] | |||
* Zeichnungen: [[Vicar]] | |||
* Seitenanzahl: 22 | |||
* Produktionsjahr: 1982 | |||
=== Geheimnis im Park === | |||
* Storycode: {{sc|D 6776}} | |||
* Story: [[Gail Renard]] & [[Tom Anderson]] | |||
* Zeichnungen: [[Josep Tello Gonzalez]] | |||
* Seitenanzahl: 16 | |||
* Produktionsjahr: 1982 | |||
=== Schiffbruch vor den Haifischinseln === | |||
* Storycode: {{sc|D 6400}} | |||
* Story: [[Werner Wejp-Olsen]] & [[Dave Angus]] | |||
* Zeichnungen: [[Antoni Gil-Bao]] | |||
* Seitenanzahl: 15 | |||
* Produktionsjahr: 1982 | |||
=== Katastrophe in der Kungelei === | |||
* Storycode: {{sc|D 6880}} | |||
* Story: [[Joel Katz]] & [[Dave Angus]] | |||
* Zeichnungen: [[José Mascaró]] | |||
* Seitenanzahl: 18 | |||
* Produktionsjahr: 1983 | |||
=== Unheimliche Ereignisse auf Mora Bora === | |||
* Storycode: {{sc|D 7070}} | |||
* Story: [[Joel Katz]] & [[Dave Angus]] | |||
* Zeichnungen: [[Antoni Bancells Pujadas]] | |||
* Seitenanzahl: 17 | |||
* Produktionsjahr: 1982 | |||
=== Die Goldene Orchidee === | |||
* Storycode: {{sc|D 6654}} | |||
* Story: [[Philippe Le Bars]] & [[Dave Angus]] | |||
* Zeichnungen: [[José Mascaró]] | |||
* Seitenanzahl: 18 | |||
* Produktionsjahr: 1982 | |||
=== Irrfahrt durchs ewige Eis === | |||
* Storycode: {{sc|D 7444}} | |||
* Story: [[Jørgen Fogedby]] & [[Tom Anderson]] | |||
* Zeichnungen: [[Josep Tello Gonzalez]] | |||
* Seitenanzahl: 23 | |||
* Produktionsjahr: 1983 | |||
=== [[Zeitreisen#Daniel_Düsentriebs_Zeitkugel|Zeitkugel]] – Kapitel 5: Steppenreiter und Schmiedenfeuer === | |||
* Storycode: {{sc|D 90243}} | |||
* Story: [[Paul Halas]] & [[Tom Anderson]] | |||
* Zeichnungen: [[Marco Rota]] | |||
* Seitenanzahl: 46 | |||
* Produktionsjahr: 1992 | |||
=== Der Schatz der Chapatibad === | |||
* Storycode: {{sc|D 7316}} | |||
* Story: [[Neville Jason]] & [[Dave Angus]] | |||
* Zeichnungen: [[Antoni Bancells Pujadas]] | |||
* Seitenanzahl: 15 | |||
* Produktionsjahr: 1983 | |||
=== Unheil im Untergrund === | |||
* Storycode: {{sc|D 6944}} | |||
* Story: [[Rick Marschall]] & [[Jack Sutter]] | |||
* Zeichnungen: [[Vicar]] | |||
* Seitenanzahl: 17 | |||
* Produktionsjahr: 1982 | |||
=== Geld und Gedichte === | |||
* Storycode: {{sc|D 6860}} | |||
* Story: [[José Mascaró]] & [[Dave Angus]] | |||
* Zeichnungen: [[José Mascaró]] | |||
* Seitenanzahl: 13 | |||
* Produktionsjahr: 1983 | |||
=== Im Dienste der Wissenschaft === | |||
* Storycode: {{sc|D 7318}} | |||
* Story: [[Paul Halas]] & [[Dave Angus]] | |||
* Zeichnungen: [[Antoni Bancells Pujadas]] | |||
* Seitenanzahl: 18 | |||
* Produktionsjahr: 1983 | |||
=== Die Reise nach Kiki-Malda === | |||
* Storycode: {{sc|D 7264}} | |||
* Story: [[Paul Halas]] & [[Donne Avenell]] | |||
* Zeichnungen: [[Vicar]] | |||
* Seitenanzahl: 21 | |||
* Produktionsjahr: 1983 | |||
=== Im Wechsel der Gezeiten === | |||
* Storycode: {{sc|D 7086}} | |||
* Story: [[Joel Katz]] & [[Tom Anderson]] | |||
* Zeichnungen: [[Daniel Branca]] | |||
* Seitenanzahl: 18 | |||
* Produktionsjahr: 1983 | |||
=== Weltraumpiraten === | |||
* Storycode: {{sc|D 7244}} | |||
* Story: [[Gail Renard]] & [[Dave Angus]] | |||
* Zeichnungen: [[Josep Tello Gonzalez]] | |||
* Seitenanzahl: 19 | |||
* Produktionsjahr: 1983 | |||
=== Jagd auf Monstromo === | |||
* Storycode: {{sc|D 7360}} | |||
* Story: [[Patsy Trench]] & [[Donne Avenell]] | |||
* Zeichnungen: [[José Mascaró]] | |||
* Seitenanzahl: 21 | |||
* Produktionsjahr: 1983 | |||
=== Keine weiteren Beschwerden === | |||
* Storycode: {{sc|D 7392}} | |||
* Story: [[Leif Magnusson]] & [[Tom Anderson]] | |||
* Zeichnungen: [[Vicar]] | |||
* Seitenanzahl: 20 | |||
* Produktionsjahr: 1983 | |||
[[Kategorie:Big Fun Comics|01]] | |||
Aktuelle Version vom 19. April 2024, 07:29 Uhr
| Disneys Big Fun Comics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Erscheinungsdatum: | 1996 | |||||
| Redaktion: |
| |||||
| Seitenanzahl: |
420 | |||||
| Geschichtenanzahl: |
20 | |||||
| Preis: | DM 14,80 / öS 99,00 / sFr 14,80 | |||||
| Weiterführendes | ||||||
|
| ||||||
Disneys Big Fun Comics 1 ist ein 1996 erschienener Comicband der Reihe Disneys Big Fun Comics, in dem beliebte Geschichten aus dem Micky-Maus-Magazin nachgedruckt wurden. Der erste Band der Reihe konnte für DM 14,80 im Zeitschriftenhandel erworben werden.
Geschichten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zeitkugel – Kapitel 4: Ritter Donald der Furchtlose[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 89053
- Story: Lars Enoksen & Stefan Printz-Påhlson
- Zeichnungen: Tino Santanach Hernandez
- Seitenanzahl: 46
- Genre: Zeitreisen
- Produktionsjahr: 1989
Die Unterwasser-Party[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 6844
- Story: Neville Jason & Donne Avenell
- Zeichnungen: Josep Tello Gonzalez
- Seitenanzahl: 15
- Produktionsjahr: 1982
Der dritte Mann[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 6848
- Story: Mike Sharland & Tom Anderson
- Zeichnungen: Vicar
- Seitenanzahl: 14
- Produktionsjahr: 1982
Die Statue von Starkos[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 6652
- Story: Philippe Le Bars & Dave Angus
- Zeichnungen: Vicar
- Seitenanzahl: 22
- Produktionsjahr: 1982
Geheimnis im Park[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 6776
- Story: Gail Renard & Tom Anderson
- Zeichnungen: Josep Tello Gonzalez
- Seitenanzahl: 16
- Produktionsjahr: 1982
Schiffbruch vor den Haifischinseln[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 6400
- Story: Werner Wejp-Olsen & Dave Angus
- Zeichnungen: Antoni Gil-Bao
- Seitenanzahl: 15
- Produktionsjahr: 1982
Katastrophe in der Kungelei[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 6880
- Story: Joel Katz & Dave Angus
- Zeichnungen: José Mascaró
- Seitenanzahl: 18
- Produktionsjahr: 1983
Unheimliche Ereignisse auf Mora Bora[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 7070
- Story: Joel Katz & Dave Angus
- Zeichnungen: Antoni Bancells Pujadas
- Seitenanzahl: 17
- Produktionsjahr: 1982
Die Goldene Orchidee[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 6654
- Story: Philippe Le Bars & Dave Angus
- Zeichnungen: José Mascaró
- Seitenanzahl: 18
- Produktionsjahr: 1982
Irrfahrt durchs ewige Eis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 7444
- Story: Jørgen Fogedby & Tom Anderson
- Zeichnungen: Josep Tello Gonzalez
- Seitenanzahl: 23
- Produktionsjahr: 1983
Zeitkugel – Kapitel 5: Steppenreiter und Schmiedenfeuer[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 90243
- Story: Paul Halas & Tom Anderson
- Zeichnungen: Marco Rota
- Seitenanzahl: 46
- Produktionsjahr: 1992
Der Schatz der Chapatibad[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 7316
- Story: Neville Jason & Dave Angus
- Zeichnungen: Antoni Bancells Pujadas
- Seitenanzahl: 15
- Produktionsjahr: 1983
Unheil im Untergrund[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 6944
- Story: Rick Marschall & Jack Sutter
- Zeichnungen: Vicar
- Seitenanzahl: 17
- Produktionsjahr: 1982
Geld und Gedichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 6860
- Story: José Mascaró & Dave Angus
- Zeichnungen: José Mascaró
- Seitenanzahl: 13
- Produktionsjahr: 1983
Im Dienste der Wissenschaft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 7318
- Story: Paul Halas & Dave Angus
- Zeichnungen: Antoni Bancells Pujadas
- Seitenanzahl: 18
- Produktionsjahr: 1983
Die Reise nach Kiki-Malda[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 7264
- Story: Paul Halas & Donne Avenell
- Zeichnungen: Vicar
- Seitenanzahl: 21
- Produktionsjahr: 1983
Im Wechsel der Gezeiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 7086
- Story: Joel Katz & Tom Anderson
- Zeichnungen: Daniel Branca
- Seitenanzahl: 18
- Produktionsjahr: 1983
Weltraumpiraten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 7244
- Story: Gail Renard & Dave Angus
- Zeichnungen: Josep Tello Gonzalez
- Seitenanzahl: 19
- Produktionsjahr: 1983
Jagd auf Monstromo[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 7360
- Story: Patsy Trench & Donne Avenell
- Zeichnungen: José Mascaró
- Seitenanzahl: 21
- Produktionsjahr: 1983
Keine weiteren Beschwerden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 7392
- Story: Leif Magnusson & Tom Anderson
- Zeichnungen: Vicar
- Seitenanzahl: 20
- Produktionsjahr: 1983
