DDSH 62: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mattes (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox DDSH |NR= 62 |EDATUM= 1. April 1980 |NRGESCH= 5 |PREIS= 3,20 DM (D), 25,- öS (A), 3,20 SFr (CH) |BILD= Datei:DDSH 062.jpg }} ==Titelbild== *Zeichnun…“ |
Mattes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|EDATUM= 1. April 1980 | |EDATUM= 1. April 1980 | ||
|NRGESCH= 5 | |NRGESCH= 5 | ||
|PREIS= 3,20 DM (D) | |PREIS= 3,20 DM (D)<br> 25,- öS (A)<br> 3.20 SFr (CH) | ||
|RED= *[[Dr. Erika Fuchs]] (Chefredakteurin) | |||
*[[Dorit Kinkel]] (Redakteurin) | |||
|BILD= Datei:DDSH 062.jpg | |BILD= Datei:DDSH 062.jpg | ||
|BILD2= Datei:DDSH 062 ZA.jpeg | |||
|EDATUM2= Juni 1988 | |||
|PREIS2= 4,30 DM (D)<br> 33,- öS (A)<br> 4.30 SFr (CH) | |||
}} | }} | ||
== | |||
== [[Cover]] == | |||
*Zeichnung: [[Carl Barks]] | *Zeichnung: [[Carl Barks]] | ||
Zeile 13: | Zeile 19: | ||
*[[Storycode]]: {{sc|W US 52-01}} | *[[Storycode]]: {{sc|W US 52-01}} | ||
*Originaltitel: ''The Great Wig Mystery'' | *Originaltitel: ''The Great Wig Mystery'' | ||
*[[Comic-Skript|Skript]]: Carl Barks | *[[Comic-Skript|Skript]] & [[Comiczeichner|Zeichnungen]]: Carl Barks | ||
*[[ | *[[Übersetzung]]: [[Dr. Erika Fuchs]] | ||
*[[Produktionsjahr]]: 1964 | *[[Produktionsjahr]]: 1964 | ||
*Seitenanzahl: 20 | *Seitenanzahl: 20 | ||
* | *Nachdruck aus: [[MM|Micky Maus]] 40 – 42/1965 | ||
*vorkommende Figuren: [[Borstinger]], [[Donald Duck]], [[Eulenrichter]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]] | *vorkommende Figuren: [[Borstinger|Herr Glatznick]], [[Donald Duck]], [[Eulenrichter]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]] | ||
=== Falscher Zauber === | === Falscher Zauber === | ||
Zeile 24: | Zeile 30: | ||
*Originaltitel: ''The Magic Touch'' | *Originaltitel: ''The Magic Touch'' | ||
*Skript: ? | *Skript: ? | ||
*Zeichnungen: Tony Strobl (Bleistift), [[Steve Steere]] (Tusche) | *Zeichnungen: [[Tony Strobl]] (Bleistift), [[Steve Steere]] ([[Inker|Tusche]]) | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1964 | *Produktionsjahr: 1964 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
* | *Nachdruck aus: Micky Maus 02/1966 | ||
*vorkommende Figuren: [[Daisy Duck]], Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: [[Daisy Duck]], Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | ||
Zeile 35: | Zeile 42: | ||
*Skript: ? | *Skript: ? | ||
*Zeichnungen: Tony Strobl | *Zeichnungen: Tony Strobl | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1964 | *Produktionsjahr: 1964 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
* | *Nachdruck aus: Micky Maus 34/1965 | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | ||
Zeile 45: | Zeile 53: | ||
*Skript: ? | *Skript: ? | ||
*Zeichnungen: Tony Strobl | *Zeichnungen: Tony Strobl | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1965 | *Produktionsjahr: 1965 | ||
*Seitenanzahl: 6 | *Seitenanzahl: 6 | ||
* | *Nachdruck aus: Micky Maus 13/1966 | ||
*vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, [[Gustav Gans]], Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, [[Gustav Gans]], Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | ||
Zeile 53: | Zeile 62: | ||
*Storycode: {{sc|W US 51-01}} | *Storycode: {{sc|W US 51-01}} | ||
*Originaltitel: ''How green was my lettuce'' | *Originaltitel: ''How green was my lettuce'' | ||
*Skript: Carl Barks | *Skript & Zeichnungen: Carl Barks | ||
* | *Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | ||
*Produktionsjahr: 1964 | *Produktionsjahr: 1964 | ||
*Seitenanzahl: 15 | *Seitenanzahl: 15 | ||
* | *Nachdruck aus: Micky Maus 43 – 45/1965 | ||
*vorkommende Figuren: [[Die Panzerknacker]], Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: [[Die Panzerknacker]], Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | ||
== Weblinks == | |||
*[https://www.comicguide.de/book/50863/Die-tollsten-Geschichten-von-Donald-Duck-62 Die Ausgabe im Comicguide] | |||
*[https://www.comicguide.de/book/50962/Die-tollsten-Geschichten-von-Donald-Duck-62 Die Zweitauflage im Comicguide] | |||
[[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|062]] | [[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|062]] |
Aktuelle Version vom 27. September 2024, 11:27 Uhr
Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
![]() | ||||||
Erscheinungsdatum: | 1. April 1980 | |||||
Redaktion: |
| |||||
Seiten: | 68 | |||||
Geschichtenanzahl: | 5 | |||||
Preis: | 3,20 DM (D) 25,- öS (A) 3.20 SFr (CH) | |||||
Die Zweitauflage | ||||||
![]() | ||||||
Erscheinungsdatum der Zweitauflage: |
Juni 1988 | |||||
Preis der Zweitauflage: |
4,30 DM (D) | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Cover[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zeichnung: Carl Barks
Inhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Eine haarige Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: W US 52-01
- Originaltitel: The Great Wig Mystery
- Skript & Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1964
- Seitenanzahl: 20
- Nachdruck aus: Micky Maus 40 – 42/1965
- vorkommende Figuren: Herr Glatznick, Donald Duck, Eulenrichter, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track
Falscher Zauber[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: S 63071
- Originaltitel: The Magic Touch
- Skript: ?
- Zeichnungen: Tony Strobl (Bleistift), Steve Steere (Tusche)
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1964
- Seitenanzahl: 10
- Nachdruck aus: Micky Maus 02/1966
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track
Die schwarze Blume[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: S 63117
- Originaltitel: The Zimboola Flower
- Skript: ?
- Zeichnungen: Tony Strobl
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1964
- Seitenanzahl: 10
- Nachdruck aus: Micky Maus 34/1965
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track
Die Kunst des Bauchredens[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: W DD 101-07
- Originaltitel: The Ventriloquist
- Skript: ?
- Zeichnungen: Tony Strobl
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1965
- Seitenanzahl: 6
- Nachdruck aus: Micky Maus 13/1966
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, Gustav Gans, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track
Grüner Salat[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: W US 51-01
- Originaltitel: How green was my lettuce
- Skript & Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1964
- Seitenanzahl: 15
- Nachdruck aus: Micky Maus 43 – 45/1965
- vorkommende Figuren: Die Panzerknacker, Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track