Donald Duck & Co (Norwegen): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|} | |} | ||
'''Donald Duck & Co''' ist das bedeutendste [[Disney]]-[[Comic]][[Magazin|heft]] Norwegens. Es entspricht im Aufbau exakt den Heften [[Anders And & Co.]] in Dänemark sowie [[Kalle Anka & C:o]] in Schweden. | '''Donald Duck & Co''' ist das bedeutendste [[Disney]]-[[Comic]][[Magazin|heft]] Norwegens. Es entspricht im Aufbau exakt den Heften [[Anders And & Co.]] in Dänemark sowie [[Kalle Anka & C:o]] in Schweden. | ||
Im Dezember 1948 erschien die erste Ausgabe der Comicreihe mit einer Seitenanzahl von 20 Seiten. | |||
==Erscheinungsturnus== | |||
*1948-1956: monatlich | |||
*1957-1958: zweiwöchentlich | |||
*seit 1958: wöchentlich | |||
==Daten== | ==Daten== | ||
Version vom 5. Januar 2019, 18:13 Uhr
| Donald Duck & Co | |
|---|---|
| Produktionsjahre: | seit 1948 |
| Erscheinungsturnus: | wöchentlich |
| Seitenanzahl pro Heft: | 52 |
| Preis: | 52.90 Norwegische Kronen |
| Verlag: | ? |
| Chefredakteur: | ? |
Donald Duck & Co ist das bedeutendste Disney-Comicheft Norwegens. Es entspricht im Aufbau exakt den Heften Anders And & Co. in Dänemark sowie Kalle Anka & C:o in Schweden. Im Dezember 1948 erschien die erste Ausgabe der Comicreihe mit einer Seitenanzahl von 20 Seiten.
Erscheinungsturnus
- 1948-1956: monatlich
- 1957-1958: zweiwöchentlich
- seit 1958: wöchentlich
Daten
Stand: 31. Dezember 2018
- 52 Seiten
- Preis: 52.90 Norwegische Kronen
- Verlag: Egmont Serieforlaget AS, Oslo (Stand: 2006)
- Druck: Deutschland (Stand: 2006)