Gemälde von Carl Barks: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 994: Zeile 994:
| data-sort-value="1959-02"|Feb. 1959 || || (Lutheran Church) ||  ||  ||  
| data-sort-value="1959-02"|Feb. 1959 || || (Lutheran Church) ||  ||  ||  
|-
|-
| data-sort-value="1959-02"|Feb. 1959 || || (Soboba Indian Church) ||   ||   ||  
| data-sort-value="1959-02"|Feb. 1959 || 1-59 || (Soboba Indian Church) || 22,5 x 18 cm || Wasserfarbe || [[Datei:Church and Field.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| data-sort-value="1959-02"|Feb. 1959 || || Navajo Country ||  ||  ||  
| data-sort-value="1959-02"|Feb. 1959 || || Navajo Country ||  ||  ||  
Zeile 1.042: Zeile 1.042:
| 1960er || || – (Ohne Titel) || 28 × 36 cm || Öl auf Masonit || [[Datei:Church and Houses.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1960er || || – (Ohne Titel) || 28 × 36 cm || Öl auf Masonit || [[Datei:Church and Houses.jpg|zentriert|114x114px]]  
|-
|-
| 1960er || || – (Ohne Titel) || 22,5 x 18 cm || Wasserfarbe || [[Datei:Church and Field.jpg|zentriert|114x114px]]
| 1960er || || – (Ohne Titel) || 22,5 x 18 cm || Wasserfarbe ||  
|-
|-
| data-sort-value="1960er+-"|wahrscheinlich 1960er || || (Girl) ||  ||  ||  
| data-sort-value="1960er+-"|wahrscheinlich 1960er || || (Girl) ||  ||  ||  
|-
|-
| data-sort-value="1960er+-"|wahrscheinlich 1960er || || (Kirche) ||  ||  || [[Datei:Church 1.jpg|zentriert|114x114px]]  
| data-sort-value="1960er+-"|wahrscheinlich 1960er || || (Kirche) ||  ||  || [[Datei:Church 1.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| data-sort-value="1959"|vielleicht 1959? || 591 (1-59?) || – (Ohne Titel ?) || 18 × 23 cm || Wasserfarbe ||  
| data-sort-value="1959"|vielleicht 1959? || 591 (1-59?) || – (Ohne Titel ?) || 18 × 23 cm || Wasserfarbe ||  
Zeile 1.058: Zeile 1.058:
| 1965 || 3-65 || (Unity Church) ||  ||  ||  
| 1965 || 3-65 || (Unity Church) ||  ||  ||  
|-
|-
| 1965 || 4-65 || (Soboba Indian Church (Blau)) ||   ||   ||  
| 1965 || 4-65 || (Soboba Indian Church (Blau)) || 20 x 15 cm || Öl auf Masonit ||  
|-
|-
| 1965 || 5-65 || (Soboba Indian Church (Grell)) ||   ||   ||  
| 1965 || 5-65 || (Soboba Indian Church) || 20 x 15 cm || Öl auf Masonit || [[Datei:Soboba Indian Church 1.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1965 || 6-65 || (Soboba Indian Church (Rot)) ||   ||   ||  
| 1965 || 6-65 || (Soboba Indian Church (Rot)) || 20 x 15 cm || Öl auf Masonit ||  
|-
|-
| 1965 || 7-65 || (Soboba Indian Church (dunkel grün)) ||   ||   ||  
| 1965 || 7-65 || (Soboba Indian Church (dunkel grün)) || 20 x 15 cm || Öl auf Masonit ||  
|-
|-
| 1965 || 8-65 || (Unity Church (morgens)) ||  ||  ||  
| 1965 || 8-65 || (Unity Church (morgens)) ||  ||  ||  
Zeile 1.082: Zeile 1.082:
| 1966 || 5-66 || (Old Trinity  Lutheran Church) ||  ||  ||  
| 1966 || 5-66 || (Old Trinity  Lutheran Church) ||  ||  ||  
|-
|-
| 1966 || 6-66 || Soboba Indian Church ||   ||   ||
| 1966 || 6-66 || Soboba Indian Church || 20 x 15 cm || Öl auf Masonit || [[Datei:Soboba Indian Church.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1966 || 7-66 || (St. Anthony's (nachts)) ||  ||  ||  
| 1966 || 7-66 || (St. Anthony's (nachts)) ||  ||  ||  
Zeile 1.118: Zeile 1.118:
| 1966 || 13-66 || (Old Trinity Lutheran) ||  ||  ||  
| 1966 || 13-66 || (Old Trinity Lutheran) ||  ||  ||  
|-
|-
| 1966 || 14-66 || (Soboba Indian Church (4 Kinder auf einem Pferd)) ||   ||   ||  
| 1966 || 14-66 || (Soboba Indian Church (4 Kinder auf einem Pferd)) || 25 x 20 cm || Öl auf Masonit ||  
|-
|-
| 1966 || 15-66 || (Soboba Indian Church (2 Kinder und Hund)) ||   ||   ||  
| 1966 || 15-66 || (Soboba Indian Church (2 Kinder und Hund)) || 25 x 20 cm || Öl auf Masonit ||  
|-
|-
| 1966 || 16-66 || (Soboba Indian Church (Front-Ansicht, lila))  ||   ||   ||  
| 1966 || 16-66 || (Soboba Indian Church (Front-Ansicht, lila))  || 25 x 20 cm || Öl auf Masonit ||  
|-
|-
| 1966 || 17-66 || (Soboba Indian Church (Vertikal)) ||   ||   ||  
| 1966 || 17-66 || (Soboba Indian Church (Vertikal)) || 25 x 20 cm || Öl auf Leinwand ||  
|-
|-
| 1966 || 18-66 || Christian Science Church, Hemet, Calif. ||  || auf Papier || [[Datei:Christian Science Church Hemet 3.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1966 || 18-66 || Christian Science Church, Hemet, Calif. ||  || auf Papier || [[Datei:Christian Science Church Hemet 3.jpg|zentriert|114x114px]]  
Zeile 1.144: Zeile 1.144:
| 1966 || 26-66 || (St. Paul's Episcopal (lila, blauer Himmel)) ||  ||  ||  
| 1966 || 26-66 || (St. Paul's Episcopal (lila, blauer Himmel)) ||  ||  ||  
|-
|-
| 1966 || 27-66 || (Sobabo Indian Church (dunkelblauer Himmel)) ||   ||   ||  
| 1966 || 27-66 || (Soboba Indian Church) || 25 x 20 cm || Öl auf Masonit || [[Datei:Soboba Indian Church 1.jpg|zentriert|114x114px]]
|-
|-
| 1966 || 28-66 || (Sobabo Indian Church) ||   ||   ||  
| 1966 || 28-66 || (Soboba Indian Church) || 25 x 20 cm || Öl auf Masonit ||  
|-
|-
| 1966 || 29-66 || Seen Bether Days ||  ||  ||  
| 1966 || 29-66 || Seen Bether Days ||  ||  ||  
Zeile 1.168: Zeile 1.168:
| 1966 || ? || – (Ohne Titel) ||  ||  || [[Datei:Church 2.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1966 || ? || – (Ohne Titel) ||  ||  || [[Datei:Church 2.jpg|zentriert|114x114px]]  
|-
|-
| 1967 || 0-67 || Painted Land || 30 x 22,5 cm || Öl auf Masonit || [[Datei:Painted Land.jpg|zentriert|114x114px]]  
| 1967 || 0-67 || Painted Land || 30 x 22,5 cm || Öl auf Masonit || [[Datei:Painted Land.jpg|zentriert|114x114px]]  
|-
|-
| 1967 || 1-67 || (Old Trinity Lutheran Church (West)) || || ||  
| 1967 || 1-67 || (Old Trinity Lutheran Church (West)) || || ||  
|-
|-
| 1967 || 2-67 || (Sobabo Indian Church (Frau auf einem Pferd)) || || ||  
| 1967 || 2-67 || (Soboba Indian Church (Frau auf einem Pferd)) || 20 x 15 cm || Öl auf Masonit ||  
|-
|-
| 1967 || 3-67 || Soboba Indian Church || || || [[Datei:Soboba Indian Church.jpg|zentriert|114x114px]]
| 1967 || 3-67 || Soboba Indian Church || 20 x 15 cm || Öl auf Masonit ||  
|-
|-
| 1967 || 4-67 || (Sobabo Indian Church (Fahrer)) || || ||  
| 1967 || 4-67 || (Soboba Indian Church (Fahrer)) || 20 x 15 cm || Öl auf Masonit ||  
|-
|-
| 1967 || 1-67 || Old Putting Green || || ||  
| 1967 || 1-67 || Old Putting Green || || ||