Star Wars: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 152: Zeile 152:
|-
|-
| 2014–2018 || [[Star Wars Rebels]] (3D-Animationsserie) || Star Wars Rebels || Staffel 1: fünf bis vier Jahre vor Episode IV<br />Staffel 2: vier bis drei Jahre vor Episode IV<br />Staffel 3: zwei Jahre vor Episode IV<br />Staffel 4: ein Jahr vor Episode IV
| 2014–2018 || [[Star Wars Rebels]] (3D-Animationsserie) || Star Wars Rebels || Staffel 1: fünf bis vier Jahre vor Episode IV<br />Staffel 2: vier bis drei Jahre vor Episode IV<br />Staffel 3: zwei Jahre vor Episode IV<br />Staffel 4: ein Jahr vor Episode IV
|-
| 2017 || [[Blips]] || Blips || keine
|-
|-
| 2017–2018 || [[Star Wars: Die Mächte des Schicksals]] (Animationsserie) || Star Wars: Forces of Destiny || unterschiedlich, aber zwischen den Zeiträumen 32 VSY und 34 NSY
| 2017–2018 || [[Star Wars: Die Mächte des Schicksals]] (Animationsserie) || Star Wars: Forces of Destiny || unterschiedlich, aber zwischen den Zeiträumen 32 VSY und 34 NSY
|-
|-
| seit 2018 || [[Star Wars Resistance]] (Animationsserie) || Star Wars Resistance  || sechs Monate vor Episode VII
| seit 2018 || [[Star Wars Resistance]] (Animationsserie) || Star Wars Resistance  || sechs Monate vor Episode VII
|-
| 2019-2020 || [[Galaxy of Adventures]] || Galaxy of Adventures || keine
|-
| 2019-2020 || [[Roll Out]] || Roll Out || keine
|-
|-
| seit 2019 || [[The Mandalorian]] || The Mandalorian || sieben Jahre nach Episode IV bzw. drei Jahre nach VI<ref name=":15">[https://web.archive.org/web/20180512022354/https://nerdist.com/jon-favreau-star-wars-tv-series-details-exclusive-nerdist-news/ Exclusive Details on Jon Favreau’s Star Wars TV Series], Blair Marnell, Nerdist, 11.05.2018, abgerufen am 13.05.2018</ref>
| seit 2019 || [[The Mandalorian]] || The Mandalorian || sieben Jahre nach Episode IV bzw. drei Jahre nach VI<ref name=":15">[https://web.archive.org/web/20180512022354/https://nerdist.com/jon-favreau-star-wars-tv-series-details-exclusive-nerdist-news/ Exclusive Details on Jon Favreau’s Star Wars TV Series], Blair Marnell, Nerdist, 11.05.2018, abgerufen am 13.05.2018</ref>
|-
|-
| 2021<ref>[https://www.starwars.com/news/alan-tudyk-to-return-as-k-2so-in-cassian-andor-live-action-series Alan Tudyk to return as K-2SO in Cassian Andor Live-Action Series], StarWars.com, 11.04.2019, abgerufen am 14.11.2019</ref>|| Unbetitelte [[Prequel]]-Realserie zu ''Rogue One''<ref name=":17">''[https://www.starwars.com/news/cassian-andor-live-action-series-announced Cassian Andor Live-Action Series Announced.]'' In: StarWars.com. 8. November 2018, abgerufen am 8. November 2018 (englisch)</ref> || offen || vor den Ereignissen von ''Rogue One''
| 2021 || [[Star Wars Biome]] || Star Wars Biomes || keine
|-
| 2021 || [[Star Wars Rundflüge]] || Star Wars Vehicle Flytroughs || keine
|-
| seit 2021 || [[The Bad Batch]] || The Bad Batch || während und nach Episode III
|-
| seit 2021 || [[Visionen]] || Visions || keine
|-
| 2021-2022 || [[Galaxy of Creatures]] || Galaxy of Creatures || keine
|-
| 2021-2022 || [[Das Buch von Boba Fett]] || The Book of Boba Fett || zwischen den Episoden VI und VII
|-
| 2022 || [[Galactic Pals]] || Galactic Pals || keine
|-
| 2022 || [[Obi-Wan-Kenobi (Serie)|Obi-Wan-Kenobi]] || Obi-Wan-Kenobi || zwischen den Episoden III und IV
|-
| ab 2022 || [[Andor (Serie)|Andor]] || Andor || zwischen den Episoden III und IV
|-
| ab 2022 || offen || [[Tales of the Jedi]] || keine
|-
| ab 2023 || offen || [[Young Jedi Adventures]] || unbekannt
|-
| ab 2023 || offen || [[Ahsoka]] || zwischen den Episoden VI und VII
|-
| unbekannt || offen || [[Lando (Serie)|Lando]] || unbekannt
|-
| unbekannt || offen || [[Rangers of the New Republic]] || zwischen den Episoden VI und VII
|-
| unbekannt || offen || [[The Acolyte]] || vor Episode I
|-
|-
|offen
| unbekannt || offen || [[A Droid Story]] || unbekannt
|Unbetitelte Obi-Wan-Kenobi-Serie<ref>[https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/obi-wan-kenobi-tv-series-finds-director-deborah-chow-1243984 Obi-Wan Kenobi TV Series Finds Director (Exclusive)], Borys Kit, The Hollywood Reporter, 27.09.2019, abgerufen am 14.11.2019</ref>
|offen
|zwischen den Episoden III und IV
|}
|}