Disneys Big Fun Comics 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Poco23 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" align="right" style="margin-left:1em; background:#f0f0f0;width:300px;" | {| border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" align="right" style="margin-left:1em; background:#f0f0f0;width:300px;" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 10: | Zeile 8: | ||
| Anzahl Geschichten: || 20 Geschichten | | Anzahl Geschichten: || 20 Geschichten | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| Preis: || DM 14,80 | | Preis: || DM 14,80 / öS 99,00 / SFr 14,80 | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| Seitenanzahl: || | | Seitenanzahl: || 416 Seiten | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
! colspan="2" | Weiterführendes | ! colspan="2" | Weiterführendes | ||
| Zeile 20: | Zeile 18: | ||
|} | |} | ||
'''Disneys Big Fun Comics 1''' ist ein 1996 erschienener Comicband der Reihe [[Disneys Big Fun Comics]], in dem beliebte Geschichten aus dem [[Micky-Maus-Magazin]] nachgedruckt wurden. Der erste Band der Reihe konnte für DM 14 | '''Disneys Big Fun Comics 1''' ist ein 1996 erschienener Comicband der Reihe [[Disneys Big Fun Comics]], in dem beliebte Geschichten aus dem [[Micky-Maus-Magazin]] nachgedruckt wurden. Der erste Band der Reihe konnte für DM 14,80 im Zeitschriftenhandel erhalten werden. | ||
==Geschichten== | ==Geschichten== | ||
===Ritter Donald der Furchtlose=== | ===[[Zeitreisen#Daniel_Düsentriebs_Zeitkugel|Zeitkugel]] – Kapitel 4: Ritter Donald der Furchtlose=== | ||
* Story: [[Lars Enoksen]] & [[Stefan Printz-Påhlson]] | |||
* Zeichnungen: [[Tino Santanach Hernandez]] | |||
* Storycode: D 89053 | |||
* Seitenanzahl: 46 | |||
* Genre: Zeitreisen | |||
* [[Produktionsjahr]]: 1989 | |||
===Die Unterwasser-Party=== | |||
* Story: [[Neville Jason]] & [[Donne Avenell]] | |||
* Zeichnungen: [[Josep Tello Gonzalez]] | |||
* Storycode: D 6844 | |||
* Seitenanzahl: 15 | |||
* [[Produktionsjahr]]: 1982 | |||
===Der dritte Mann=== | |||
* Story: [[Mike Sharland]] & [[Tom Anderson]] | |||
* Zeichnungen: [[Vicar]] | |||
* Storycode: D 6848 | |||
* Seitenanzahl: 14 | |||
* [[Produktionsjahr]]: 1982 | |||
===Die Statue von Starkos=== | |||
* Story: [[Philippe Le Bars]] & [[Dave Angus]] | |||
* Zeichnungen: [[Vicar]] | |||
* Storycode: D 6652 | |||
* Seitenanzahl: 22 | |||
* [[Produktionsjahr]]: 1982 | |||
===Geheimnis im Park=== | |||
* Story: [[Gail Renard]] & [[Tom Anderson]] | |||
* Zeichnungen: [[Josep Tello Gonzalez]] | |||
* Storycode: D 6776 | |||
* Seitenanzahl: 16 | |||
* [[Produktionsjahr]]: 1982 | |||
===Schiffbruch vor den Haifischinseln=== | |||
* Story: [[Werner Wejp-Olsen]] & [[Dave Angus]] | |||
* Zeichnungen: [[Antoni Gil-Bao]] | |||
* Storycode: D 6400 | |||
* Seitenanzahl: 15 | |||
* [[Produktionsjahr]]: 1982 | |||
===Katastrophe in der Kungelei=== | |||
* Story: [[Joel Katz]] & [[Dave Angus]] | |||
* Zeichnungen: [[José Mascaró]] | |||
* Storycode: D 6880 | |||
* Seitenanzahl: 18 | |||
* [[Produktionsjahr]]: 1983 | |||
===Unheimliche Ereignisse auf Mora Bora=== | |||
* Story: [[Joel Katz]] & [[Dave Angus]] | |||
* Zeichnungen: [[Antoni Bancells Pujadas]] | |||
* Storycode: D 7070 | |||
* Seitenanzahl: 17 | |||
* [[Produktionsjahr]]: 1982 | |||
===Die Goldene Orchidee=== | |||
* Story: [[Philippe Le Bars]] & [[Dave Angus]] | |||
* Zeichnungen: [[José Mascaró]] | |||
* Storycode: D 6654 | |||
* Seitenanzahl: 18 | |||
* [[Produktionsjahr]]: 1982 | |||
===Irrfahrt durchs ewige Eis=== | |||
* Story: [[Jørgen Fogedby]] & [[Tom Anderson]] | |||
* Zeichnungen: [[Josep Tello Gonzalez]] | |||
* Storycode: D 7444 | |||
* Seitenanzahl: 23 | |||
* [[Produktionsjahr]]: 1983 | |||
======[[Zeitreisen#Daniel_Düsentriebs_Zeitkugel|Zeitkugel]] – Kapitel 5: Steppenreiter und Schmiedenfeuer=== | |||
* Story: [[Paul Halas]] & [[Tom Anderson]] | |||
* Zeichnungen: [[Marco Rota]] | |||
* Storycode: D 90243 | |||
* Seitenanzahl: 46 | |||
* [[Produktionsjahr]]: 1992 | |||
===Der Schatz der Chapatibad=== | |||
* Story: [[Neville Jason]] & [[Dave Angus]] | |||
* Zeichnungen: [[Antoni Bancells Pujadas]] | |||
* Storycode: D 7316 | |||
* Seitenanzahl: 15 | |||
* [[Produktionsjahr]]: 1983 | |||
===Unheil im Untergrund=== | |||
* Story: [[Rick Marschall]] & [[Jack Sutter]] | |||
* Zeichnungen: [[Vicar]] | |||
* Storycode: D 6944 | |||
* Seitenanzahl: 17 | |||
* [[Produktionsjahr]]: 1982 | |||
===Geld und Gedichte=== | |||
* Story: [[José Mascaró]] & [[Dave Angus]] | |||
* Zeichnungen: [[José Mascaró]] | |||
* Storycode: D 6860 | |||
* Seitenanzahl: 13 | |||
* [[Produktionsjahr]]: 1983 | |||
===Im Dienste der Wissenschaft=== | |||
* Story: [[Paul Halas]] & [[Dave Angus]] | |||
* Zeichnungen: [[Antoni Bancells Pujadas]] | |||
* Storycode: D 7318 | |||
* Seitenanzahl: 18 | |||
* [[Produktionsjahr]]: 1983 | |||
===Die Reise nach Kiki-Malda=== | |||
* Story: [[Paul Halas]] & [[Donne Avenell]] | |||
* Zeichnungen: [[Vicar]] | |||
* Storycode: D 7264 | |||
* Seitenanzahl: 21 | |||
* [[Produktionsjahr]]: 1983 | |||
===Im Wechsel der Gezeiten=== | |||
* Story: [[Joel Katz] & [[Tom Anderson]] | |||
* Zeichnungen: [[Daniel Branca]] | |||
* Storycode: D 7086 | |||
* Seitenanzahl: 18 | |||
* [[Produktionsjahr]]: 1983 | |||
===Weltraumpiraten=== | |||
* Story: [[Gail Renard]] & [[Dave Angus]] | |||
* Zeichnungen: [[Josep Tello Gonzalez]] | |||
* Storycode: D 7244 | |||
* Seitenanzahl: 19 | |||
* [[Produktionsjahr]]: 1983 | |||
[[Kategorie:Big Fun Comics|01]] | |||
Version vom 27. Mai 2022, 12:12 Uhr
| Disneys Big Fun Comics Disneys Big Fun Comics 1 Datei:BigFun 1.jpg ( © Egmont Ehapa) | |
|---|---|
| Erscheinungsdatum: | 1996 |
| Anzahl Geschichten: | 20 Geschichten |
| Preis: | DM 14,80 / öS 99,00 / SFr 14,80 |
| Seitenanzahl: | 416 Seiten |
| Weiterführendes | |
| DBFC 1 im Inducks | |
Disneys Big Fun Comics 1 ist ein 1996 erschienener Comicband der Reihe Disneys Big Fun Comics, in dem beliebte Geschichten aus dem Micky-Maus-Magazin nachgedruckt wurden. Der erste Band der Reihe konnte für DM 14,80 im Zeitschriftenhandel erhalten werden.
Geschichten
Zeitkugel – Kapitel 4: Ritter Donald der Furchtlose
- Story: Lars Enoksen & Stefan Printz-Påhlson
- Zeichnungen: Tino Santanach Hernandez
- Storycode: D 89053
- Seitenanzahl: 46
- Genre: Zeitreisen
- Produktionsjahr: 1989
Die Unterwasser-Party
- Story: Neville Jason & Donne Avenell
- Zeichnungen: Josep Tello Gonzalez
- Storycode: D 6844
- Seitenanzahl: 15
- Produktionsjahr: 1982
Der dritte Mann
- Story: Mike Sharland & Tom Anderson
- Zeichnungen: Vicar
- Storycode: D 6848
- Seitenanzahl: 14
- Produktionsjahr: 1982
Die Statue von Starkos
- Story: Philippe Le Bars & Dave Angus
- Zeichnungen: Vicar
- Storycode: D 6652
- Seitenanzahl: 22
- Produktionsjahr: 1982
Geheimnis im Park
- Story: Gail Renard & Tom Anderson
- Zeichnungen: Josep Tello Gonzalez
- Storycode: D 6776
- Seitenanzahl: 16
- Produktionsjahr: 1982
Schiffbruch vor den Haifischinseln
- Story: Werner Wejp-Olsen & Dave Angus
- Zeichnungen: Antoni Gil-Bao
- Storycode: D 6400
- Seitenanzahl: 15
- Produktionsjahr: 1982
Katastrophe in der Kungelei
- Story: Joel Katz & Dave Angus
- Zeichnungen: José Mascaró
- Storycode: D 6880
- Seitenanzahl: 18
- Produktionsjahr: 1983
Unheimliche Ereignisse auf Mora Bora
- Story: Joel Katz & Dave Angus
- Zeichnungen: Antoni Bancells Pujadas
- Storycode: D 7070
- Seitenanzahl: 17
- Produktionsjahr: 1982
Die Goldene Orchidee
- Story: Philippe Le Bars & Dave Angus
- Zeichnungen: José Mascaró
- Storycode: D 6654
- Seitenanzahl: 18
- Produktionsjahr: 1982
Irrfahrt durchs ewige Eis
- Story: Jørgen Fogedby & Tom Anderson
- Zeichnungen: Josep Tello Gonzalez
- Storycode: D 7444
- Seitenanzahl: 23
- Produktionsjahr: 1983
===Zeitkugel – Kapitel 5: Steppenreiter und Schmiedenfeuer
- Story: Paul Halas & Tom Anderson
- Zeichnungen: Marco Rota
- Storycode: D 90243
- Seitenanzahl: 46
- Produktionsjahr: 1992
Der Schatz der Chapatibad
- Story: Neville Jason & Dave Angus
- Zeichnungen: Antoni Bancells Pujadas
- Storycode: D 7316
- Seitenanzahl: 15
- Produktionsjahr: 1983
Unheil im Untergrund
- Story: Rick Marschall & Jack Sutter
- Zeichnungen: Vicar
- Storycode: D 6944
- Seitenanzahl: 17
- Produktionsjahr: 1982
Geld und Gedichte
- Story: José Mascaró & Dave Angus
- Zeichnungen: José Mascaró
- Storycode: D 6860
- Seitenanzahl: 13
- Produktionsjahr: 1983
Im Dienste der Wissenschaft
- Story: Paul Halas & Dave Angus
- Zeichnungen: Antoni Bancells Pujadas
- Storycode: D 7318
- Seitenanzahl: 18
- Produktionsjahr: 1983
Die Reise nach Kiki-Malda
- Story: Paul Halas & Donne Avenell
- Zeichnungen: Vicar
- Storycode: D 7264
- Seitenanzahl: 21
- Produktionsjahr: 1983
Im Wechsel der Gezeiten
- Story: [[Joel Katz] & Tom Anderson
- Zeichnungen: Daniel Branca
- Storycode: D 7086
- Seitenanzahl: 18
- Produktionsjahr: 1983
Weltraumpiraten
- Story: Gail Renard & Dave Angus
- Zeichnungen: Josep Tello Gonzalez
- Storycode: D 7244
- Seitenanzahl: 19
- Produktionsjahr: 1983