Musical: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
DavidB (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
McDuck (Diskussion | Beiträge) K etwas übersichtlicher so |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|<center>Unregelmäßig seit 5. Dezember 1997</center> | |<center>Unregelmäßig seit 5. Dezember 1997</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>King David</center> | |<center>King David</center> | ||
|<center>Broadway's New Amsterdam Theater</center> | |<center>Broadway's New Amsterdam Theater</center> | ||
|<center>18. Mai - 23. Mai 1997</center> | |<center>18. Mai - 23. Mai 1997</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>[[Der König der Löwen (Musical)|Der König der Löwen]]</center> | |<center>[[Der König der Löwen (Musical)|Der König der Löwen]]</center> | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|<center>West End, London</center> | |<center>West End, London</center> | ||
|<center>18. September 2004 - 12. Januar 2008</center> | |<center>18. September 2004 - 12. Januar 2008</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>On the Record</center> | |<center>On the Record</center> | ||
|<center>U.S. Tour</center> | |<center>U.S. Tour</center> | ||
|<center>19. November 2004 - 31. July 2005</center> | |<center>19. November 2004 - 31. July 2005</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>[[Tarzan (Musical)|Tarzan]]</center> | |<center>[[Tarzan (Musical)|Tarzan]]</center> | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|<center>19. Oktober 2008 - Heute</center> | |<center>19. Oktober 2008 - Heute</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>Disney's My Son Pinocchio: Geppetto's Musical Tale</center> | |<center>Disney's My Son Pinocchio: Geppetto's Musical Tale</center> | ||
|<center>The Coterie Theatre, Kansas City, Missouri</center> | |<center>The Coterie Theatre, Kansas City, Missouri</center> | ||
|<center>27. Juni 2006 - 6. August 2006</center> | |<center>27. Juni 2006 - 6. August 2006</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>[[High School Musical on Stage!|Disney's High School Musical]]</center> | |<center>[[High School Musical on Stage!|Disney's High School Musical]]</center> | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|<center>U.S. Tour</center> | |<center>U.S. Tour</center> | ||
|<center>01. August 2007 - 10. August 2008</center> | |<center>01. August 2007 - 10. August 2008</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>[[The Little Mermaid (Musical)|Die kleine Seejungfrau]]</center> | |<center>[[The Little Mermaid (Musical)|Die kleine Seejungfrau]]</center> | ||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
|<center>1. August 2009 - 19. August 2010</center> | |<center>1. August 2009 - 19. August 2010</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>High School Musical 2: On Stage!</center> | |<center>High School Musical 2: On Stage!</center> | ||
|<center>Harrell Theatre, in Collierville, Tennessee</center> | |<center>Harrell Theatre, in Collierville, Tennessee</center> | ||
|<center>17. Juli 2008 - unbekannt</center> | |<center>17. Juli 2008 - unbekannt</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|- | |- | ||
|<center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>Peter and the Starcatcher</center> | |<center>Peter and the Starcatcher</center> | ||
|<center>La Jolla Playhouse in California</center> | |<center>La Jolla Playhouse in California</center> | ||
|<center>13. Februar - 8. März 2009</center> | |<center>13. Februar - 8. März 2009</center> | ||
|<center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>CAMP ROCK - das Musical</center> | |<center>CAMP ROCK - das Musical</center> | ||
| Zeile 119: | Zeile 119: | ||
|<center>6. Dezember 2015 - 19. Januar 2023</center> | |<center>6. Dezember 2015 - 19. Januar 2023</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>Newsies</center> | |<center>Newsies</center> | ||
|<center>Paper Mill Playhouse in Millburn, New Jersey</center> | |<center>Paper Mill Playhouse in Millburn, New Jersey</center> | ||
|<center>25. September 16. Oktober 2011</center> | |<center>25. September 16. Oktober 2011</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>The Jungle Book</center> | |<center>The Jungle Book</center> | ||
|<center>Chicago's Goodman Theatre</center> | |<center>Chicago's Goodman Theatre</center> | ||
|<center>18. August 2013 - unbekannt</center> | |<center>18. August 2013 - unbekannt</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>Shakespeare in Love</center> | |<center>Shakespeare in Love</center> | ||
|<center>Noël Coward Theatre in London's West End</center> | |<center>Noël Coward Theatre in London's West End</center> | ||
|<center>22. Juli 2014 - 18. April 2015</center> | |<center>22. Juli 2014 - 18. April 2015</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>Freaky Friday</center> | |<center>Freaky Friday</center> | ||
|<center>Signature Theatre in Arlington, Virginia</center> | |<center>Signature Theatre in Arlington, Virginia</center> | ||
|<center>4. Oktober 2016 - unbekannt</center> | |<center>4. Oktober 2016 - unbekannt</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>Pinocchio</center> | |<center>Pinocchio</center> | ||
|<center>Royal National Theatre, London</center> | |<center>Royal National Theatre, London</center> | ||
|<center>1. Dezember 2017 - unbekannt</center> | |<center>1. Dezember 2017 - unbekannt</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>[[Die Eiskönigin – Das Musical]]</center> | |<center>[[Die Eiskönigin – Das Musical]]</center> | ||
| Zeile 161: | Zeile 161: | ||
|<center>8. November 2021 - heute</center> | |<center>8. November 2021 - heute</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>Bedknobs and Broomsticks</center> | |<center>Bedknobs and Broomsticks</center> | ||
|<center>The Yard at Chicago Shakespeare Theater</center> | |<center>The Yard at Chicago Shakespeare Theater</center> | ||
|<center>30. Mai - 28. Juli 2019 </center> | |<center>30. Mai - 28. Juli 2019 </center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>[[Hercules (Musical)|Hercules]]</center> | |<center>[[Hercules (Musical)|Hercules]]</center> | ||
| Zeile 173: | Zeile 173: | ||
|<center>31. August 2019 - unbekannt</center> | |<center>31. August 2019 - unbekannt</center> | ||
|<center>Neue Flora in Hamburg</center> | |<center>Neue Flora in Hamburg</center> | ||
|<center>24. März 2024 - | |<center>24. März 2024 - September 2025</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>Disney's Descendants: The Musical</center> | |<center>Disney's Descendants: The Musical</center> | ||
|<center>unbekannt</center> | |<center>unbekannt</center> | ||
|<center>2020</center> | |<center>2020</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>Winnie the Pooh: The New Musical Adaptation</center> | |<center>Winnie the Pooh: The New Musical Adaptation</center> | ||
|<center>Theatre Row Building in New York City</center> | |<center>Theatre Row Building in New York City</center> | ||
|<center>4. November 2021 - 2. September 2023</center> | |<center>4. November 2021 - 2. September 2023</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|<center>Keine Aufführung bisher</center> | |<center>''Keine Aufführung bisher''</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2026, 20:36 Uhr
Ein Musical ist eine Theaterproduktion mit tänzerischem und musikalischem Schwerpunkt. Viele Musicals basieren auf Filmen oder Büchern, wie der überwiegende Teil der Musicals aus dem Hause Disney. Andere haben ihr eigenes Theaterbuch und sind eigens als Theaterproduktion geschrieben worden, wie zum Beispiel „Cats“ oder „Starlight Express“.
Liste der Disney Musicals[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Diese Liste enthält die bekanntesten Theater- und Broadwaystücke der Firma Walt Disney Theatrical Productions.
| Deutscher Titel | Originaltitel | Uraufführung | Aufführungszeitraum | Deutscher Uraufführungsort | Aufführungszeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
Weblink[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Disney Theatrical Productions auf Wikipedia (englisch)