DDSH 192: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
DavidB (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mattes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|NRGESCH= 4 | |NRGESCH= 4 | ||
|PAG= 68 | |PAG= 68 | ||
|PREIS= 2,70 € (D)<br> 2,70 € (A)<br> 4 | |PREIS= 2,70 € (D)<br> 2,70 € (A)<br> 4.50 SFr (CH) | ||
|RED= [[Peter Höpfner]] | |RED= [[Peter Höpfner]] | ||
|BILD= Datei:DDSH 192.jpg | |BILD= Datei:DDSH 192.jpg | ||
|BES= [[Die Drachenritter]] Kapitel 4 der Fantasy-Saga | |BES= [[Die Drachenritter]] Kapitel 4 der Fantasy-Saga | ||
}} | }} | ||
== Cover == | == [[Cover]] == | ||
*Zeichnung: [[Cèsar Ferioli Pelaez]] | *Zeichnung: [[Cèsar Ferioli Pelaez]] | ||
== Inhalt == | == Inhalt == | ||
=== Seite 3 + 4 === | === Seite 3+4 === | ||
* | *Zeichnungen: [[Romano Scarpa]] | ||
*Inhaltsverzeichnis und Impressum | *Inhaltsverzeichnis und Impressum | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
*[[Comic-Skript|Skript]]: ? | *[[Comic-Skript|Skript]]: ? | ||
*[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: Romano Scarpa (Bleistift), [[Giorgio Cavazzano]] ([[Inker|Tusche]]) | *[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: Romano Scarpa (Bleistift), [[Giorgio Cavazzano]] ([[Inker|Tusche]]) | ||
*[[ | *[[Übersetzung]]: [[Peter Daibenzeiher]] | ||
*[[Produktionsjahr]]: 1971 | *[[Produktionsjahr]]: 1971 | ||
*Seitenanzahl: 26 | *Seitenanzahl: 26 | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
=== ''[[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 86'' === | === ''[[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 86'' === | ||
*redaktioneller Teil | *redaktioneller Teil | ||
*Autor: [[Wolfgang J. Fuchs]] | *[[Autor]]: [[Wolfgang J. Fuchs]] | ||
*Thema: Porträt der Figur [[Klaas Klever]] | *Thema: Porträt der Figur [[Klaas Klever]] | ||
*Seitenanzahl: 2 | *Seitenanzahl: 2 Seiten | ||
=== Die Drachenritter: Was bisher | === Die Drachenritter: Was bisher geschah… === | ||
*Seitenanzahl: 1 | *Seitenanzahl: 1 Seite | ||
=== [[Drachenritter#Kapitel_4:_Drachenbabys|Die Drachenritter, Kapitel 4: Die Drachenbabys]] === | === [[Drachenritter#Kapitel_4:_Drachenbabys|Die Drachenritter, Kapitel 4: Die Drachenbabys]] === | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
*Storycode: {{sc|W WDC 124-02}} | *Storycode: {{sc|W WDC 124-02}} | ||
*Originaltitel: ''Billions to Sneeze At'' | *Originaltitel: ''Billions to Sneeze At'' | ||
*Skript: [[Carl Barks]] | *Skript & Zeichnungen: [[Carl Barks]] | ||
*Übersetzung: [[Dr. Erika Fuchs]] | *Übersetzung: [[Dr. Erika Fuchs]] | ||
*Produktionsjahr: 1950 | *Produktionsjahr: 1950 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Nachdruck aus: [[MM|Micky Maus]] 23/1990 | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track | ||
=== Donald-Duck-Kurzgeschichte === | === Donald-Duck-Kurzgeschichte === | ||
*Storycode: {{sc|ZS 37-07-04}} | *Storycode: {{sc|ZS 37-07-04}} | ||
*Titel: ''Blinder Bluff'' | *Titel: ''Blinder Bluff'' | ||
*Alternativtitel: ''Tolle Phantasien mit Schnatterich'' | |||
*Originaltitel: ''ohne Titel'' | *Originaltitel: ''ohne Titel'' | ||
*Skript: [[Ted Osborne]] | *Skript: [[Ted Osborne]] | ||
Zeile 71: | Zeile 72: | ||
*Produktionsjahr: 1937 | *Produktionsjahr: 1937 | ||
*Seitenanzahl: [[Einseiter]] | *Seitenanzahl: [[Einseiter]] | ||
*Nachdruck aus: [[Donald Duck Sonntagsseiten]] (1996) | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck | *vorkommende Figuren: Donald Duck | ||
* | *Anmerkungen: Im Heft steht, dass dies eine deutsche Erstveröffentlichung sei; jedoch erschien der Strip bereits erstmals im Jahre 1996 (sieben Jahre zuvor) in den Donald Duck Sonntagsseiten. Desweiteren findet sich ein Abdruck der Geschichte in [[Die großen Klassiker]] 17 (1999). Außerdem soll die Geschichte von [[Bob Karp]] geschrieben worden sein, jedoch stammt die Story aus Ted Osbornes Feder. | ||
== Weblinks == | |||
*[https://www.comicguide.de/book/70640/Die-tollsten-Geschichten-von-Donald-Duck-192 Die Ausgabe im Comicguide] | |||
[[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|192]] | [[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|192]] |
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2024, 09:05 Uhr
Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Dicke Dinger | ||||||
![]() | ||||||
Erscheinungsdatum: | 13. Mai 2003 | |||||
Redaktion: | ||||||
Seiten: | 68 | |||||
Geschichtenanzahl: | 4 | |||||
Preis: | 2,70 € (D) 2,70 € (A) 4.50 SFr (CH) | |||||
Besonderheiten: |
Die Drachenritter Kapitel 4 der Fantasy-Saga | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Cover[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zeichnung: Cèsar Ferioli Pelaez
Inhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Seite 3+4[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zeichnungen: Romano Scarpa
- Inhaltsverzeichnis und Impressum
Standortvorteil[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: S 69139
- Originaltitel: A Wave Of Good Fortune
- Skript: ?
- Zeichnungen: Romano Scarpa (Bleistift), Giorgio Cavazzano (Tusche)
- Übersetzung: Peter Daibenzeiher
- Produktionsjahr: 1971
- Seitenanzahl: 26
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Panzerknacker, Klaas Klever, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track
Entenhausener Geschichte(n), Folge 86[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- redaktioneller Teil
- Autor: Wolfgang J. Fuchs
- Thema: Porträt der Figur Klaas Klever
- Seitenanzahl: 2 Seiten
Die Drachenritter: Was bisher geschah…[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Seitenanzahl: 1 Seite
Die Drachenritter, Kapitel 4: Die Drachenbabys[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D/D 99004
- Originaltitel: Babydragerne
- Skript: Byron Erickson
- Zeichnungen: Giorgio Cavazzano (Bleistift), Sandro Zemolin (Tusche)
- Übersetzung: Peter Daibenzeiher
- Produktionsjahr: 2003
- Seitenanzahl: 16
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track
Leserforum[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- redaktioneller Teil
- Seitenanzahl: 2 Seiten
Wehe dem, der Schulden macht![Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: W WDC 124-02
- Originaltitel: Billions to Sneeze At
- Skript & Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1950
- Seitenanzahl: 10
- Nachdruck aus: Micky Maus 23/1990
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track
Donald-Duck-Kurzgeschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: ZS 37-07-04
- Titel: Blinder Bluff
- Alternativtitel: Tolle Phantasien mit Schnatterich
- Originaltitel: ohne Titel
- Skript: Ted Osborne
- Zeichnungen: Al Taliaferro
- Produktionsjahr: 1937
- Seitenanzahl: Einseiter
- Nachdruck aus: Donald Duck Sonntagsseiten (1996)
- vorkommende Figuren: Donald Duck
- Anmerkungen: Im Heft steht, dass dies eine deutsche Erstveröffentlichung sei; jedoch erschien der Strip bereits erstmals im Jahre 1996 (sieben Jahre zuvor) in den Donald Duck Sonntagsseiten. Desweiteren findet sich ein Abdruck der Geschichte in Die großen Klassiker 17 (1999). Außerdem soll die Geschichte von Bob Karp geschrieben worden sein, jedoch stammt die Story aus Ted Osbornes Feder.