The Best of Disney: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Die Seite wurde neu angelegt: == The Hollywood Studio Orchestra performs The Best of Disney == Bild:BOD.jpg Erstveröffentlichung auf CD 1999 Alle Titel sind komplett Instrumental. == Trackl... |
DavidB (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== The Hollywood Studio Orchestra performs The Best of Disney == | == The Hollywood Studio Orchestra performs The Best of Disney == | ||
[[Bild:BOD.jpg]] | [[Bild:BOD.jpg|thumb|right|Erstveröffentlichung auf CD 1999(© DisneyanaMuseum)]] | ||
'''Alle Titel sind komplett Instrumental.''' | |||
Alle Titel sind komplett Instrumental. | |||
== Trackliste == | == Trackliste == | ||
| Zeile 17: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
|<center>1.</center> | |<center>1.</center> | ||
|<center>Can | |<center>[[Can You Feel the Love Tonight]]</center> | ||
|<center>3:26</center> | |<center>3:26</center> | ||
|<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | |<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | ||
| Zeile 27: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
|<center>3.</center> | |<center>3.</center> | ||
|<center>Part of | |<center>[[Part of Your World]]</center> | ||
|<center>3:36</center> | |<center>3:36</center> | ||
|<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | |<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>4.</center> | |<center>4.</center> | ||
|<center>Someday my Prince will come</center> | |<center>[[Someday my Prince will come]]</center> | ||
|<center>2:36</center> | |<center>2:36</center> | ||
|<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | |<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>5.</center> | |<center>5.</center> | ||
|<center>Be our Guest</center> | |<center>[[Be our Guest]]</center> | ||
|<center>2:29</center> | |<center>2:29</center> | ||
|<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | |<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | ||
| Zeile 47: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
|<center>7.</center> | |<center>7.</center> | ||
|<center>When you wish upon a Star</center> | |<center>[[Wenn ein Stern in finstrer Nacht|When you wish upon a Star]]</center> | ||
|<center>1:49</center> | |<center>1:49</center> | ||
|<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | |<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>8.</center> | |<center>8.</center> | ||
|<center>Arabian Nights</center> | |<center>[[Arabian Nights]]</center> | ||
|<center>1:26</center> | |<center>1:26</center> | ||
|<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | |<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>9.</center> | |<center>9.</center> | ||
|<center>Bare Necessities</center> | |<center>[[Bare Necessities]]</center> | ||
|<center>4:52</center> | |<center>4:52</center> | ||
|<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | |<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | ||
| Zeile 72: | Zeile 70: | ||
|- | |- | ||
|<center>12.</center> | |<center>12.</center> | ||
|<center>I just can't wait to be King</center> | |<center>[[I just can't wait to be King]]</center> | ||
|<center>3:21</center> | |<center>3:21</center> | ||
|<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | |<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>13.</center> | |<center>13.</center> | ||
|<center>Under the Sea</center> | |<center>[[Under the Sea]]</center> | ||
|<center>3:29</center> | |<center>3:29</center> | ||
|<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | |<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>14.</center> | |<center>14.</center> | ||
|<center>Circle of Life</center> | |<center>[[Circle of Life]]</center> | ||
|<center>4:17</center> | |<center>4:17</center> | ||
|<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | |<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>15.</center> | |<center>15.</center> | ||
|<center>A whole new World</center> | |<center>[[A whole new World]]</center> | ||
|<center>4:06</center> | |<center>4:06</center> | ||
|<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | |<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>16.</center> | |<center>16.</center> | ||
|<center>Hakuna Matata</center> | |<center>[[Hakuna Matata]]</center> | ||
|<center>3:24</center> | |<center>3:24</center> | ||
|<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | |<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | ||
| Zeile 102: | Zeile 100: | ||
|- | |- | ||
|<center>18.</center> | |<center>18.</center> | ||
|<center>Beauty and the Beast</center> | |<center>[[Beauty and the Beast (Song)|Beauty and the Beast]]</center> | ||
|<center>4:08</center> | |<center>4:08</center> | ||
|<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | |<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>19.</center> | |<center>19.</center> | ||
|<center>Colours of the Wind</center> | |<center>[[Colours of the Wind]]</center> | ||
|<center>4:18</center> | |<center>4:18</center> | ||
|<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | |<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>20.</center> | |<center>20.</center> | ||
|<center>I | |<center>[[I Wan'na Be Like You]]</center> | ||
|<center>2:47</center> | |<center>2:47</center> | ||
|<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | |<center>[[Hollywood Studio Orchestra]]</center> | ||
Aktuelle Version vom 26. Juli 2023, 10:56 Uhr
The Hollywood Studio Orchestra performs The Best of Disney[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Alle Titel sind komplett Instrumental.