WDCC – Schneewittchen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Phantomias1234 verschob die Seite WDCC - Schneewittchen nach WDCC – Schneewittchen: Halbgeviertstrich |
K Halbgeviertstrich eingesetzt |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|<center>Opening Title</center> | |<center>Opening Title</center> | ||
|<center>29</center> | |<center>29</center> | ||
|<center>11/1994 | |<center>11/1994 – 05/2009</center> | ||
|<center>N/A</center> | |<center>N/A</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|<center>The Fairest One of all</center> | |<center>The Fairest One of all</center> | ||
|<center>175</center> | |<center>175</center> | ||
|<center>11/1994 | |<center>11/1994 – 05/2004</center> | ||
|<center>[[Kent Melton]]</center> | |<center>[[Kent Melton]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|<center>Cheerful Leader</center> | |<center>Cheerful Leader</center> | ||
|<center>100</center> | |<center>100</center> | ||
|<center>06/1995 | |<center>06/1995 – 05/2004</center> | ||
|<center>[[Kent Melton]]</center> | |<center>[[Kent Melton]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|<center>Happy, That's me!</center> | |<center>Happy, That's me!</center> | ||
|<center>125</center> | |<center>125</center> | ||
|<center>06/1995 | |<center>06/1995 – 05/2004</center> | ||
|<center>[[Kent Melton]]</center> | |<center>[[Kent Melton]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|<center>Humph!</center> | |<center>Humph!</center> | ||
|<center>180</center> | |<center>180</center> | ||
|<center>08/1995 | |<center>08/1995 – 05/2004</center> | ||
|<center>[[Kent Melton]]</center> | |<center>[[Kent Melton]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|<center>Ah-Choo!</center> | |<center>Ah-Choo!</center> | ||
|<center>95</center> | |<center>95</center> | ||
|<center>03/1995 | |<center>03/1995 – 05/2004</center> | ||
|<center>[[Kent Melton]]</center> | |<center>[[Kent Melton]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|<center>ZZZzzz</center> | |<center>ZZZzzz</center> | ||
|<center>95</center> | |<center>95</center> | ||
|<center>06/1995 | |<center>06/1995 – 05/2004</center> | ||
|<center>[[Kent Melton]]</center> | |<center>[[Kent Melton]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|<center>Aw Shucks</center> | |<center>Aw Shucks</center> | ||
|<center>90</center> | |<center>90</center> | ||
|<center>06/1994 | |<center>06/1994 – 05/2004</center> | ||
|<center>[[Kent Melton]]</center> | |<center>[[Kent Melton]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|<center>Dopey</center> | |<center>Dopey</center> | ||
|<center>105</center> | |<center>105</center> | ||
|<center>03/1995 | |<center>03/1995 – 05/2004</center> | ||
|<center>[[Kent Melton]]</center> | |<center>[[Kent Melton]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
|<center>Whistle while you work</center> | |<center>Whistle while you work</center> | ||
|<center>150</center> | |<center>150</center> | ||
|<center>08/2004 | |<center>08/2004 – 05/2007</center> | ||
|<center>[[Kent Melton]]</center> | |<center>[[Kent Melton]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|<center>Spring Cleaning</center> | |<center>Spring Cleaning</center> | ||
|<center>150</center> | |<center>150</center> | ||
|<center>09/2005 | |<center>09/2005 – 05/2007</center> | ||
|<center>[[Bruce Lau]]</center> | |<center>[[Bruce Lau]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|<center>Ticklish Turtle</center> | |<center>Ticklish Turtle</center> | ||
|<center>50</center> | |<center>50</center> | ||
|<center>03/2006 | |<center>03/2006 – 05/2007</center> | ||
|<center>[[Bruce Lau]]</center> | |<center>[[Bruce Lau]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
|<center>Dwarf's Cottage Bench</center> | |<center>Dwarf's Cottage Bench</center> | ||
|<center>75</center> | |<center>75</center> | ||
|<center>08/2004 | |<center>08/2004 – 05/2007</center> | ||
|<center>[[Kent Melton]]</center> | |<center>[[Kent Melton]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
|<center>Where a Million Diamonds Shine</center> | |<center>Where a Million Diamonds Shine</center> | ||
|<center>125</center> | |<center>125</center> | ||
|<center>08/2004 | |<center>08/2004 – 11/2009</center> | ||
|<center>[[Bruce Lau]]</center> | |<center>[[Bruce Lau]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
|<center>Dig, Dig, Dig</center> | |<center>Dig, Dig, Dig</center> | ||
|<center>99</center> | |<center>99</center> | ||
|<center>08/2004 | |<center>08/2004 – 11/2009</center> | ||
|<center>[[Bruce Lau]]</center> | |<center>[[Bruce Lau]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
|<center>With a Shovel or a Pick</center> | |<center>With a Shovel or a Pick</center> | ||
|<center>99</center> | |<center>99</center> | ||
|<center>08/2004 | |<center>08/2004 – 11/2009</center> | ||
|<center>[[Bruce Lau]]</center> | |<center>[[Bruce Lau]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 133: | Zeile 133: | ||
|<center>To get Rich quick</center> | |<center>To get Rich quick</center> | ||
|<center>99</center> | |<center>99</center> | ||
|<center>08/2004 | |<center>08/2004 – 11/2009</center> | ||
|<center>[[Bruce Lau]]</center> | |<center>[[Bruce Lau]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 139: | Zeile 139: | ||
|<center>In a Mine. In a Mine.</center> | |<center>In a Mine. In a Mine.</center> | ||
|<center>199</center> | |<center>199</center> | ||
|<center>08/2004 | |<center>08/2004 – 11/2009</center> | ||
|<center>[[Bruce Lau]]</center> | |<center>[[Bruce Lau]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 145: | Zeile 145: | ||
|<center>It Ain't no Trick</center> | |<center>It Ain't no Trick</center> | ||
|<center>99</center> | |<center>99</center> | ||
|<center>08/2004 | |<center>08/2004 – 11/2009</center> | ||
|<center>[[Bruce Lau]]</center> | |<center>[[Bruce Lau]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 151: | Zeile 151: | ||
|<center>We Pick Up Everything In Sight</center> | |<center>We Pick Up Everything In Sight</center> | ||
|<center>99</center> | |<center>99</center> | ||
|<center>08/2004 | |<center>08/2004 – 11/2009</center> | ||
|<center>[[Bruce Lau]]</center> | |<center>[[Bruce Lau]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 157: | Zeile 157: | ||
|<center>Dwarf's Wheelbarrow with Jewels</center> | |<center>Dwarf's Wheelbarrow with Jewels</center> | ||
|<center>40</center> | |<center>40</center> | ||
|<center>08/2004 | |<center>08/2004 – 11/2009</center> | ||
|<center>[[Bruce Lau]]</center> | |<center>[[Bruce Lau]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
|<center>Jewels Mine Base</center> | |<center>Jewels Mine Base</center> | ||
|<center>99</center> | |<center>99</center> | ||
|<center>08/2004 | |<center>08/2004 – 11/2009</center> | ||
|<center>[[Bruce Lau]]</center> | |<center>[[Bruce Lau]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
|<center>Sweet Temptation</center> | |<center>Sweet Temptation</center> | ||
|<center>125</center> | |<center>125</center> | ||
|<center>09/2009 | |<center>09/2009 – Open</center> | ||
|<center>[[Margi Wray]]</center> | |<center>[[Margi Wray]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 186: | Zeile 186: | ||
|<center>A Sweet Send Off</center> | |<center>A Sweet Send Off</center> | ||
|<center>199</center> | |<center>199</center> | ||
|<center>07/2007 | |<center>07/2007 – 02/2012</center> | ||
|<center>[[Kent Melton]]</center> | |<center>[[Kent Melton]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 192: | Zeile 192: | ||
|<center>I'm wishing for the One I Love</center> | |<center>I'm wishing for the One I Love</center> | ||
|<center>295</center> | |<center>295</center> | ||
|<center>03/1999 | |<center>03/1999 – 03/2000</center> | ||
|<center>[[Kent Melton]]</center> | |<center>[[Kent Melton]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 198: | Zeile 198: | ||
|<center>A Dance among the Stars</center> | |<center>A Dance among the Stars</center> | ||
|<center>295</center> | |<center>295</center> | ||
|<center>09/2005 | |<center>09/2005 – 12/2009</center> | ||
|<center>[[Kent Melton]]</center> | |<center>[[Kent Melton]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 204: | Zeile 204: | ||
|<center>Deadly Intent</center> | |<center>Deadly Intent</center> | ||
|<center>175</center> | |<center>175</center> | ||
|<center>03/2003 | |<center>03/2003 – 11/2003</center> | ||
|<center>[[Kent Melton]] & [[Valerie Edwards]]</center> | |<center>[[Kent Melton]] & [[Valerie Edwards]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 213: | Zeile 213: | ||
Die Figuren aus der Serie Enchanted Places von Schneewittchen findet man im eigenen Artikel | Die Figuren aus der Serie Enchanted Places von Schneewittchen findet man im eigenen Artikel | ||
-> [[WDCC | -> [[WDCC – Enchanted Places]] | ||
== Special Event Figuren == | == Special Event Figuren == | ||
Zeile 246: | Zeile 246: | ||
|<center>150</center> | |<center>150</center> | ||
|<center>Spring Event Sculpture 1997</center> | |<center>Spring Event Sculpture 1997</center> | ||
|<center>02/1997 | |<center>02/1997 – 06/1997</center> | ||
|<center>Fünf Monate Limitierung</center> | |<center>Fünf Monate Limitierung</center> | ||
|<center>[[Kent Melton]]</center> | |<center>[[Kent Melton]]</center> | ||
Zeile 270: | Zeile 270: | ||
|<center>130</center> | |<center>130</center> | ||
|<center>Fall/Winter Event 1995</center> | |<center>Fall/Winter Event 1995</center> | ||
|<center>09/1995 | |<center>09/1995 – 03/1996</center> | ||
|<center>Sieben Monatige Limitierung</center> | |<center>Sieben Monatige Limitierung</center> | ||
|<center>[[Kent Melton]]</center> | |<center>[[Kent Melton]]</center> | ||
Zeile 278: | Zeile 278: | ||
== WDCC Serien == | == WDCC Serien == | ||
=== [[WDCC | === [[WDCC – Artist Series| Artist Series]] === | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Zeile 297: | Zeile 297: | ||
|} | |} | ||
=== [[WDCC | === [[WDCC – Castle Ornament Series|Castle Ornament Series]] === | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Zeile 309: | Zeile 309: | ||
|<center>Snow White Castle Ornament</center> | |<center>Snow White Castle Ornament</center> | ||
|<center>45</center> | |<center>45</center> | ||
|<center>06/2000 | |<center>06/2000 – 12/2001</center> | ||
|<center>[[Dusty Horner]]</center> | |<center>[[Dusty Horner]]</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== [[WDCC | === [[WDCC – Dreams come true Series|Dreams come true Series]] === | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Zeile 326: | Zeile 326: | ||
|<center>"And Away To His Castle We'll Go..." & "To Be Happy Forever, I Know..."</center> | |<center>"And Away To His Castle We'll Go..." & "To Be Happy Forever, I Know..."</center> | ||
|<center>450</center> | |<center>450</center> | ||
|<center>07/2003 | |<center>07/2003 – 10/2007</center> | ||
|<center>[[Kent Melton]]</center> | |<center>[[Kent Melton]]</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== [[WDCC | === [[WDCC – Fantasyland Series|Fantasyland Series]] === | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Zeile 346: | Zeile 346: | ||
|<center>175</center> | |<center>175</center> | ||
|<center>[[Walt Disney Art Classics Convention]] 2001</center> | |<center>[[Walt Disney Art Classics Convention]] 2001</center> | ||
|<center>05/2001 | |<center>05/2001 – 05/2001</center> | ||
|<center>750</center> | |<center>750</center> | ||
|<center>[[Blaise Gauba]]</center> | |<center>[[Blaise Gauba]]</center> | ||
Zeile 352: | Zeile 352: | ||
|} | |} | ||
=== [[WDCC | === [[WDCC – Holiday Princess Series|Holiday Princess Series]] === | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Zeile 364: | Zeile 364: | ||
|<center>The gift of Friendship</center> | |<center>The gift of Friendship</center> | ||
|<center>150</center> | |<center>150</center> | ||
|<center>07/2005 | |<center>07/2005 – 12/2006</center> | ||
|<center>[[Dusty Horner]]</center> | |<center>[[Dusty Horner]]</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== [[WDCC | === [[WDCC – Of Dreams and Magic Series|Of Dreams and Magic Series]] === | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Zeile 381: | Zeile 381: | ||
|<center>Now Begins Thy Magic Spell</center> | |<center>Now Begins Thy Magic Spell</center> | ||
|<center>275</center> | |<center>275</center> | ||
|<center>01/2009 | |<center>01/2009 – 05/2010</center> | ||
|<center>[[Kent Melton]]</center> | |<center>[[Kent Melton]]</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== [[WDCC | === [[WDCC – Siganture Series|Signature Series]] === | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Zeile 412: | Zeile 412: | ||
|} | |} | ||
=== [[WDCC | === [[WDCC – Villains Series|Villains Series]] === | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Zeile 424: | Zeile 424: | ||
|<center>Enthroned Evil</center> | |<center>Enthroned Evil</center> | ||
|<center>395</center> | |<center>395</center> | ||
|<center>05/2000 | |<center>05/2000 – 08/2000</center> | ||
|<center>[[Patrick Romandy-Simmons]]</center> | |<center>[[Patrick Romandy-Simmons]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 430: | Zeile 430: | ||
|<center>Evil to the Core</center> | |<center>Evil to the Core</center> | ||
|<center>299</center> | |<center>299</center> | ||
|<center>05/2004 | |<center>05/2004 – 09/2004</center> | ||
|<center>[[Chris Peterson]]</center> | |<center>[[Chris Peterson]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 456: | Zeile 456: | ||
|<center>150</center> | |<center>150</center> | ||
|<center>Jahr 2005</center> | |<center>Jahr 2005</center> | ||
|<center>01/2005 | |<center>01/2005 – 12/2005</center> | ||
|<center>[[Kent Melton]]</center> | |<center>[[Kent Melton]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 484: | Zeile 484: | ||
|<center>45</center> | |<center>45</center> | ||
|<center>Keine</center> | |<center>Keine</center> | ||
|<center>06/2000 | |<center>06/2000 – 12/2001</center> | ||
|<center>[[Dusty Horner]]</center> | |<center>[[Dusty Horner]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 497: | Zeile 497: | ||
|<center>Sweet Surprise</center> | |<center>Sweet Surprise</center> | ||
|<center>35</center> | |<center>35</center> | ||
|<center>01/2009 | |<center>01/2009 – 03/2010</center> | ||
|<center>14 Monate Limitierung</center> | |<center>14 Monate Limitierung</center> | ||
|<center>N/A</center> | |<center>N/A</center> | ||
Zeile 503: | Zeile 503: | ||
|} | |} | ||
== [[Walt Disney Collector's Society|Members only]] Figuren == | == „[[Walt Disney Collector's Society|Members only]]“-Figuren == | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Zeile 516: | Zeile 516: | ||
|<center>Gleeful Grin</center> | |<center>Gleeful Grin</center> | ||
|<center>59</center> | |<center>59</center> | ||
|<center>01/2009 | |<center>01/2009 – 12/2009</center> | ||
|<center>Ein Jahr Limitierung</center> | |<center>Ein Jahr Limitierung</center> | ||
|<center>[[Bruce Lau]]</center> | |<center>[[Bruce Lau]]</center> | ||
Zeile 523: | Zeile 523: | ||
|<center>Won't You Smile For Me?</center> | |<center>Won't You Smile For Me?</center> | ||
|<center>50</center> | |<center>50</center> | ||
|<center>01/2002 | |<center>01/2002 – 12/2002</center> | ||
|<center>Ein Jahr Limitierung</center> | |<center>Ein Jahr Limitierung</center> | ||
|<center>[[Dusty Horner]]</center> | |<center>[[Dusty Horner]]</center> | ||
Zeile 530: | Zeile 530: | ||
|<center>Sweet Surprise</center> | |<center>Sweet Surprise</center> | ||
|<center>35</center> | |<center>35</center> | ||
|<center>01/2009 | |<center>01/2009 – 03/2010</center> | ||
|<center>14 Monate Limitierung</center> | |<center>14 Monate Limitierung</center> | ||
|<center>N/A</center> | |<center>N/A</center> | ||
Zeile 537: | Zeile 537: | ||
|<center>Evil to the Core</center> | |<center>Evil to the Core</center> | ||
|<center>395</center> | |<center>395</center> | ||
|<center>05/2004 | |<center>05/2004 – 09/2004</center> | ||
|<center>Villains Series | |<center>Villains Series – Member exklusiv</center> | ||
|<center>[[Chris Peterson]]</center> | |<center>[[Chris Peterson]]</center> | ||
|- | |- | ||
Zeile 564: | Zeile 564: | ||
|<center>95</center> | |<center>95</center> | ||
|<center>Soups On!</center> | |<center>Soups On!</center> | ||
|<center>10/2001 | |<center>10/2001 – 05/2004</center> | ||
|<center>[[Patrick Romandy-Simmons]]</center> | |<center>[[Patrick Romandy-Simmons]]</center> | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 26. Januar 2021, 12:12 Uhr
Die komplette Auflistung der Figuren, welche von Disney unter ihrer Marke Walt Disney Classic Collection zum Meisterwerk Schneewittchen und die sieben Zwerge heraus gebracht wurden.
Standardfiguren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erste Serie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bild | Figurentitel | Ausgabepreis in US Dollar | Produktionsdatum | Skulpteur |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
Hausputz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bild | Figurentitel | Ausgabepreis in US Dollar | Produktionsdatum | Skulpteur |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
In der Mine[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bild | Figurentitel | Ausgabepreis in US Dollar | Produktionsdatum | Skulpteur |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
Sonstige[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bild | Figurentitel | Ausgabepreis in US Dollar | Produktionsdatum | Skulpteur |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
Enchanted Places[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Figuren aus der Serie Enchanted Places von Schneewittchen findet man im eigenen Artikel
Special Event Figuren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bild | Figurentitel | Ausgabepreis in US Dollar | Eventanlass | Eventdatum | Limitierung | Skulpteur |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
WDCC Serien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Artist Series[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bild | Figurentitel | Ausgabepreis in US Dollar | Event | Limitierung | Skulpteur |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Castle Ornament Series[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bild | Figurentitel | Ausgabepreis in US Dollar | Produktionsdatum | Skulpteur |
---|---|---|---|---|
![]() |
Dreams come true Series[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bild | Figurentitel | Ausgabepreis in US Dollar | Produktionsdatum | Skulpteur |
---|---|---|---|---|
![]() |
Fantasyland Series[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bild | Figurentitel | Ausgabepreis in US Dollar | Event | Produktionsdatum | Limitierung | Skulpteur |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Holiday Princess Series[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bild | Figurentitel | Ausgabepreis in US Dollar | Produktionsdatum | Skulpteur |
---|---|---|---|---|
![]() |
Of Dreams and Magic Series[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bild | Figurentitel | Ausgabepreis in US Dollar | Produktionsdatum | Skulpteur |
---|---|---|---|---|
![]() |
Signature Series[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bild | Figurentitel | Ausgabepreis in US Dollar | Produktionsdatum | Limitierung | Skulpteur |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
Villains Series[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bild | Figurentitel | Ausgabepreis in US Dollar | Produktionsdatum | Skulpteur |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
![]() |
Limiterte Figuren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bild | Figurentitel | Ausgabepreis in US Dollar | Limitierung | Produktionsdatum | Skulpteur |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
Ornamente[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zu dieser Serie gibt es insgesamt 10 Ornamente.
Bild | Figurentitel | Ausgabepreis in US Dollar | Limitierung | Produktionsdatum | Skulpteur |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
„Members only“-Figuren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bild | Figurentitel | Ausgabepreis in US Dollar | Bestellzeitraum | Limitierung / Besonderes | Skulpteur |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
Plattformen und Zubehör[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bild | Figurentitel | Ausgabepreis in US Dollar | Zugehörige Figur | Produktionsdatum | Skulpteur |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |