DDSH 406: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mattes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mattes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|PREIS= 4,50 € (D), 5,00 € (A), 9,00 SFR (CH) | |PREIS= 4,50 € (D), 5,00 € (A), 9,00 SFR (CH) | ||
|RED= [[Marko Andric]] | |RED= [[Marko Andric]] | ||
|BES= | |BES= *Diese Ausgabe des DDSH hat 116, statt der üblichen 68 Seiten und damit auch ein Mehr an Storys | ||
|BILD = Datei:DDSH 406.jpg | |BILD = Datei:DDSH 406.jpg | ||
|PAG = 116 | |PAG = 116 | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
===Das Rätsel der Schoko-Eier=== | ===Das Rätsel der Schoko-Eier=== | ||
*[[Storycode]]: {{sc|D 2013-096}} | *[[Storycode]]: {{sc|D 2013-096}} | ||
*Originaltitel: '' | *Originaltitel: ''Chokoladepatruljen'' | ||
*[[Comic-Skript|Skript]]: [[Sune Troelstrup]] | *[[Comic-Skript|Skript]]: [[Sune Troelstrup]] | ||
*[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: Paco Rodriguez | *[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: Paco Rodriguez | ||
*[[Übersetzer|Übersetzung]]: [[Dr. Reinhard Schweizer]] | |||
*[[Produktionsjahr]]: 2014 | *[[Produktionsjahr]]: 2014 | ||
*Seitenanzahl: 12 | *Seitenanzahl: 12 | ||
*vorkommende Figuren: [[Daniel Düsentrieb]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]] | *vorkommende Figuren: [[Daniel Düsentrieb]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]] | ||
===Frühlingsanfang=== | ===Frühlingsanfang=== | ||
*Storycode: {{sc|D 2019-051}} | *Storycode: {{sc|D 2019-051}} | ||
*Originaltitel: '' | *Originaltitel: ''Den første forårsdag'' | ||
*Skript: [[Gaute Moe]] | *Skript: [[Gaute Moe]] | ||
*Zeichnungen: [[Maria José Sánchez Núñez]] | *Zeichnungen: [[Maria José Sánchez Núñez]] | ||
*Übersetzung: Dr. Reinhard Schweizer | |||
*Produktionsjahr: 2020 | *Produktionsjahr: 2020 | ||
*Seitenanzahl: 3 | *Seitenanzahl: 3 | ||
*deutsche Erstveröffentlichung | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | ||
===Die Nimma sattus=== | ===Die Nimma sattus=== | ||
*Storycode: {{sc|D/D 2012-009}} | *Storycode: {{sc|D/D 2012-009}} | ||
*Originaltitel: '' | *Originaltitel: ''Blomsterflip'' | ||
*Plot: [[Gorm Transgaard]], [[Marius Molaug]] | *[[Plot]]: [[Gorm Transgaard]], [[Marius Molaug]] | ||
*Skript: Gorm Transgaard | *Skript: Gorm Transgaard | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | ||
*Übersetzung: [[Marc Moßbrugger]] | |||
*Produktionsjahr: 2013 | *Produktionsjahr: 2013 | ||
*Seitenanzahl: 11 | *Seitenanzahl: 11 | ||
*vorkommende Figuren: [[Bürgermeister]], [[Daisy Duck]], Donald Duck | *vorkommende Figuren: [[Bürgermeister]], [[Daisy Duck]], Donald Duck | ||
===Kampf um die Kekse=== | ===Kampf um die Kekse=== | ||
*Storycode: {{sc|D 2010-002}} | *Storycode: {{sc|D 2010-002}} | ||
*Originaltitel: '' | *Originaltitel: ''Kagekuppet'' | ||
*Skript: [[Knut Nærum]] | *Skript: [[Knut Nærum]] | ||
*Zeichnungen: [[Daan Jippes]] | *Zeichnungen: [[Daan Jippes]] | ||
*Übersetzung: Marc Moßbrugger | |||
*Produktionsjahr: 2011 | *Produktionsjahr: 2011 | ||
*Seitenanzahl: 8 | *Seitenanzahl: 8 | ||
*vorkommende Figuren: [[Bolivar]], Donald Duck, [[Fähnlein Fieselschweif]], [[Nachbar Zorngiebel]], [[Oberstwaldmeister]] | |||
*vorkommende Figuren: [[ | |||
===Die treibende Kraft=== | ===Die treibende Kraft=== | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
*Skript: ? | *Skript: ? | ||
*Zeichnungen: [[Jack Bradbury]] (Bleistift), [[Ellis Eringer]] (Tusche) | *Zeichnungen: [[Jack Bradbury]] (Bleistift), [[Ellis Eringer]] (Tusche) | ||
*Übersetzung: [[Markus von Hagen]] | |||
*Produktionsjahr: 1968 | *Produktionsjahr: 1968 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*deutsche Erstveröffentlichung | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: Daniel Düsentrieb, Donald Duck, Onkel Dagobert | *vorkommende Figuren: Daniel Düsentrieb, Donald Duck, Onkel Dagobert | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
===Auf einer Wellenlänge=== | ===Auf einer Wellenlänge=== | ||
*Storycode: {{sc|D 2016-061}} | *Storycode: {{sc|D 2016-061}} | ||
*Originaltitel: '' | *Originaltitel: ''En stor hjælp'' | ||
*Skript: [[Stefan Printz-Påhlson]] | *Skript: [[Stefan Printz-Påhlson]] | ||
*Zeichnungen: [[Marco Rota]] | *Zeichnungen: [[Marco Rota]] | ||
*Übersetzung: [[Tobias Setzer]] | |||
*Produktionsjahr: 2019 | *Produktionsjahr: 2019 | ||
*Seitenanzahl: 4 | *Seitenanzahl: 4 | ||
*deutsche Erstveröffentlichung | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: Daniel Düsentrieb, [[Helferlein]] | *vorkommende Figuren: Daniel Düsentrieb, [[Helferlein]] | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
===''[[Liste_aller_Entenhausener_Geschichte(n)#Neue_Entenhausener_Geschichten|Neue Entenhausener Geschichten]], Folge 7''=== | ===''[[Liste_aller_Entenhausener_Geschichte(n)#Neue_Entenhausener_Geschichten|Neue Entenhausener Geschichten]], Folge 7''=== | ||
*redaktioneller Teil | *redaktioneller Teil | ||
* | *Autoren: [[Harry Nützel]] & [[Boemund von Hunoltstein]] | ||
*Thema: Deutschland gegen [[Entenhausen]]: die besten Erfindungen | *Thema: Deutschland gegen [[Entenhausen]]: die besten Erfindungen | ||
*Seitenanzahl: 2 Seiten | *Seitenanzahl: 2 Seiten | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
*Originaltitel: ''De pechvogelkampioen'' | *Originaltitel: ''De pechvogelkampioen'' | ||
*Skript: [[Bas Schuddeboom]], [[Esther Holtkamp]], [[Jim van der Weele]] | *Skript: [[Bas Schuddeboom]], [[Esther Holtkamp]], [[Jim van der Weele]] | ||
*Zeichnungen: [[Mau Heymans]] (Bleistift), [[Tony Fernández]] (Tusche) | *Zeichnungen: [[Mau Heymans]] (Bleistift), [[Tony Fernández]] ([[Inker|Tusche]]) | ||
*Übersetzung: [[Manuela Buchholz]] | |||
*Produktionsjahr: 2014 | *Produktionsjahr: 2014 | ||
*Seitenanzahl: 11 | *Seitenanzahl: 11 | ||
*deutsche Erstveröffentlichung | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: | *vorkommende Figuren: Daisy Duck, Daniel Düsentrieb, Donald Duck, [[Franz Gans]], Helferlein, Nachbar Zorngiebel, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | ||
===Das Pilz-Experiment=== | ===Das Pilz-Experiment=== | ||
*Storycode: {{sc|D 2016-159}} | *Storycode: {{sc|D 2016-159}} | ||
*Originaltitel: '' | *Originaltitel: ''Botanisk gennembrud'' | ||
*Skript: [[Lars Jensen]] | *Skript: [[Lars Jensen]] | ||
*Zeichnungen: [[Andrea Ferraris]] | *Zeichnungen: [[Andrea Ferraris]] | ||
*Übersetzung: Markus von Hagen | |||
*Produktionsjahr: 2018 | *Produktionsjahr: 2018 | ||
*Seitenanzahl: 9 | *Seitenanzahl: 9 | ||
*deutsche Erstveröffentlichung | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: Daisy Duck, Daniel Düsentrieb | *vorkommende Figuren: Daisy Duck, Daniel Düsentrieb | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
*Skript: [[Jukka Murtosaari]] | *Skript: [[Jukka Murtosaari]] | ||
*Zeichnungen: [[José Antonio González]] (Bleistift), [[Comicup Studio]] (Tusche) | *Zeichnungen: [[José Antonio González]] (Bleistift), [[Comicup Studio]] (Tusche) | ||
*Übersetzung: Manuela Buchholz | |||
*Produktionsjahr: 2019 | *Produktionsjahr: 2019 | ||
*Seitenanzahl: 7 | *Seitenanzahl: 7 | ||
*deutsche Erstveröffentlichung | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, [[Gustav Gans]], Zacharias Zorngiebel | *vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, [[Gustav Gans]], Zacharias Zorngiebel | ||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
===Gundel, gigantisch=== | ===Gundel, gigantisch=== | ||
*Storycode: {{sc|D 2014-020}} | *Storycode: {{sc|D 2014-020}} | ||
*Originaltitel: '' | *Originaltitel: ''Løbske trolddomskræfter'' | ||
*Skript: [[Noel Van Horn]] | *Skript: [[Noel Van Horn]] | ||
*Zeichnungen: Noel Van Horn | *Zeichnungen: Noel Van Horn | ||
*Übersetzung: [[Gerd Syllwasschy]] | |||
*Produktionsjahr: 2015 | *Produktionsjahr: 2015 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*deutsche Erstveröffentlichung | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: [[Gundel Gaukeley]], [[Nimmermehr]], Onkel Dagobert | *vorkommende Figuren: [[Gundel Gaukeley]], [[Nimmermehr]], Onkel Dagobert | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
===Das Auge des Schreckens=== | ===Das Auge des Schreckens=== | ||
*Storycode: {{sc|D 2014-018}} | *Storycode: {{sc|D 2014-018}} | ||
*Originaltitel: '' | *Originaltitel: ''Et øje i det høje'' | ||
*Skript: | *Skript: Gorm Transgaard | ||
*Zeichnungen: [[Arild Midthun]] | *Zeichnungen: [[Arild Midthun]] | ||
*Übersetzung: [[Dr. Reinhard Schweizer]] | |||
*Produktionsjahr: 2014 | *Produktionsjahr: 2014 | ||
*Seitenanzahl: 17 | *Seitenanzahl: 17 | ||
*vorkommende Figuren: Daisy Duck, Daniel Düsentrieb, Donald Duck, Fähnlein Fieselschweif, Helferlein, [[Hugo Habicht]], Onkel Dagobert | |||
*vorkommende Figuren: Daisy Duck, Daniel Düsentrieb, Donald Duck, | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 22. Dezember 2021, 10:25 Uhr
Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Kunstvolles | ||||||
![]() | ||||||
Erscheinungsdatum: | 2. März 2021 | |||||
Redaktion: | ||||||
Seiten: | 116 | |||||
Geschichtenanzahl: | 11 | |||||
Preis: | 4,50 € (D), 5,00 € (A), 9,00 SFR (CH) | |||||
Besonderheiten: |
| |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Titelbild
- Zeichnungen: Paco Rodriguez
Inhalt
Das Rätsel der Schoko-Eier
- Storycode: D 2013-096
- Originaltitel: Chokoladepatruljen
- Skript: Sune Troelstrup
- Zeichnungen: Paco Rodriguez
- Übersetzung: Dr. Reinhard Schweizer
- Produktionsjahr: 2014
- Seitenanzahl: 12
- vorkommende Figuren: Daniel Düsentrieb, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track
Frühlingsanfang
- Storycode: D 2019-051
- Originaltitel: Den første forårsdag
- Skript: Gaute Moe
- Zeichnungen: Maria José Sánchez Núñez
- Übersetzung: Dr. Reinhard Schweizer
- Produktionsjahr: 2020
- Seitenanzahl: 3
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track
Die Nimma sattus
- Storycode: D/D 2012-009
- Originaltitel: Blomsterflip
- Plot: Gorm Transgaard, Marius Molaug
- Skript: Gorm Transgaard
- Zeichnungen: Bas Heymans
- Übersetzung: Marc Moßbrugger
- Produktionsjahr: 2013
- Seitenanzahl: 11
- vorkommende Figuren: Bürgermeister, Daisy Duck, Donald Duck
Kampf um die Kekse
- Storycode: D 2010-002
- Originaltitel: Kagekuppet
- Skript: Knut Nærum
- Zeichnungen: Daan Jippes
- Übersetzung: Marc Moßbrugger
- Produktionsjahr: 2011
- Seitenanzahl: 8
- vorkommende Figuren: Bolivar, Donald Duck, Fähnlein Fieselschweif, Nachbar Zorngiebel, Oberstwaldmeister
Die treibende Kraft
- Storycode: S 67097
- Originaltitel: Just Fueling Around
- Skript: ?
- Zeichnungen: Jack Bradbury (Bleistift), Ellis Eringer (Tusche)
- Übersetzung: Markus von Hagen
- Produktionsjahr: 1968
- Seitenanzahl: 10
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Daniel Düsentrieb, Donald Duck, Onkel Dagobert
Auf einer Wellenlänge
- Storycode: D 2016-061
- Originaltitel: En stor hjælp
- Skript: Stefan Printz-Påhlson
- Zeichnungen: Marco Rota
- Übersetzung: Tobias Setzer
- Produktionsjahr: 2019
- Seitenanzahl: 4
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Daniel Düsentrieb, Helferlein
Neue Entenhausener Geschichten, Folge 7
- redaktioneller Teil
- Autoren: Harry Nützel & Boemund von Hunoltstein
- Thema: Deutschland gegen Entenhausen: die besten Erfindungen
- Seitenanzahl: 2 Seiten
Leserforum
- redaktioneller Teil
- Seitenanzahl: 1 Seite
Wettstreit der Pechvögel
- Storycode: H 2014-153
- Originaltitel: De pechvogelkampioen
- Skript: Bas Schuddeboom, Esther Holtkamp, Jim van der Weele
- Zeichnungen: Mau Heymans (Bleistift), Tony Fernández (Tusche)
- Übersetzung: Manuela Buchholz
- Produktionsjahr: 2014
- Seitenanzahl: 11
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Daniel Düsentrieb, Donald Duck, Franz Gans, Helferlein, Nachbar Zorngiebel, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track
Das Pilz-Experiment
- Storycode: D 2016-159
- Originaltitel: Botanisk gennembrud
- Skript: Lars Jensen
- Zeichnungen: Andrea Ferraris
- Übersetzung: Markus von Hagen
- Produktionsjahr: 2018
- Seitenanzahl: 9
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Daniel Düsentrieb
Eingeseift
- Storycode: H 28001
- Originaltitel: Soapy Situation
- Skript: Jukka Murtosaari
- Zeichnungen: José Antonio González (Bleistift), Comicup Studio (Tusche)
- Übersetzung: Manuela Buchholz
- Produktionsjahr: 2019
- Seitenanzahl: 7
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, Gustav Gans, Zacharias Zorngiebel
Gundel, gigantisch
- Storycode: D 2014-020
- Originaltitel: Løbske trolddomskræfter
- Skript: Noel Van Horn
- Zeichnungen: Noel Van Horn
- Übersetzung: Gerd Syllwasschy
- Produktionsjahr: 2015
- Seitenanzahl: 10
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Gundel Gaukeley, Nimmermehr, Onkel Dagobert
Das Auge des Schreckens
- Storycode: D 2014-018
- Originaltitel: Et øje i det høje
- Skript: Gorm Transgaard
- Zeichnungen: Arild Midthun
- Übersetzung: Dr. Reinhard Schweizer
- Produktionsjahr: 2014
- Seitenanzahl: 17
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Daniel Düsentrieb, Donald Duck, Fähnlein Fieselschweif, Helferlein, Hugo Habicht, Onkel Dagobert