DDSH 209: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mattes (Diskussion | Beiträge) |
DavidB (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|NRGESCH= 6 | |NRGESCH= 6 | ||
|PAG= 68 | |PAG= 68 | ||
|PREIS= 2,70 € (D) | |PREIS= 2,70 € (D)<br> 2,70 € (A)<br> 4.50 SFr (CH) | ||
|RED= [[Peter Höpfner]] | |RED= [[Peter Höpfner]] | ||
|BILD= Datei:DDSH 209.jpg | |BILD= Datei:DDSH 209.jpg | ||
|BES= | |BES= | ||
}} | }} | ||
==Cover== | == [[Cover]] == | ||
*Zeichnung: [[Ulrich Schröder]] | *Zeichnung: [[Ulrich Schröder]] | ||
==Inhalt== | == Inhalt == | ||
=== Seite 3 === | === Seite 3 === | ||
*Zeichnung: [[Vicar]] | *Zeichnung: [[Vicar]] | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
*[[Produktionsjahr]]: 1979 | *[[Produktionsjahr]]: 1979 | ||
*Seitenanzahl: 21 | *Seitenanzahl: 21 | ||
*vorkommende Figuren: [[Donald Duck]], [[Rita Rührig]], [[Gundel Gaukeley]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick & Track]] | *Nachdruck aus: [[MM|Micky Maus]] 42 – 44/1979 | ||
*vorkommende Figuren: [[Donald Duck]], [[Rita Rührig]], [[Gundel Gaukeley]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick & Track]], [[Dagoberts Detektive]] | |||
=== Donald-Duck-Kurzgeschichte === | === Donald-Duck-Kurzgeschichte === | ||
*Storycode: {{sc|W OS 189-03}} | *Storycode: {{sc|W OS 189-03}} | ||
*Titel: ''Das Hufeisen'' | *Titel: ''Das Hufeisen'' | ||
*Originaltitel: '' | *Originaltitel: ''Horseshoe Luck'' | ||
*Skript | *Skript & Zeichnungen: Carl Barks | ||
*[[Übersetzung]]: [[Dr. Erika Fuchs]] | |||
*[[ | |||
*Produktionsjahr: 1949 | *Produktionsjahr: 1949 | ||
*Seitenanzahl: [[Einseiter]] | *Seitenanzahl: [[Einseiter]] | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus 49/1961 | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
*Produktionsjahr: 1990 | *Produktionsjahr: 1990 | ||
*Seitenanzahl: 6 | *Seitenanzahl: 6 | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus 34/1990 | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track | ||
=== [[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 103 === | === ''[[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 103'' === | ||
*redaktioneller Teil | *redaktioneller Teil | ||
*Autor: [[Wolfgang J. Fuchs]] | *[[Autor]]: [[Wolfgang J. Fuchs]] | ||
*Thema: „Giants“, die dicken Sonderhefte | *Thema: „Giants“, die dicken Sonderhefte | ||
*Seitenanzahl: 2 | *Seitenanzahl: 2 Seiten | ||
=== Alles für die Katz === | === Alles für die Katz === | ||
*Storycode: {{sc|H 82031}} | *Storycode: {{sc|H 82031}} | ||
*Originaltitel: ''Katzefreund'' | *Originaltitel: ''Katzefreund'' | ||
*Skript | *Skript & Zeichnungen: Jan Gulbransson | ||
*Produktionsjahr: 1982 | *Produktionsjahr: 1982 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Nachdruck aus: [[Micky Maus Magazin]] 06/1995 | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, [[Nachbar Zorngiebel]], Tick, Trick & Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, [[Nachbar Zorngiebel]], Tick, Trick & Track | ||
Zeile 76: | Zeile 78: | ||
*Produktionsjahr: 1937 | *Produktionsjahr: 1937 | ||
*Seitenanzahl: Einseiter | *Seitenanzahl: Einseiter | ||
*deutsche Erstveröffentlichung | *deutsche Erstveröffentlichung: [[Donald Duck Sonntags-Seiten 4]] (1996) | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck | *vorkommende Figuren: [[Basil der Esel]], Donald Duck | ||
*Anmerkung: Im Heft steht, dass dies eine deutsche Erstveröffentlichung sei; jedoch erschien der Strip bereits im Jahre 1996 (acht Jahre zuvor) in den Donald Duck Sonntagsseiten. Dort jedoch in der Übersetzung durch [[Andreas Boerschel]]. | |||
=== Leserforum === | === ''Leserforum'' === | ||
*redaktioneller Teil | *redaktioneller Teil | ||
*Seitenanzahl: 2 Seiten | *Seitenanzahl: 2 Seiten | ||
Zeile 92: | Zeile 95: | ||
*Produktionsjahr: 1992 | *Produktionsjahr: 1992 | ||
*Seitenanzahl: 14 | *Seitenanzahl: 14 | ||
*vorkommende Figuren: [[ | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: [[Bolivar]], [[Daisy Duck]], Donald Duck, Tick, Trick & Track | |||
== Weblinks == | |||
*[https://www.comicguide.de/book/74451/Die-tollsten-Geschichten-von-Donald-Duck-209 Die Ausgabe im Comicguide] | |||
[[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|209]] | [[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|209]] |
Aktuelle Version vom 13. August 2025, 09:04 Uhr
Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Edle Episoden | ||||||
![]() | ||||||
Erscheinungsdatum: | 12. Oktober 2004 | |||||
Redaktion: | ||||||
Seiten: | 68 | |||||
Geschichtenanzahl: | 6 | |||||
Preis: | 2,70 € (D) 2,70 € (A) 4.50 SFr (CH) | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Cover[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zeichnung: Ulrich Schröder
Inhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Seite 3[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zeichnung: Vicar
Seite 4[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zeichnung: Jan Gulbransson
- Inhaltsverzeichnis und Impressum
Killerpflanzen greifen an[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 4616
- Alternativtitel: Die Grünen kommen
- Originaltitel: Spøgelseshuset
- Plot: Werner Wejp-Olsen
- Skript: Edele Kenner
- Zeichnungen: Daniel Branca
- Produktionsjahr: 1979
- Seitenanzahl: 21
- Nachdruck aus: Micky Maus 42 – 44/1979
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Rita Rührig, Gundel Gaukeley, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track, Dagoberts Detektive
Donald-Duck-Kurzgeschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: W OS 189-03
- Titel: Das Hufeisen
- Originaltitel: Horseshoe Luck
- Skript & Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1949
- Seitenanzahl: Einseiter
- Nachdruck aus: Micky Maus 49/1961
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track
Verstehen Sie Spaß?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 89048
- Originaltitel: Sans for humor
- Plot: Gail Renard
- Skript: Tom Anderson
- Zeichnungen: Daniel Branca
- Produktionsjahr: 1990
- Seitenanzahl: 6
- Nachdruck aus: Micky Maus 34/1990
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track
Entenhausener Geschichte(n), Folge 103[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- redaktioneller Teil
- Autor: Wolfgang J. Fuchs
- Thema: „Giants“, die dicken Sonderhefte
- Seitenanzahl: 2 Seiten
Alles für die Katz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: H 82031
- Originaltitel: Katzefreund
- Skript & Zeichnungen: Jan Gulbransson
- Produktionsjahr: 1982
- Seitenanzahl: 10
- Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 06/1995
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Nachbar Zorngiebel, Tick, Trick & Track
Donald-Duck-Kurzgeschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: ZS 37-11-28
- Titel: Eselei
- Originaltitel: Where There's a Will, There's a Bray
- Skript: Ted Osborne
- Zeichnungen: Al Taliaferro
- Produktionsjahr: 1937
- Seitenanzahl: Einseiter
- deutsche Erstveröffentlichung: Donald Duck Sonntags-Seiten 4 (1996)
- vorkommende Figuren: Basil der Esel, Donald Duck
- Anmerkung: Im Heft steht, dass dies eine deutsche Erstveröffentlichung sei; jedoch erschien der Strip bereits im Jahre 1996 (acht Jahre zuvor) in den Donald Duck Sonntagsseiten. Dort jedoch in der Übersetzung durch Andreas Boerschel.
Leserforum[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- redaktioneller Teil
- Seitenanzahl: 2 Seiten
Die Reise in die Zukunft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 91173
- Originaltitel: En tur ind i fremtiden
- Plot: Stefan Printz-Påhlson
- Skript: Unn Printz-Påhlson
- Zeichnungen: Vicar
- Übersetzung: Jano Rohleder
- Produktionsjahr: 1992
- Seitenanzahl: 14
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Bolivar, Daisy Duck, Donald Duck, Tick, Trick & Track