DDSH 244: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mattes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mattes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|NRGESCH= 5 | |NRGESCH= 5 | ||
|PAG= 68 | |PAG= 68 | ||
|PREIS= 2,70 € (D) | |PREIS= 2,70 € (D)<br> 2,90 € (A)<br> 5.30 SFr (CH) | ||
|RED= [[Peter Höpfner]] | |RED= [[Peter Höpfner]] | ||
|BILD= Datei:DDSH 244.jpg | |BILD= Datei:DDSH 244.jpg | ||
|BES= | |BES= Die Ausgabe enthält auf der letzten Seite ein Sammelbild. Abgebildet ist das Gemälde „Scrooge McDuck's Lost Realms“ von [[Don Rosa]]. (''siehe → [[DDSH_244#Don-Rosa-Gemäldegalerie, Folge 9|Abschnitt Don-Rosa-Gemäldegalerie]]'') | ||
}} | }} | ||
== | == [[Cover]] == | ||
*Zeichnung: [[Ulrich Schröder]] | *Zeichnung: [[Ulrich Schröder]] | ||
== Inhalt == | == Inhalt == | ||
=== Seite 3+4 === | === Seite 3+4 === | ||
* | *Zeichnungen: [[Wanda Gattino]] & [[Marco Rota]] | ||
*Inhaltsverzeichnis und Impressum | *Inhaltsverzeichnis und Impressum | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
*Originaltitel: ''Casabranca'' | *Originaltitel: ''Casabranca'' | ||
*[[Plot]]: [[Paul Halas]] | *[[Plot]]: [[Paul Halas]] | ||
*[[Comic-Skript|Skript]] | *[[Comic-Skript|Skript]] & [[Comiczeichner|Zeichnungen]]: Marco Rota | ||
*[[Produktionsjahr]]: 1994 | *[[Produktionsjahr]]: 1994 | ||
*Seitenanzahl: 12 | *Seitenanzahl: 12 | ||
*Nachdruck aus: [[Micky Maus Magazin]] 07/1995 | |||
*vorkommende Figuren: [[Donald Duck]], [[Tick, Trick & Track]] | *vorkommende Figuren: [[Donald Duck]], [[Tick, Trick & Track]] | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
*Skript: [[Jan Kruse]] | *Skript: [[Jan Kruse]] | ||
*Zeichnungen: [[Sander Gulien]] | *Zeichnungen: [[Sander Gulien]] | ||
*[[ | *[[Übersetzung]]: [[Joachim Stahl]] | ||
*Produktionsjahr: 2006 | *Produktionsjahr: 2006 | ||
*Seitenanzahl: [[Einseiter]] | *Seitenanzahl: [[Einseiter]] | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
*vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Fähnlein Fieselschweif]], [[Rita Rührig]] | *vorkommende Figuren: [[Onkel Dagobert]], [[Fähnlein Fieselschweif]], [[Rita Rührig]] | ||
=== Texterporträt, Folge 9: [[Janet Gilbert]] === | === ''Texterporträt, Folge 9: [[Janet Gilbert]]'' === | ||
*redaktioneller Teil | *redaktioneller Teil | ||
*Autor: [[Wolfgang J. Fuchs]] | *[[Autor]]: [[Wolfgang J. Fuchs]] | ||
*Seitenanzahl: 1 | *Seitenanzahl: 1 Seite | ||
=== Das Gehirn ohne Stirn === | === Das Gehirn ohne Stirn === | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track | ||
=== [[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 138 === | === ''[[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 138'' === | ||
*redaktioneller Teil | *redaktioneller Teil | ||
*Autor: | *Autor: Wolfgang J. Fuchs | ||
*Thema: Dagobert Duck wird 60 | *Thema: [[Dagobert Duck]] wird 60 | ||
*Seitenanzahl: 2 | *Seitenanzahl: 2 Seiten | ||
=== Ein Auto kommt selten allein! === | === Ein Auto kommt selten allein! === | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
*Produktionsjahr: 1984 | *Produktionsjahr: 1984 | ||
*Seitenanzahl: 11 | *Seitenanzahl: 11 | ||
*Nachdruck aus: [[MM|Micky Maus]] 38/1985 | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track | ||
=== Leserforum und Expertenquiz === | === ''Leserforum und Expertenquiz'' === | ||
*redaktioneller Teil | *redaktioneller Teil | ||
*Seitenanzahl: 2 Seiten | *Seitenanzahl: 2 Seiten | ||
Zeile 94: | Zeile 95: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[https://www.comicguide.de/book/92266/Die-tollsten-Geschichten-von-Donald-Duck-244 Die Ausgabe im Comicguide] | |||
*[http://www.don-mcduck.de/cover/d_22799.php Weitere Informationen zum Bild „Scrooge McDuck's Lost Realms“ von Don Rosa] auf don-mcduck.de | *[http://www.don-mcduck.de/cover/d_22799.php Weitere Informationen zum Bild „Scrooge McDuck's Lost Realms“ von Don Rosa] auf don-mcduck.de | ||
[[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|244]] | [[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|244]] |
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2024, 07:53 Uhr
Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Brandheiße Storys | ||||||
![]() | ||||||
Erscheinungsdatum: | 4. September 2007 | |||||
Redaktion: | ||||||
Seiten: | 68 | |||||
Geschichtenanzahl: | 5 | |||||
Preis: | 2,70 € (D) 2,90 € (A) 5.30 SFr (CH) | |||||
Besonderheiten: |
Die Ausgabe enthält auf der letzten Seite ein Sammelbild. Abgebildet ist das Gemälde „Scrooge McDuck's Lost Realms“ von Don Rosa. (siehe → Abschnitt Don-Rosa-Gemäldegalerie) | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Cover[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zeichnung: Ulrich Schröder
Inhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Seite 3+4[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zeichnungen: Wanda Gattino & Marco Rota
- Inhaltsverzeichnis und Impressum
Dicke Luft in Portobogo[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 93576
- Originaltitel: Casabranca
- Plot: Paul Halas
- Skript & Zeichnungen: Marco Rota
- Produktionsjahr: 1994
- Seitenanzahl: 12
- Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 07/1995
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track
Onkel-Dagobert-Kurzgeschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: H 25288
- Titel: Einer für alle
- Originaltitel: Pannenkoek
- Skript: Jan Kruse
- Zeichnungen: Sander Gulien
- Übersetzung: Joachim Stahl
- Produktionsjahr: 2006
- Seitenanzahl: Einseiter
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Onkel Dagobert, Fähnlein Fieselschweif, Rita Rührig
Texterporträt, Folge 9: Janet Gilbert[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- redaktioneller Teil
- Autor: Wolfgang J. Fuchs
- Seitenanzahl: 1 Seite
Das Gehirn ohne Stirn[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 99201
- Originaltitel: Kloge Åge
- Skript: Janet Gilbert
- Zeichnungen: Wanda Gattino
- Übersetzung: Joachim Stahl
- Produktionsjahr: 2000
- Seitenanzahl: 12
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track
Entenhausener Geschichte(n), Folge 138[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- redaktioneller Teil
- Autor: Wolfgang J. Fuchs
- Thema: Dagobert Duck wird 60
- Seitenanzahl: 2 Seiten
Ein Auto kommt selten allein![Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 7700
- Originaltitel: En heldig dag
- Plot: Gail Renard
- Skript: Bob Bartholomew
- Zeichnungen: Daniel Branca
- Produktionsjahr: 1984
- Seitenanzahl: 11
- Nachdruck aus: Micky Maus 38/1985
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track
Leserforum und Expertenquiz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- redaktioneller Teil
- Seitenanzahl: 2 Seiten
Auf den Spuren der Pioniere[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 2004-145
- Originaltitel: Det lille hus på prærien
- Skript: Carol & Pat McGreal
- Zeichnungen: Vicar
- Übersetzung: Arne Voigtmann
- Produktionsjahr: 2006
- Seitenanzahl: 16
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track
Don-Rosa-Gemäldegalerie, Folge 9[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Storycode: D 22799
- Seitenanzahl: 1 Seite
